Украинский авторынок: все очень плохо
Украинский рынок демонстрирует худшие показатели за последние 12 лет, сообщает «Укравтопром».
С января по октябрь 2015 года продажи легковых автомобилей так ни разу и не превысили показатели предыдущего года. Однако на фоне других месяцев октябрь выдался самым удачным, продемонстрировав наименьшее отставание от показателей предыдущего года.
Лидером по результатам 10 месяцев остается Toyota, продав 3870 автомобилей. Но даже они регистрируют снижение спроса на 55% по сравнению с прошлым годом. На втором месте — Renault с 3 246 авто и падением на 24% к прошлому году. C показателем 2 315 автомобилей третью строчку рейтинга занял отечественный автомобильный бренд — ЗАЗ. От своего показателя годичной давности ЗАЗ отстал на 67 процентов.
В рейтинге самых популярных моделей победил Renault Logan (1 290 продаж). На втором месте — ЗАЗ Sens, который приобрели в количестве 1 050 штук. Октябрьский рейтинг первичных регистраций автомобилей выглядит так:
№ | Бренд | Октябрь 2014 | Сентябрь 2015 | Октябрь 2015 | Изменения к Октябрю 2014, +/-% | Изменения к Сентябрю 2015, +/-% |
1 | RENAULT | 397 | 392 | 578 | +45,6 | +47,4 |
2 | TOYOTA | 704 | 512 | 519 | -26,3 | +1,4 |
3 | FORD | 276 | 246 | 406 | +47,1 | +65,0 |
4 | ZAZ | 411 | 378 | 371 | -9,7 | -1,9 |
5 | SKODA | 322 | 234 | 288 | -10,6 | +23,1 |
6 | NISSAN | 330 | 231 | 282 | -14,5 | +22,1 |
7 | KIA | 180 | 219 | 274 | +52,2 | +25,1 |
8 | BMW | 160 | 168 | 274 | +71,3 | +63,1 |
9 | HYUNDAI | 360 | 192 | 265 | -26,4 | +38,0 |
10 | VOLKSWAGEN | 367 | 179 | 256 | -30,2 | +43,0 |
11 | CHEVROLET | 88 | 150 | 240 | +172,7 | +60,0 |
12 | MAZDA | 157 | 191 | 224 | +42,7 | +17,3 |
13 | GEELY | 319 | 141 | 178 | -44,2 | +26,2 |
14 | MERCEDES-BENZ | 105 | 117 | 175 | +66,7 | +49,6 |
15 | SUZUKI | 120 | 89 | 145 | +20,8 | +62,9 |
16 | AUDI | 126 | 95 | 127 | +0,8 | +33,7 |
17 | VAZ | 156 | 54 | 114 | -26,9 | +111,1 |
18 | CHERY | 52 | 71 | 90 | +73,1 | +26,8 |
19 | PEUGEOT | 157 | 77 | 85 | -45,9 | +10,4 |
20 | MITSUBISHI | 150 | 47 | 72 | -52,0 | +53,2 |
21 | CITROEN | 114 | 73 | 66 | -42,1 | -9,6 |
22 | LAND ROVER | 82 | 55 | 66 | -19,5 | +20,0 |
23 | SSANG YONG | 81 | 39 | 61 | -24,7 | +56,4 |
24 | LEXUS | 91 | 46 | 59 | -35,2 | +28,3 |
25 | VOLVO | 12 | 35 | 51 | +325,0 | +45,7 |
26 | DAEWOO | 40 | 54 | 49 | +22,5 | -9,3 |
27 | SUBARU | 95 | 41 | 41 | -56,8 | +0,0 |
28 | FIAT | 53 | 35 | 34 | -35,8 | -2,9 |
29 | GREAT WALL | 42 | 26 | 27 | -35,7 | +3,8 |
30 | PORSCHE | 24 | 20 | 27 | +12,5 | +35,0 |
Другие | 320 | 169 | 152 | -52,5 | -10,1 | |
Всего | 5891 | 4376 | 5596 | -5,0 | +27,9 | |
© «Укравтопром» |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.