Сколько будет стоить бензин в марте?!
Сегодня на заправках можно наблюдать самые пугающие ценники в истории Украины. Это не просто громкие слова, это реальность. Еще никогда бензин и дизель не стоили дороже 20 гривен за литр. Премиальный А-95 и вовсе подорожал до 23 гривен…
Участники рынка объясняют рост цен просто – нефть чуть подорожала, а гривна попросту обвалилась. По этой причине, если не вмешается государство, уже в марте 95-й бензин достигнет отметки в 24 гривны.
К слову, правительство не особо спешит сделать жизнь автомобилистов лучше. Вместо того, чтобы ослабить нагрузку на нефтетрейдеров и владельцев машин, государственные мужи хотят добиться дальнейшего увеличения акцизного сбора на нефтепродукты и параллельного снижения ренты на добычу нефти.
«Фактические это означает, что уменьшение налоговой нагрузки на крупный бизнес будет происходить за счет повышения налогов для рядовых автомобилистов», – заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Ценовая динамика в сетях АЗС 16/13 февраля 2015 г., грн/л:
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
16 фев | Изм. | 16 фев | Изм. | 16 фев | Изм. | 16 фев | Изм. | |
ZOG | 18,90 | +0,50 | 19,00 | +0,50 | 19,20 | +0,50 | 19,40 | +0,50 |
Народна | 20,75 | +1,50 | 21,25 | +1,50 | 21,75 | +1,50 | 21,00 | +1,25 |
БРСМ-Нафта | 18,93 | +0,60 | 19,23 | +0,50 | 19,99 | +0,50 | 18,93 | +0,77 |
WOG | 21,49 | +1,00 | 21,99 | +1,00 | 22,99 | +1,00 | 21,49 | +1,00 |
SOCAR | 21,44 | +0,96 | 21,94 | +0,96 | 22,94 | +0,96 | 21,44 | +0,96 |
KLO | 19,39 | +0,55 | 19,89 | +0,80 | 22,49 | +1,00 | 20,99 | +1,00 |
Маркет | 20,70 | +0,50 | 20,90 | +0,50 | Х | Х | 20,70 | +0,50 |
ОККО | 21,49 | +1,00 | 21,99 | +1,00 | 22,99 | +1,00 | 21,49 | +1,00 |
Нефтек | 19,49 | +0,20 | 19,99 | +0,20 | 20,99 | +0,20 | 19,79 | +0,50 |
Лукойл | 21,25 | +1,00 | 21,75 | +1,00 | 22,49 | +1,00 | 21,25 | +1,00 |
Роснефть | 18,99 | +0,50 | 19,49 | +0,50 | 20,19 | +0,50 | 19,49 | +1,00 |
Азовнефтепродукт | 20,40 | +0,50 | 20,90 | +0,50 | 21,20 | +0,50 | 20,40 | +0,50 |
UPG | 21,00 | +0,80 | 21,50 | +0,80 | 21,80 | +0,80 | 21,00 | +0,80 |
Рур груп | 21,35 | +1,00 | 21,85 | +1,00 | 22,35 | +1,00 | 21,35 | +1,00 |
Shell | 21,49 | +1,00 | 21,99 | +1,00 | 22,99 | +1,50 | 21,49 | +1,00 |
Татнефть | 19,30 | +0,40 | 19,70 | +0,60 | 19,99 | +0,49 | 19,30 | +0,70 |
Надежда | 20,14 | +0,99 | 20,45 | +1,01 | 21,50 | +1,00 | 20,15 | +1,01 |
ANP | 18,95 | +0,50 | 19,05 | +0,50 | 19,25 | +0,50 | 19,50 | +0,50 |
Укрнафта | 19,00 | +0,50 | 19,10 | +0,50 | 19,30 | +0,50 | 19,50 | +0,50 |
Укр-Петроль | 21,00 | +1,00 | 21,20 | +1,00 | 21,55 | +1,00 | 21,00 | +1,00 |
Marshal | 20,50 | +1,50 | 20,60 | +1,50 | 21,50 | +1,00 | 20,50 | +1,50 |
Параллель | 20,35 | +0,40 | 20,85 | +0,40 | 21,35 | +0,40 | 20,35 | +0,40 |
Средняя | 20,00 | +0,70 | 20,30 | +0,70 | 21,24 | +0,78 | 20,28 | +0,72
|
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.