В Краматорске изменили график движения и количество рейсов автобуса № 11
Для повышения качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам с 6 апреля будут внесены изменения в графики движения городского автобусного маршрута общего пользования № 11 сообщением «п. Беленькое - Железнодорожный вокзал»,-сообщает отдел транспорта, связи и энергетики.
График движения в будние дни
| с. Біленьке | Заліз. вокзал | с. Біленьке | Заліз. вокзал |
| - | 5.41 | 11.48 | 12.49 |
| - | 5.58 | 12.05 | 13.06 |
| - | 6.15 | 12.21 | 13.22 |
| 5.30 | 6.31 | 12.38 | 13.39 |
| 5.47 | 6.48 | 12.54 | 13.55 |
| 6.03 | 7.04 | 13.11 | 14.12 |
| 6.20 | 7.21 | 13.44 | 14.45 |
| 6.36 | 7.37 | 14.01 | 15.02 |
| 6.53 | 7.54 | - | 15.18 |
| 7.10 | 8.11 | 14.34 | 15.35 |
| 7.26 | 8.27 | 14.50 | 15.51 |
| 7.43 | 8.44 | 15.07 | 16.08 |
| 7.59 | 9.00 | 15.24 | 16.25 |
| 8.16 | 9.17 | 15.40 | 16.41 |
| 8.32 | 9.33 | 15.57 | 16.58 |
| 8.49 | 9.50 | 16.13 | 17.14 |
| 9.06 | 10.07 | 16.30 | 17.31 |
| 9.22 | 10.53 | 16.46 | 17.45 до зупинки «Автовокзал» |
| 9.39 | 11.10 | 17.03 | 18.02 до зупинки «Автовокзал» |
| 10.22 | 11.26 | 17.2 | 18.21 |
| 10.39 | 11.43 | 18.09 | 19.10 |
| 10.55 | 11.59 | 19.16 | 20.37 |
| 11.12 | 12.16 | 20.22 | 21.35 |
| 11.29 | 12.33 | 21.32 |
Более того, в выходные дни количество транспортных средств на маршруте увеличено. График движения в выходные дни
| с. Біленьке | Заліз. вокзал | с. Біленьке | Заліз. вокзал |
| - | 5.51 | 12.04 | 13.05 |
| - | 6.11 | 12.23 | 13.24 |
| - | 6.31 | 12.42 | 13.43 |
| 5.49 | 6.50 | 13.01 | 14.02 |
| 6.08 | 7.09 | 13.21 | 14.22 |
| 6.27 | 7.28 | 13.41 | 14.42 |
| 6.46 | 7.47 | - | 15.01 |
| 7.06 | 8.07 | 14.19 | 15.20 |
| 7.26 | 8.27 | 14.38 | 15.39 |
| 7.45 | 8.46 | 14.57 | 15.58 |
| 8.04 | 9.05 | 15.17 | 16.18 |
| 8.23 | 9.24 | 15.37 | 16.38 |
| 8.42 | 9.43 | 15.56 | 16.57 |
| 9.02 | 10.03 | 16.15 | 17.16 |
| 9.22 | 10.23 | 16.34 | 17.35 |
| 10.08 | 11.09 | 17.11 | 18.10 до зупинки «Автовокзал» |
| 10.27 | 11.28 | 18.00 | 19.10 |
| 10.46 | 11.47 | 20.22 | 21.35 |
| 11.05 | 12.06 | - | - |
| 11.25 | 12.26 | ||
| 11.45 | 12.46 | ||
| 12.04 | 13.05 | ||
| 12.23 | 13.24 | ||
| 12.42 | 13.43 | ||
| 13.01 | 14.02 | ||
| 13.21 | 14.22 |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.










Коментарі
Іздити по-новому. У Краматорську вкрали трамвай, бо “неекологічний” https://www.youtube.com/watch?v=Jzk5k88pAMc