Стало известно, какие подъезды отремонтирует УК «Ладис» в текущем году
Какие подъезды отремонтируют в Краматорске в этом году.
Ориентировочный график ремонта подъездов жилых домов, обслуживаемых ООО «УК «Ладис» на 2021 год.
График может корректироваться по количеству объектов и сроком исполнения, с учетом уровня оплаты жителями услуг по управлению многоквартирными жилыми домами.
| № п/п | адреса | Кількість поверхів | Номер під’їзду | Відмітка про виконання | примітка | |
| вулиця | будинок | |||||
| Паркова | 7 | 5 | 2 | Виконано | ||
| Паркова | 27 | 5 | 4 | Виконано | ||
| Двірцева | 8 | 5 | 1 | Виконано | ||
| Двірцева | 18 | 5 | 2 | Виконано | ||
| Двірцева | 33 | 5 | 4 | Виконано | ||
| Двірцева | 56 | 9 | 1,2,3,4,5 | Виконано | ||
| М.Приймаченко | 9 | 9 | 1,2,3 | Виконано | ||
| М.Приймаченко | 11 | 9 | 1,2 | Виконано | ||
| М.Приймаченко | 25 | 9 | 1,2,3,4,5,6 | Виконано | ||
| В Стуса | 53 | 5 | 2 | Виконано | ||
| В Стуса | 57 | 5 | 1,2 | Виконано | ||
| В Стуса | 61 | 5 | 2 | Виконано | ||
| В Стуса | 64 | 5 | 2 | Виконано | ||
| В Стуса | 67 | 5 | 3,5,6 | Виконано | ||
| В Стуса | 71 | 5 | 1,2 | Виконано | ||
| В Шеймана | 16 | 2 | 2 | Виконано | ||
| Я Мудрого | 44 | 5 | 3 | Виконано | ||
| Я Мудрого | 48 | 5 | 3 | Виконано | ||
| Я Мудрого | 53 | 9 | 2 | Виконано | ||
| Я Мудрого | 70 | 5 | 3 | Виконано | ||
| Гер. України | 16 | 9 | 1 | Виконано | ||
| Гер. України | 25 | 5 | 1 | Виконано | ||
| Гер. України | 27 | 5 | 1,3 | Виконано | ||
| Катеринича | 3 | 4 | 3 | Виконано | ||
| Катеринича | 17 | 4 | 1,2 | Виконано | ||
| Катеринича | 22 | 4 | 1 | Виконано | ||
| Марата | 7 | 4 | 5 | Виконано | ||
| Н.Курченко | 22 | 5 | 1,2,3,4,5,6 | Виконано | ||
| Н.Курченко | 23 | 5 | 1 | Виконано | ||
| Академічна | 84 | 5 | 3 | Виконано | ||
| Б. Машинобудівників | 31 | 5 | 2 | Виконано | ||
| Б. Машинобудівників | 35 | 5 | 1 | Виконано | ||
| Б. Машинобудівників | 51 | 5 | 3,4 | Виконано | ||
| Б.Хмельницького | 1 | 4 | 1,4,6 | Виконано | ||
| Б.Хмельницького | 7 | 4 | 6,8 | Виконано | ||
| Б.Хмельницького | 9 | 4 | 3 | Виконано | ||
| Б.Хмельницького | 13 | 4 | 1 | Виконано | ||
| П. Миру | 10 | 5 | 1,2,3 | Виконано | ||
| Південна | 5 | 9 | 1 | Виконано | ||
| Південна | 7 | 5 | 1,2,3,4 | Виконано | ||
| Рум`янцева | 13 | 9 | 2,3 | Виконано | ||
| Рум`янцева | 30 | 5 | 4 | Виконано | ||
| Піщаного | 5 | 4 | 4,5,6 | Виконано | ||
| Піщаного | 7 | 4 | 1 | Виконано | ||
| Пров. Науковий | 4 | 4 | 1 | Виконано | ||
| Ювілейна | 2 | 5 | 2,5,6 | Виконано | ||
| Ювілейна | 20 | 5 | 1 | Виконано | ||
| Ювілейна | 34 | 9 | 1 | Виконано | ||
| Проїзна | 147 | 5 | 4 | Виконано | ||
| Центральна | 7 | 4 | 2,3 | Виконано | ||
| Паркова | 39 | 5 | 4,5 | травень | ||
| В.Стуса | 9 | 5 | 1,5 | травень | ||
| В.Стуса | 67 | 5 | 4 | травень | ||
| Я Мудрого | 48 | 5 | 2,4 | травень | ||
| Я Мудрого | 61 | 5 | 4,5,6 | травень | ||
| Гер. України | 23 | 4 | 2,3 | травень | ||
| Дружби | 19 | 4 | 1 | травень | ||
| Катеринича | 38 | 5 | 1,2 | травень | ||
| Марата | 12 | 4 | 1,3 | травень | ||
| Академічна | 48 | 4 | 3 | травень | ||
| Академічна | 63 | 5 | 1,2 | травень | ||
| Б.Машинобудівників | 2 | 5 | 8,13 | травень | ||
| Б.Хмельницького | 3 | 4-5 | 1,2,3 | травень | ||
| Південна | 15 | 5 | 1,2 | травень | ||
| Паркова | 99 | 9 | 11 | травень | ||
| Двірцева | 42 | 9 | 2,3 | травень | ||
| Ювілейна | 34 | 9 | 2 | травень | ||
| Проїзна | 143 | 5 | 3,5 | червень | ||
| Б.Хмельницького | 20 | 4 | 2 | червень | ||
| Академічна | 84 | 5 | 7 | червень | ||
| В.Стуса | 53 | 5 | 1,3 | червень | ||
| Комерційна | 3 | 4 | 1,2 | червень | ||
| Ювілейна | 56 | 5 | 1,2,3,6 | червень | ||
| Дружби | 34 | 4 | 2 | червень | ||
| Двірцева | 9 | 5 | 1 | червень | ||
| Шкільна | 4 | 4 | 1 | червень | ||
| Паркова | 1 | 5 | 1 | червень | ||
| Я Мудрого | 57 | 5 | 2,3,5,6 | червень | ||
| Марата | 7 | 4 | 3 | червень | ||
| Проїзна | 149 | 5 | 1,2,4 | червень | ||
| Гер. України | 31 | 5 | 4 | червень | ||
| Б.Машинобудівників | 31 | 5 | 4 | червень | ||
| Катеринича | 8 | 4 | 4 | червень | ||
| Б.Хмельницького | 32 | 5 | 1 | липень | ||
| Б.Машинобудівників | 21 | 4 | 1,2,3 | липень | ||
| Марата | 17 | 4 | 2 | липень | ||
| Марата | 4 | 4 | 2,3 | липень | ||
| Я Мудрого | 63 | 5 | 2,6,7 | липень | ||
| Паркова | 14 | 14 | 1 | липень | ||
| Паркова | 16 | 14 | 1 | серпень | ||
| Паркова | 27 | 5 | 2,3 | серпень | ||
| Паркова | 49 | 5 | 1,3 | серпень | ||
| Двірцева | 30 | 5 | 4 | серпень | ||
| Двірцева | 32 | 5 | 3 | серпень | ||
| Б.Машинобудівників | 57 | 5 | 3,5,6 | вересень | ||
| Б.Хмельницького | 16 | 4 | 1,2,3 | вересень | ||
| Шкільна | 12 | 9 | 2 | вересень | ||
| Лікарняна | 59 | 5 | 1 | вересень | ||
| Я Мудрого | 60 | 5 | 2 | вересень | ||
| В.Стуса | 51 | 5 | 6 | вересень | ||
| Б.Машинобудівників | 29 | 5 | 4 | вересень | ||
| Двірцева | 17 | 5 | 1 | вересень | ||
| Кубанська | 34 | 5 | 2 | вересень | ||
| Я Мудрого | 54 | 5 | 2 | вересень | ||
| Я Мудрого | 70 | 5 | 1,2,4 | жовтень | ||
| Катеринича | 34 | 5 | 1 | жовтень | ||
| Лікарняна | 33 | 5 | 1 | жовтень | ||
| Я Мудрого | 46 | 5 | 4 | жовтень | ||
| Академічна | 69 | 5 | 1 | жовтень | ||
| Академічна | 59 | 5 | 1 | жовтень | ||
| Дружби | 32 | 4 | 2 | жовтень | ||
| Катеринича | 48 | 5 | 2 | жовтень | ||
| Двірцева | 22 | 5 | 2,3 | жовтень | ||
| Паркова | 5 | 5 | 4 | жовтень | ||
| Двірцева | 37 | 9 | 1 | жовтень | ||
| В.Стуса | 61 | 5 | 5 | жовтень | ||
| 1 Травня | 3 | 5 | 2,3 | листопад | ||
| Академічна | 62 | 5 | 1 | листопад | ||
| Д.Мазура | 98 | 4 | 2 | листопад | ||
| Я Мудрого | 32 | 5 | 2 | листопад | ||
| Паркова | 9 | 5 | 1,4 | листопад | ||
| Двірцева | 19 | 5 | 2 | листопад | ||
| Паркова | 15 | 5 | 1,2,3,4 | листопад | ||
| Гер. України | 30 | 4 | 6 | листопад | ||
| Д.Мазура | 102 | 4 | 3 | листопад | ||
| Паркова | 19 | 5 | 1 | листопад | ||
| Паркова | 29 | 5 | 2,5 | листопад | ||
| Паркова | 45 | 5 | 1,3 | листопад | ||
| В Стуса | 66 | 5 | 3 | листопад | ||
| П.Миру | 6 | 4 | 4 | листопад | ||
| Паркова | 51 | 5 | 1,3,4 | листопад | ||
| В Стуса | 72 | 5 | 1 | грудень | ||
| Паркова | 53 | 5 | 3 | грудень | ||
| Паркова | 61 | 5 | 5 | грудень | ||
| Двірцева | 18 | 5 | 1,3,4 | грудень | ||
| Пров. Науковий | 10 | 4 | 1 | грудень | ||
| Г.України | 16 | 9 | 2 | грудень | ||
| В Стуса | 69 | 5 | 5 | грудень | ||
| Я Мудрого | 36 | 5 | 1,3 | грудень | ||
| Я Мудрого | 51 | 9 | 4 | грудень | ||
| Я Мудрого | 67 | 5 | 2 | грудень | ||
| Я Мудрого | 68 | 5 | 1,2,3,4 | грудень | ||
| Гер. Небесної Сотні | 29 | 5 | 3,6,7 | грудень | ||
| Дружби | 20 | 4 | 1,3,4 | грудень | ||
| Н.Курченко | 15 | 5 | 1 | грудень | ||
| Академічна | 65 | 5 | 1,2,3,4 | грудень | ||
| Рум`янцева | 30 | 5 | 1 | грудень | ||
| Шкільна | 3 | 5 | 3 | грудень |
Орієнтовний графік ремонту міжпанельних швів житлових будинків, що обслуговуються ТОВ «УК «Ладіс» на 2021 рік
| № з/п | Адреса | Відмітка про виконання | Примітки |
| 1 | Шкільна, 10 кв. кв. 35,152 | травень | |
| 2 | Шкільна,12 кв.кв.80, 243 | травень | |
| 3 | Шкільна, 18 кв. 14 | травень | |
| 4 | Лікарська, 23 кв. кв. 27,40 | травень | |
| 5 | Проїзна, 116 кв.кв.28,65 | травень | |
| 6 | Клубна, 17 кв. кв. 26, 29,36,229, 87 | травень | |
| 7 | Перша горна, 5 кв. 139 | травень | |
| 8 | Старогородська, 48 кв.28 | травень | |
| 9 | С. Коршуна, 5 кв. 100 | травень | |
| 10 | Я. Мудрого, 36 кв. 54 | червень | |
| 11 | Я. Мудрого, 51 кв.49 | червень | |
| 12 | Я. Мудрого, 66 кв. 23 | червень | |
| 13 | Двірцева, 29 кв. 12 | липень | |
| 14 | Двірцева, 38 кв. кв. 658, 670 | липень | |
| 16 | Ювілейна, 18 кв. 52 | липень | |
| 17 | Ювілейна, 21 кв. 105 | липень | |
| 18 | В. Стуса, 72 кв. кв. 1,8 | липень | |
| 19 | Паркова, 1 кв. 22, 48 | травень | |
| 20 | Паркова,9 кв. 11 | травень | |
| 21 | Паркова, 17 кв. 38 | травень | |
| 22 | Паркова, 20 кв. кв.10, 91,106, 114, 118, 125, 136, | травень | |
| 23 | Паркова, 21 кв. 48 (весь будинок) | травень | |
| 24 | Паркова, 53 кв. 24 | травень | |
| 25 | Паркова, 55 кв. кв.3,4,6,18 | травень | |
| 26 | Паркова, 58 кв. 168 | травень | |
| 27 | Паркова, 99 кв. 25 | червень | |
| 28 | Паркова, 107 кв. кв. 98, 131 | червень | |
| 29 | Дніпровська, 2 кв. кв. 128, 393, 397, 430 | червень | |
| 30 | Дніпровська, 6 – 36, 116 | червень | |
| 31 | Дніпровська, 12 кв. кв. 27,66, 67, 68, 82, 86,90,94,98, 127 | червень | |
| 32 | Прилуцька, 12 кв. 77 | червень | |
| 33 | Архангельська, 1 кв.188 | червень | |
| 34 | Академічна, 70 ІІ-й під’їзд | червень | |
| 35 | Академічна, 62 кв. кв.1, 60 | серпень | |
| 36 | Академічна, 75 (весь будинок) | серпень | |
| 37 | Б. Краматорський, 13 кв. кв. 40, 69 | червень | |
| 38 | Б. Краматорський, 15 кв. 373, 420 | червень | |
| 39 | Б. Краматорський, 33 кв. 30 | червень | |
| 40 | Б. Краматорський, 36 кв. 58 | червень | |
| 41 | Б. Краматорський, 39 кв. 60 | червень | |
| 42 | Б. Краматорський, 44 кв. 61 | червень | |
| 43 | Бєляєва, 115 кв. кв. 4, 97 | червень | |
| 44 | Бєляєва, 117 кв. кв. 18, 30, 76, 69, 88, 98, 102, 136, 181, 182 | червень | |
| 45 | Бєляєва, 119 кв. 167, 207 | червень | |
| 46 | Бєляєва, 127 кв. кв. 140, 198, 217, 222 | липень | |
| 47 | Хабаровська, 40 кв. кв. 20,22, 40, 44,119,179, 258 | липень | |
| 48 | Л. Бикова, 6 кв. кв. 26, 40, 175, 179,183, 191, 195, 340 | липень | |
| 49 | Л. Бикова, 19 кв. 110 | липень | |
| 50 | Л. Бикова, 17 кв. кв. 15, 25, 191, 199 | липень | |
| 51 | Кришталева, 10 кв. 29, 51 | липень | |
| 52 | Н. Курченко, 18 кв. 11, 12 | липень | |
| 53 | Н. Курченко, 22 кв. 5 | липень | |
| 54 | О. Вишні, 3 кв. 33 | липень | |
| 55 | О. Вишні, 21 кв. 58 | липень | |
| 56 | О. Вишні, 29 кв. 16 | липень |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.










Коментарі
как-то не принято ремонт делать в подъезде.