C 01 травня в Краматорську новий графік руху тролейбусів
Маршрут №1 КП КТТУ – НКМЗ робочі дні
| Виїзд 5.53 | |
| 5.54 | 6.16 |
| 6.39 | 7.01 |
| 7.24 | 7. 46 |
| 8.09 | 8.31 |
| 8.54 | 9.16 |
| 9.39 | 10.01 |
| 10.22 | - |
| Перерва 10.35 | |
| Виїзд 13.20 | |
| 13.24 | 13.46 |
| 14.09 | 14.31 |
| 14.54 | 15.16 |
| 15.39 | 16.09 |
| 16.50 | 17.12 |
| 17.33 | |
| Заїзд 17.39 | |
Маршрут №2 КП КТТУ – ЕМСС робочі дні
| Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | Графік №4 | Графік №5 | |||||
| Виїзд 5.18 | Виїзд 5.27 | Виїзд 5.32 | Виїзд 5.37 | Виїзд 5.42 | |||||
| КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС |
| 5.22 | 5.57 | 5.31 | 6.05 | 5.36 | 6.10 | 5.41 | 6.15 | 5.46 | 6.20 |
| 6.34 | 7.09 | 6.43 | 7.17 | 6.48 | 7.22 | 6.53 | 7.27 | 6.58 | 7.32 |
| 7.46 | 8.21 | 7.55 | 8.29 | 8.00 | 8.34 | 8.05 | 8.39 | 8.10 | 8.42 |
| 9.00 | 9.35 | 9.03 | 9.16 | 9.50 | 9.13 | - | 9.24 | 9.58 | |
| 10.08 | - | перерва | - | 10.24 | - | перерва | 10.32 | - | |
| перерва | 9.40 | 10.14 | заїзд 10.30 | 9.55 | 10.29 | заїзд 10.38 | |||
| 10.44 | 11.18 | 10.59 | 11.33 | 11.07 | 11.41 | ||||
| 11.56 | 12.30 | 12.11 | 12.45 | виїзд 13.49 | 12.19 | 12.53 | виїзд 13.58 | ||
| 13.08 | 13.42 | 13.23 | 13.57 | 13.53 | 14.27 | 13.31 | 14.05 | 14.02 | 14.36 |
| 14.30 | 16.04 | 14.40 | 15.14 | 15.05 | 15.39 | 14.45 | 15.19 | 15.14 | 15.48 |
| 15.42 | 16.16 | 15.52 | 16.26 | 16.17 | 16.51 | 15.57 | 16.31 | 16.26 | 17.00 |
| 16.54 | 17.28 | 17.04 | 17.38 | 17.25 | - | 17.09 | 17.43 | 17.34 | - |
| 18.02 | - | 18.12 | - | заїзд 17.31 | 18.17 | - | заїзд 17.40 | ||
| заїзд 18.08 | перерва | заїзд 18.23 | |||||||
| 18.40 | 19.14 | ||||||||
| 19.52 | 20.26 | ||||||||
| 21.04 | 21.38 | ||||||||
| 22.16 | 22.50 | ||||||||
| 23.24 | - | ||||||||
| перерва | НКМЗ | ||||||||
| 23.50 | 0.30 | ||||||||
| 0.50 | - | ||||||||
| Заїзд 0.56 | |||||||||
| Графік №6 | Графік №7 | Графік №8 | Графік №9 | Графік №10 | |||||
| Виїзд 5.47 | Виїзд 5.52 | Виїзд 5.57 | Виїзд 6.02 | Виїзд 6.12 | |||||
| КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС |
| 5.51 | 6.25 | 5.56 | 6.30 | 6.01 | 6.35 | 6.06 | 6.40 | 6.16 | 6.50 |
| 7.03 | 7.37 | 7.08 | 7.42 | 7.13 | 7.47 | 7.18 | 7.52 | 7.28 | 8.02 |
| 8.15 | 8.49 | 8.20 | 8.54 | 8.25 | 8.59 | 8.30 | 9.04 | 8.40 | 9.14 |
| 9.23 | - | 9.32 | 10.06 | 9.33 | - | 9.48 | 10.22 | 9.48 | - |
| перерва | 10.40 | - | перерва | 10.56 | - | перерва | |||
| 10.02 | 10.36 | заїзд 10.46 | 10.09 | 10.43 | заїзд 11.02 | 10.23 | 10.57 | ||
| 11.14 | 11.48 | 11.21 | 11.55 | 11.35 | 12.09 | ||||
| 12.26 | 13.00 | виїзд 14.07 | 12.33 | 13.07 | виїзд 14.15 | 12.47 | 13.21 | ||
| 13.38 | 14.12 | 14.11 | 11.45 | 13.48 | 15.12 | 14.20 | 14.54 | 14.15 | 14.49 |
| 14.50 | 15.24 | 15.23 | 15.57 | 15.00 | 15.34 | 15.32 | 16.06 | 15.18 | 15.42 |
| 16.02 | 16.36 | 16.35 | 17.09 | 16.12 | 16.46 | 16.44 | 17.18 | 16.30 | 17.04 |
| 17.14 | 17.48 | 17.43 | - | 17.24 | 17.58 | 17.52 | - | 17.42 | 18.16 |
| 18.22 | - | заїзд 17.49 | 18.32 | - | заїзд 17.58 | 18.58 | - | ||
| заїзд 18.28 | перерва | заїзд 19.04 | |||||||
| 19.04 | 19.38 | ||||||||
| 20.16 | 20.50 | ||||||||
| 21.28 | 22.02 | ||||||||
| 22.40 | 21.14 | ||||||||
| 23.56 | 23.26 | ||||||||
| 01.03 | - | ||||||||
| заїзд 01.09 | |||||||||
| Графік №11 | Графік №12 | Графік №13 | |||
| Виїзд 6.16 | Виїзд 6.23 | Виїзд 7.19 | |||
| КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС |
| 6.20 | 6.54 | 6.25 | 6.39 | 7.23 | 7.57 |
| 7.32 | 8.06 | 7.37 | 8.11 | 8.35 | 9.09 |
| 8.44 | 9.18 | 8.49 | 9.23 | 9.43 | - |
| 9.52 | - | 9.57 | - | перерва | |
| заїзд 9.58 | перерва | 10.16 | 10.50 | ||
| 10.37 | 11.11 | 11.28 | 12.02 | ||
| виїзд | 14.09 | 11.49 | 12.23 | 12.40 | 13.14 |
| 13.01 | 13.35 | 13.57 | 14.31 | ||
| 14.15 | 14.49 | 14.25 | 14.59 | 15.09 | 15.42 |
| 15.27 | 16.01 | 15.37 | 16.11 | 16.21 | 17.04 |
| 16.39 | 17.13 | 16.49 | 17.23 | 17.33 | 18.07 |
| 17.52 | 18.26 | 18.10 | 18.44 | 18.41 | - |
| 19.08 | 19.18 | - | перерва 18.27 | ||
| заїзд 19.14 | заїзд 19.24 | 19.28 | 20.02 | ||
| 20.04 | 21.14 | ||||
| 21.48 | |||||
| заїзд | 21.53 | ||||
Маршрут №3 КП КТТУ – НКМЗ робочі дні
| Графік №1 | Графік №2 (додатковий рейс) |
||
| Виїзд 5.53 | Виїзд 6.08 | ||
| КТТУ | НКМЗ | КТТУ | НКМЗ |
| 5.58 | 6.22 | 6.12 | 6.36 |
| 7.04 | 7.28 | 7.01 | - |
| 7.54 | 8.16 | заїзд 7.07 | |
| 8.42 | 9.04 | ||
| 9.33 | 9.55 | ||
| 10.22 | - | ||
| заїзд 10.28 | |||
| виїзд 14.00 | |||
| 14.04 | 14.28 | ||
| 14.52 | 15.20 | ||
| 15.45 | 16.09 | ||
| 16.40 | 17.12 | ||
| 17.37 | - | ||
| заїзд 17.43 | |||
Маршрут №6 КП КТТУ – Залізничний вокзал робочі дні
| Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | Графік №4 | Графік №5 | Графік №6 | ||||||
| Виїзд 5.21 | Виїзд 5.40 | Виїзд 5.51 | Виїзд 6.04 | Виїзд 6.16 | Виїзд 6.31 | ||||||
| КТТУ | зал. вок. | КТТУ | зал. вок. | КТТУ | зал. вок. | КТТУ | зал. вок. | КТТУ | зал. вок. | КТТУ | зал. вок. |
| 5.25 | 6.01 | 5.44 | 6.20 | 5.55 | 6.31 | 6.08 | 6.44 | 6.20 | 6.56 | 6.44 | 7.20 |
| 6.35 | 7.11 | 6.56 | 7.32 | 7.07 | 7.43 | 7.20 | 7.56 | 7.32 | 8.08 | 7.56 | 8.32 |
| 7.44 | 8.20 | 8.08 | 8.44 | 8.19 | 8.55 | 8.32 | 9.08 | 8.44 | 9.20 | 9.08 | 9.44 |
| 8.56 | 9.32 | 9.20 | 9.56 | 9.31 | 10.07 | 9.44 | 10.20 | 9.56 | 10.32 | 10.20 | 10.56 |
| 10.04 | - | 10.28 | - | 10.39 | - | 10.52 | - | 11.04 | - | 11.28 | - |
| перерва | перерва | заїзд 10.45 | перерва | заїзд 11.10 | заїзд 11.34 | ||||||
| 10.44 | 11.20 | 11.08 | 11.44 | 11.32 | 12.08 | ||||||
| 11.54 | 12.28 | 12.20 | 12.56 | виїзд 13.40 | 12.44 | 13.20 | виїзд 14.04 | виїзд 14.28 | |||
| 13.08 | 13.44 | 13.32 | 14.08 | 13.44 | 14.20 | 13.56 | 14.32 | 14.08 | 14.44 | 14.32 | 15.08 |
| 14.20 | 14.56 | 14.44 | 15.20 | 14.56 | 15.32 | 15.08 | 15.44 | 15.20 | 15.56 | 15.44 | 16.20 |
| 15.32 | 16.08 | 15.56 | 13.32 | 16.08 | 16.44 | 16.20 | 16.56 | 16.32 | 17.08 | 16.56 | 17.32 |
| 16.44 | 17.20 | 17.08 | 17.44 | 17.16 | - | 17.32 | 18.08 | 17.40 | - | 18.04 | - |
| 17.52 | - | 18.16 | 18.52 | заїзд 17.22 | 18.40 | 19.20 | заїзд 17.44 | заїзд 18.10 | |||
| заїзд 17.58 | 19.24 | - | 19.52 | ||||||||
| перерва | заїзд 19.58 | ||||||||||
| 20.13 | 20.49 | ||||||||||
| 21.21 | - | ||||||||||
| заїзд 21.27 | |||||||||||
Маршрут №2 КП КТТУ – ЕМСС вихідні дні
| Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | Графік №4 | Графік №5 | Графік №6 | ||||||
| Виїзд 5.20 | Виїзд 5.32 | Виїзд 5.44 | Виїзд 5.50 | Виїзд 5.56 | Виїзд 8.00 | ||||||
| КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС |
| 5.24 | 5.59 | 5.36 | 6.10 | 5.49 | 6.24 | 5.54 | 6.29 | 6.00 | 6.35 | ||
| 6.36 | 7.11 | 6.48 | 7.23 | 7.01 | 7.36 | 7.06 | 7.41 | 7.12 | 7.47 | ||
| 7.48 | 8.23 | 8.00 | 8.35 | 8.13 | 7.48 | 8.18 | 8.53 | 8.24 | 8.59 | 8.06 | 8.41 |
| 8.56 | - | 9.13 | 9.48 | 9.25 | - | 9.29 | 10.04 | 9.37 | 10.12 | 9.14 | - |
| перерва | 10.21 | - | перерва | 10.37 | - | 10.45 | - | перерва | |||
| 9.21 | 9.56 | перерва 11.27 | 10.01 | 10.36 | перерва | перерва | 9.45 | 10.20 | |||
| 10.32 | 11.07 | 10.52 | 12.39 | 11.16 | 11.51 | 11.04 | 11.39 | 11.10 | 11.45 | 10.58 | 11.33 |
| 11.46 | 12.21 | 12.04 | 13.51 | 12.28 | 13.03 | 12.16 | 12.51 | 12.22 | 12.57 | 12.10 | 12.45 |
| 12.58 | 13.33 | 13.16 | 15.03 | 13.40 | 14.15 | 13.28 | 14.03 | 13.34 | 14.09 | 13.18 | |
| 14.10 | 14.45 | 14.28 | 16.15 | 14.52 | 15.27 | 14.40 | 15.15 | 14.46 | 15.21 | заїзд | 13.24 |
| 15.22 | 15.57 | 15.40 | 17.27 | 16.04 | 16.39 | 15.52 | 16.27 | 15.58 | 16.33 | ||
| 16.34 | 17.09 | 16.52 | - | 17.16 | 17.51 | 17.04 | 17.39 | 17.10 | 17.45 | ||
| 17.42 | - | 18.00 | - | 18.24 | -6.29 | 18.12 | - | 18.18 | - | - | |
| заїзд 17.48 | заїзд 18.06 | заїзд 18.30 | перерва | перерва | |||||||
| 18.40 | 19.14 | 19.04 | 19.39 | ||||||||
| 19.52 | 20.27 | 20.16 | 20.51 | ||||||||
| 21.04 | 21.39 | 21.28 | 21.03 | ||||||||
| 22.16 | 22.51 | 22.40 | 23.15 | ||||||||
| 23.24 | - | 23.52 | 00.27 | ||||||||
| заїзд 23.30 | 01.03 | ||||||||||
| заїзд 01.09 | |||||||||||
| Графік №7 | Графік №8 | Графік №9 | Графік №10 | ||||
| Виїзд 7.12 | Виїзд 6.08 | Виїзд 6.20 | Виїзд 6.26 | ||||
| КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС | КТТУ | ЕМСС |
| 6.12 | 6.47 | 6.24 | 6.59 | 6.30 | 7.05 | ||
| 7.18 | 7.53 | 7.24 | 7.59 | 7.36 | 8.11 | 7.42 | 8.17 |
| 8.30 | 9.05 | 8.36 | 9.11 | 8.48 | 9.23 | 8.56 | 9.31 |
| 9.38 | - | 9.44 | - | 9.56 | - | 10.04 | - |
| перерва | перерва | перерва | - | перерва | |||
| 10.08 | 10.43 | 10.06 | 10.41 | 10.24 | 10.59 | 10.40 | 11.15 |
| 11.22 | 11.57 | 11.28 | 12.03 | 11.40 | 12.15 | 11.52 | 12.27 |
| 12.30 | 12.40 | 13.15 | 12.52 | 13.27 | 13.04 | 13.39 | |
| 13.52 | 14.27 | 14.04 | 14.39 | 14.12 | 14.51 | ||
| 15.04 | 15.39 | 15.16 | 15.51 | 15.28 | 13.03 | ||
| 16.16 | 16.51 | 16.28 | 17.03 | 16.40 | 17.15 | ||
| 17.30 | 18.05 | 17.36 | - | 17.52 | 18.27 | ||
| - | 18.38 | - | перерва | - | 19.00 | - | |
| заїзд 12.36 | заїзд 18.44 | 18.16 | 18.51 | заїзд 19.06 | |||
| 19.28 | 20.03 | ||||||
| 20.40 | 21.13 | ||||||
| 21.48 | - | ||||||
| заїзд 21.54 | |||||||
Маршрут №6 КП КТТУ – Залізничний вокзал вихідні дні
| Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | |||
| Виїзд 5.40 | Виїзд 6.04 | Виїзд 6.31 | |||
| КТТУ | Зал. вок |
КТТУ | Зал. вок |
КТТУ | Зал. вок |
| 5.44 | 6.20 | 6.08 | 6.44 | 6.35 | 7.11 |
| 6.56 | 7.32 | 7.20 | 7.56 | 7.44 | 8.20 |
| 8.08 | 8.44 | 8.32 | 9.08 | 8.56 | 9.32 |
| 9.16 | 9.40 | 10.04 | |||
| 9.16 | 9.40 | 10.04 | |||
| перерва | перерва | перерва | |||
| 9.44 | 10.20 | 10.08 | 10.44 | 10.32 | 11.08 |
| 10.56 | 11.32 | 11.20 | 11.56 | 11.44 | 12.20 |
| 12.08 | 12.44 | 12.32 | 13.08 | 12.56 | 13.32 |
| 13.20 | 13.56 | 13.44 | 14.20 | 14.08 | 14.44 |
| 14.32 | 15.08 | 14.56 | 15.32 | 15.20 | 15.56 |
| 15.44 | 16.20 | 16.08 | 16.44 | 16.32 | 17.08 |
| 16.56 | 17.32 | 17.20 | 17.56 | 17.44 | 18.20 |
| 18.16 | 18.52 | 18.32 | - | 18.56 | - |
| 19.24 | - | заїзд 18.38 | заїзд 19.02 | ||
| перерва | |||||
| 20.13 | 20.49 | ||||
| 21.21 | |||||
| заїзд 21.27 | |||||
Адміністрація КП «КТТУ»
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.









Коментарі