Плановые отключения Краматорским РЭС на 3 марта
| № ТП, РП, ВЛ | Время ремонта | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
| ТП 48 РУ 0,4 кВ | 08-00 15-00 | Ремонт оборудования ТП. Тех. обсл. силового тр-ра. | Пос.Октябрьский |
| пер. Таймыра 3 | |||
| ул.Воровского,19-59 | |||
| ул. Клубная,46-61 | |||
| ул.Школьная, 45 | |||
| ул.Коммунистическая, 67-82 | |||
| ул.Циолковского, 50-68 | |||
| ул.Калинина,22-100 | |||
| ул.Дарвина,20-85 | |||
| ул. Артема, 17-98 | |||
| ул.3-го Интернационала,51-88 | |||
| ул.Воровского,34-95 | |||
| ул.Крупской,35-98 | |||
| ул. Водобаки 4-6 | |||
| ул.Коммунистическая,54-109 | |||
| ул. Школьная, 51-77 | |||
| Школа № 23 | |||
| наружное освещение | |||
| Школа №23 освещение | |||
| котельная школы | |||
| ВЛ 6 кВ ТП-171 прис. Весёлый-1 | 07-30 15-00 | Текущий ремонт МВ 6 кВ | пос. Новый Свет |
| ул.Рыбинская 1-29 | |||
| ул.Лобачевского 2-17 | |||
| ул.Ангарская 3-13а | |||
| ул.Механическая 3-38 | |||
| ул.Мартеновская 7-40 | |||
| ул.Авиационная 19-39 | |||
| ул.Центральная 60-74 | |||
| ул.Лобачевского 16 | |||
| ВЛ 6 кВ РП6 прис.РП1 | 08-00 15-00 | Согласно телефонограммы Водоканала для проведения ремонтных работ | Пос.Октябрьский |
| Магазин № №8, 95;В | |||
| ул.Воровского 6-26, 11, 44, 47, 49 | |||
| ул. Кр. Скала 89-175, 34-96 | |||
| ул. Чекириса 24-54, 23-55 | |||
| ул. Проездная 56, 64, 68, 69-79, 74, 76 | |||
| ул. Тарная 12-40,5-27 | |||
| ул. Калинина 3-21, 12-1 | |||
| ул. Б.Комиссаров 30, 30а, 32 | |||
| ул. Крупской 16-40, 19-33 | |||
| ул. 3-й Интернационал 1-9, 4-10 | |||
| ул. Артема 4-12а, 3-13 | |||
| ул. Проездная 81-111, 84 | |||
| ул.Школьная 66-74 | |||
| ул.Артема 98- 142 ,99-143 | |||
| ул.Воровского 90-138 , 99- 151 | |||
| ул.Калинина 102 - 138 , 95-133 | |||
| ул.Комсомольская 51-59 , 48 | |||
| ул.Коминтерна 52-68 , 53-63 | |||
| ул.Дарвина 82-84 , 121-135 , 49,51 | |||
| ул.Конституции 26-34 , 39,43 | |||
| ул.Металлистов 27-31 , 28 | |||
| ул.Спортивная 28-46 , 25-39 | |||
| ул.Коминтерна 30-50 , 27-35 | |||
| пер.Проходной 3-8 | |||
| ул.Педагогическая 1-13 | |||
| ул.Лассаля 52-79 | |||
| ул.Строительная 1-30 | |||
| пер.Крутой 7-13 | |||
| ул.Шаумяна 1-36 | |||
| ул.Дарвина 2-43 | |||
| ул.Тульская 47 | |||
| ул.Тульская 1-51 | |||
| ул.С.Щедрина 34-80 | |||
| ул.26 Бакинских комиссаров 1-4 | |||
| ул.Циолковского 1-26 | |||
| ул.Байдарская 1-39 | |||
| ул.Алтайская 2-47 | |||
| пер. Таймыра 3 | |||
| ул.Воровского,19-59 | |||
| ул. Клубная,46-61 | |||
| ул.Школьная, 45 | |||
| ул.Коммунистическая, 67-82 | |||
| ул.Циолковского, 50-68 | |||
| ул.Калинина,22-100 | |||
| ул.Дарвина,20-85 | |||
| ул. Артема, 17-98 | |||
| ул.3-го Интернационала,51-88 | |||
| ул.Воровского,34-95 | |||
| ул.Крупской,35-98 | |||
| ул. Водобаки 4-6 | |||
| ул.Коммунистическая,54-109 | |||
| ул. Школьная, 51-77 | |||
| Школа № 23 | |||
| наружное освещение | |||
| Школа №23 освещение | |||
| котельная школы | |||
| пер.Горняцкий 3-11 | |||
| ул.Проездная 44-67 | |||
| ул.Чекириса 11-22 | |||
| ул.С.Щедрина 21-25 | |||
| ул.Репина 1-36 | |||
| ул.Тарная 1-6 | |||
| наружное освещение | |||
| ул.С.Щедрина 7-96 | |||
| ул.Сенная 1-26 | |||
| ул.Местпромовская 14-18 | |||
| ВЛ 0,4 кВ ТП 51 руб.№2 | 08-00 15-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ул.Крамправды ул. Литовская | Пос. Ясногорка |
| ул.Литовская, 21-110 | |||
| ул.Крамправды, 87-111 | |||
| ВЛ 6 кВ ПС ЭМСС прис.Ясногоровский | 08-00 12-00 | Согласно телефонограммы ЭМСС ремонт МВ 6 кВ в п/ст ЭМСС прис.Ясногоровский | Совхоз Ясногоровский |
| ул.Парниковая,2-4, | |||
| ул.Петрусенко, 2-20,13-17, | |||
| ул.Тепличная, 9-15, 12-20, | |||
| пер. Тепличный, 2-8, | |||
| ул.Уборевича, 1-23 | |||
| АЗС Параллель | |||
| ул.Парниковая, 7-13 | |||
| кондитерский цех | |||
| ФЛ Кравцов | |||
| ул.М.Бернеса,1-17, 2-14 | |||
| ул.Баженова, 2-16 | |||
| ул.Боженова,1-19 | |||
| ул.Космонавтов, 1-25, | |||
| ул.Боженова, 6-12 | |||
| ул.Рублева,2-20, 13-25 | |||
| Цех механообработки | |||
| ЧП Смиллакс | |||
| АЗС на ул. Баженова, 2а | |||
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.








