График приема граждан руководством исполкома городского совета на февраль 2016
Графік особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради,
заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керуючим справами виконкому міської ради на 2016 рік.
| № п/п | П І Б керівника, Посада | Дні прийому | Часи прийому | За розподілом обов’язків основний напрямок діяльності | Заміна на випадок відсутності з поважних причин (ПІБ керівника) |
| 1. | Панков Андрій Вікторович -міський голова | I і III понеділок (за попереднім записом) | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | Ошурко Д.В. Ніконенко С.Є. | |
| 2. | Ошурко Денис Вікторович - секретар міської ради | II середа | з 10-00 – 12-00 | питання підготовки сесії міської ради, координації роботи постійних комісій міської ради, здійснення заходів з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування, організації взаємодії міської ради із засобами масової інформації, координації діяльності органів самоорганізації населення | |
| IV середа | з 14-00 – 16-00 | ||||
| 3. | Ніконенко Світлана Євгеніївна - заступник міського голови | II четвер | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | питання у сфері соціально-економічного розвитку планування та обліку, бюджету, фінансів і регуляторної політики у сфері господарської діяльності; питання запобігання і протидії корупції | Боєвський С.О. Фальченко С.Р. |
| 4. | Боєвський Сергій Олександрович - заступник міського голови | II вівторок | з 14-00 – 16-00 | питання у сфері житлово-комунального господарства, цивільного захисту населення, транспорту, зв’язку, обліку та розподілу житлової площі, діяльності адміністративної комісії | Ніконенко С.Є. Фальченко С.Р. |
| IV вівторок | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | ||||
| 5. | Чукова Наталія Вікторівна - заступник міського голови | I п’ятниця | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | питання освіти, охорони здоров'я, культури та туризму, соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту | Давискиба А.М. Ніконенко С.Є. |
| 6. | Фальченко Світлана Романівна - заступник міського голови | I четвер | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | питання побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, агропромислового комплексу, будівництва, архітектури, земельних відносин, підприємництва, дозвільної системи у сфері господарської діяльності та адміністративних послуг | Боєвський С.О. Чукова Н.В. |
| 7. | Давискиба Андрій Миколайович - керуючий справами виконкому міської ради | III середа | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | питання з організаційного, кадрового, інформаційно, комп’ютерного, господарського, архівного забезпечення роботи виконкому міської ради; діловодства та моніторингу документів, звернень громадян |
Чукова Н.В. Фальченко С.Р. |
Графік проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян міським головою,заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керуючим справами виконкому міської ради на лютий 2016 року
| лютий | ||||
| 1. | Панков Андрій Вікторович - міський голова | з 10-00 – 12-00 | 8 лютого | Краматорський район електричних мереж, вул. Островського, 8 |
| 22 лютого | Ясногірська селищна рада, вул. Миколаївська, 165 | |||
| 2. | Ніконенко Світлана Євгеніївна - заступник міського голови | з 14-00 – 16-00 | 25 лютого | комітет мікрорайону № 2, пров. Науковий, 10 |
| 3. | Боєвський Сергій Олександрович - заступник міського голови | з 10-00 – 12-00 | 2 лютого | управління житлового та комунального господарства, бул. Машинобудівників, 23 |
| з 14-00 – 16-00 | 16 лютого | ПП „Ладіс”, вул. 1-го Травня, 4 (ст.город) | ||
| 4. | Чукова Наталія Вікторівна - заступник міського голови | з 10-00 – 12-00 | 19 лютого | відділ охорони здоров’я, вул. Орджонікідзе, 17 |
| 5. | Фальченко Світлана Романівна - заступник міського голови | з 14-00 – 16-00 | 18 лютого | управління містобудування та архітектури, бул. Машинобудівників, 37 |
| 6. | Давискиба Андрій Миколайович - керуючий справами виконкому міської ради | з 10-00 – 12-00 | 3 лютого | служба у справах дітей, вул. Ярослава Мудрого, 56 (колишня 19-го Партз’їзду) |
Відділ по роботі зі зверненнями громадян
тел.: +380 (6264) 5-94-91
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.








