Троллейбус №3 возобновляет движение, а в Старый город пустят еще две машины (график движения)
На состоявшемся 19 января аппаратном совещании начальник КТТУ Андрей Бороха анонсировал улучшение ситуации с движением электротранспорта в Краматорске
Андрей Степанович заявил, что с завтрашнего дня возобновляет движение троллейбус по маршруту №3. Напомним, что движение по этому маршруту было приостановлено, в связи с крупным ДТП, в результате которого водитель грузового автомобиля, не справившись с управлением, снес опоры электропередач.
На данный момент, работы по восстановлению троллейбусной линии завершены.
Кроме того, Андрей Бороха анонсировал запуск двух дополнительных машин по троллейбусному маршруту №6 (КТТУ - Старый город), что вдвое увеличит количество троллейбусов на маршруте - с 2-х до 4-х.
График движения троллейбусного маршрута № 6 будние дни
| График№1 | График №2 | График №3 | График №4 | ||||
| Выезд 5,49 | Выезд 6,07 | Выезд 6,25 | Выезд 6,43 | ||||
| КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал |
| 5.53 | 6.25 | 6.11 | 6.43 | 6.29 | 7.07 | 6.47 | 7.19 |
| 7.05 | 7.37 | 7.23 | 7.55 | 7.41 | 8.13 | 7.59 | 8.31 |
| 8.17 | 8.49 | 8.35 | 9.07 | 8.53 | 9.25 | 9.2 | 9.52 |
| 9.25 | - | 9.47 | 10.19 | 10.01 | - | 10.28 | - |
| перерыв | 10.55 | - | перерыв | перерыв | |||
| 10.11 | 10.43 | заезд 11,01 | 10.35 | 11.07 | 10.59 | 11.31 | |
| 11.23 | 11.55 | - | 11.47 | 12.19 | 12.11 | 12.43 | |
| 12.35 | 13.07 | выезд 14,01 | 12.59 | 13.31 | 13.23 | 13.55 | |
| 13.47 | 14.19 | 14.05 | 14.37 | 14.23 | 14.55 | 14.41 | 15.13 |
| 14.59 | 15.31 | 15.17 | 15.49 | 15.35 | 16.07 | 15.53 | 16.25 |
| 16.11 | 16.43 | 16.29 | 17.01 | 16.47 | - | 17.05 | - |
| 17.19 | - | 17.37 | - | заезд 16,53 | заезд 17,11 | ||
| заезд 17,25 | заезд 17,43 | ||||||
График движения троллейбусного маршрута № 6 выходные дни
| Выезд 5,49 | Выезд 6,25 | ||
| КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал |
| 5.53 | 6.25 | 6.29 | 7.07 |
| 7.05 | 7.37 | 7.41 | 8.13 |
| 8.17 | 8.49 | 8.53 | 9.25 |
| 9.25 | - | 10.01 | - |
| перерыв | перерыв | ||
| 10.05 | 10.37 | 10.41 | 11.13 |
| 11.17 | 11.49 | 11.53 | 12.25 |
| 12.29 | 13.01 | 13.05 | 13.37 |
| 13.41 | 14.13 | 14.17 | 14.49 |
| 14.49 | - | 15.29 | - |
| заезд 14,52 | заезд 15,34 | ||
Администрация КП «КТТУ»
Источик: vp.donetsk.ua
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.









Коментарі
Как будто для города это первостепенная задача.
А что в Старый Город больше ничего не ездит ?
Маршрутки снуют туда сюда , график одной 10 чего стоит . Каждые 5 минут газелька проходит .
В Старый Город ходят маршруты : №1,№9,№10,№15,№21,№30,№31,№32.
Лучше бы в Славянск сделали маршрут !
Он там нужнее.
И пассажиропоток намного плотнее.
Сразу видно что "суперпрофессиАНАЛЫ" разрабатывали этот проект!
ЗАВТРА СПЕЦИАЛЬНО ПРОСЛЕЖУ НАПОЛНЯЕМОСТЬ И СНИМКИ ВЫЛОЖУ СЮДА