Краматорский водоканал составил график отключений должников
График отключений абонентов должников за услуги по водоснабжению и водоотведениюпо многоэтажному сектору с 03.11.2015 по 6.11.2015г.г.
| №п/п | Адрес | Долг | Оплата | дата отключения | |
| 1 | Парковая 54-89 | 4402,15 | 03.11.2015г. | ||
| 2 | Парковая 60-206 | 11706,66 | |||
| 3 | Б.Краматорский 24-164 | 2421,7 | |||
| 4 | Дворцовая 53-36 | 6673,37 | |||
| 5 | Дворцовая 53-61 | 31722,69 | |||
| 6 | Юбилейная 16-86 | 16192,46 | 04.11.2015г. | ||
| 7 | 19Партсъезда 40-8 | 5006,65 | |||
| 8 | Шкадинова 47-12 | 1823,7 | |||
| 9 | Б.Хмельницкого 18-26 | 4404,36 | |||
| 10 | Б.Хмельницкого 14-18 | 594,2 | |||
| 11 | Б.Краматорский 2-186 | 6448,98 | 05.11.2015г. | ||
| 12 | Б.Краматорский 2-246 | 14056,74 | |||
| 13 | Б.Краматорский 2-306 | 1672,65 | |||
| 14 | Б.Краматорский 2-284 | 2124,98 | |||
| 15 | Б.Краматорский 2-322 | 1067,45 | |||
| 16 | Б.Краматорский 6-18 | 17629,4 | |||
| 17 | п.Октябрьский 9-16 | 4301,35 | 06.11.2015г. | ||
| 18 | п.Октябрьский 9-2 | 2594,72 | |||
| 19 | Косиора 1-4 | 16034,31 | |||
| 20 | Косиора 1-33 | 6843,02 | |||
| 20 | Школьная 18-108 | 40898,69 | |||
| 21 | Школьная 12-190 | 18460,8 |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.









