Выборы 2015: обработано 100% протоколов
По состоянию на 12:47 Краматорская ТИК обработала 100% протоколов. По результатам выборов кандидаты и партии набирают следующий процент голосов (по данным vybir.info):
Выборы мэра Краматорска:
Панков Андрей Викторович - 48,03%
Ефимов Максив Викторович - 32,5%
Сергиенко Владимир Александрович - 11,9%
Второй тур выборов мэра должен состоятся 15 ноября
Выборы в Краматорский городской совет:
Политическая партия "Оппозиционный блок" - 48,1%
Политическая партия "Наш край" - 20,4%
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 10,59%
Пятипроцентный барьер прелдолела и Партия Пенсионеров Украины - 5,2%.
Наиболее близка к преодолению заветных 5% была Политическая партия "Объединение "Самопомощь" - 4,5%
Явка составила около 37,8% избирателей
По данным результатам состав горсовета Краматорска выглядит следующим образом:
| Політична Партія "Опозиційний блок" | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
| Суков Геннадій Сергійович | Лідер партії | |
| Купріков Михайло Григорович | Округ 28 | 966 (57.0248%) |
| Андрєєв Олег Вадимович | Округ 25 | 935 (56.5296%) |
| Коробкін Євген Геннадійович | Округ 41 | 772 (56.2272%) |
| Тітова Надія Євгенівна | Округ 3 | 819 (56.0575%) |
| Рибалка Вікторія Петрівна | Округ 24 | 787 (53.9781%) |
| Панков Віктор Андрійович | Округ 29 | 978 (53.589%) |
| Рубайло Віталій Вікторович | Округ 26 | 645 (52.1423%) |
| Левченко Сергій Андрійович | Округ 35 | 746 (51.9499%) |
| Єрмольченко Олександр Юрійович | Округ 1 | 708 (51.7166%) |
| Савченко Наталія Миколаївна | Округ 9 | 727 (51.2333%) |
| Шорнікова Олена Олександрівна | Округ 39 | 500 (50.9165%) |
| Лузгіна Ольга Іллівна | Округ 38 | 682 (50.5935%) |
| Соболєва Ніна Михайлівна | Округ 2 | 776 (50.5867%) |
| Іоффе Михайло Григорович | Округ 42 | 932 (50.4602%) |
| Ольхова Ірина Олександрівна | Округ 34 | 815 (50.2466%) |
| Ошурко Денис Вікторович | Округ 27 | 817 (50.2151%) |
| Омельченко Олена Володимирівна | Округ 40 | 725 (50.0691%) |
| Тука Володимир Іванович | Округ 31 | 811 (49.9384%) |
| Зеленський Сергій Леонідович | Округ 37 | 630 (49.6845%) |
| Скачко Віталій Олександрович | Округ 8 | 411 (49.6377%) |
| Малишев Олексій Юрійович | Округ 33 | 794 (49.5321%) |
| Бондаренко Владимир Григорович | Округ 7 | 697 (47.9038%) |
| Дика Галина Олексіївна | Округ 32 | 772 (47.362%) |
| Політична партія "Наш край" |
К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
| Безсонний Андрій Олександрович | Лідер партії | |
| Татьянко Андрій Вікторович | Округ 20 | 425 (42.2886%) |
| Тарасевич Михайло Сергійович | Округ 11 | 296 (35.4067%) |
| Разживін Микола Олексійович | Округ 4 | 312 (30.2326%) |
| Нечволода Євген Іванович | Округ 5 | 257 (30.0234%) |
| Сапетко Ігор Валерійович | Округ 8 | 240 (28.9855%) |
| Шихов Олександр Валерійович | Округ 10 | 380 (28.5929%) |
| Рудаков Олександр Миколайович | Округ 14 | 279 (27.4067%) |
| Гончаренко Олександр Васильович | Округ 9 | 388 (27.3432%) |
| Фоміна Світлана Олександрівна | Округ 16 | 327 (27.2955%) |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
| Ржавський Володимир Іванович | Лідер партії | |
| Анісімов Олександр Васильович | Округ 14 | 162 (15.9136%) |
| Рубановський Віктор Володимирович | Округ 17 | 79 (14.684%) |
| Кісліцина Лілія Петрівна | Округ 41 | 201 (14.6395%) |
| Власенко Валерій Сергійович | Округ 21 | 144 (12.9032%) |
| Партія Пенсіонерів України | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
| Шевченко Олександр Павлович | Лідер партії | |
| Тесленко Наталія Володимирівна | Округ 10 | 185 (13.9202%) |
| Сташкевич Ігор Ігорович | Округ 21 | 110 (9.8566%) |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.










Коментарі
Сразу видно ватный электорат Скудоря старался как мог.
Потом только не жалуйтесь на самые высокие цены в Украине на проезд и комуналку!