Рейтинг лучших гимнасток мира в отдельных упражнениях
По версии Международной федерации гимнастики
Представляем вашему рейтинг лучших исполнительниц в отдельных упражнениях , а также лучших команд в групповых упражнениях, составленный Международной федерацией гимнастики. В этом рейтинге учитываются результаты спортсменок на строго определенных стартах в течение сезона.
СКАКАЛКА
№ | Спортсменка | Очки |
1. | Евгения КАНАЕВА (Россия) | 200 |
2. | Дарья КОНДАКОВА (Россия) | 180 |
3. | Мелитина СТАНЮТА (Белоруссия) | 130 |
4. | Дарья ДМИТРИЕВА (Россия) | 128 |
5. | Сильвия МИТЕВА (Болгария) | 93 |
6. | Алия ГАРАЕВА (Азербайджан) | 91 |
7. | Алина МАКСИМЕНКО (УКРАИНА) | 88 |
…17. | Анна РИЗАТДИНОВА (УКРАИНА) | 36 |
…32-33. | Виктория МАЗУР (УКРАИНА) | 9 |
…38-39. | Елена ДМИТРАШ (УКРАИНА) | 6 |
ОБРУЧ
№ | Спортсменка | Очки |
1-2. | Евгения КАНАЕВА (Россия) | 180 |
1-2. | Дарья КОНДАКОВА (Россия) | 180 |
3-4. | Сильвия МИТЕВА (Болгария) | 125 |
3-4. | Мелитина СТАНЮТА (Белоруссия) | 125 |
5. | Любовь ЧАРКАШИНА (Белоруссия) | 118 |
6. | Дарья ДМИТРИЕВА (Россия) | 98 |
…12. | Алина МАКСИМЕНКО (УКРАИНА) | 58 |
…16. | Анна РИЗАТДИНОВА (УКРАИНА) | 41 |
…28. | Виктория МАЗУР (УКРАИНА) | 13 |
МЯЧ
№ | Спортсменка | Очки |
1. | Евгения КАНАЕВА (Россия) | 200 |
2. | Сильвия МИТЕВА (Болгария) | 143 |
3. | Мелитина СТАНЮТА (Белоруссия) | 123 |
4. | Дарья КОНДАКОВА (Россия) | 120 |
5. | Дарья ДМИТРИЕВА (Россия) | 108 |
6. | Любовь ЧАРКАШИНА (Белоруссия) | 107 |
…14. | Алина МАКСИМЕНКО (УКРАИНА) | 52 |
…17-18. | Анна РИЗАТДИНОВА (УКРАИНА) | 34 |
ЛЕНТА
№ | Спортсменка | Очки |
1. | Евгения КАНАЕВА (Россия) | 200 |
2. | Дарья КОНДАКОВА (Россия) | 180 |
3. | Любовь ЧАРКАШИНА (Белоруссия) | 118 |
4. | Мелитина СТАНЮТА (Белоруссия) | 115 |
5. | Алия ГАРАЕВА (Азербайджан) | 109 |
6. | Сильвия МИТЕВА (Болгария) | 98 |
…16. | Алина МАКСИМЕНКО (УКРАИНА) | 38 |
…17-18. | Анна РИЗАТДИНОВА (УКРАИНА) | 31 |
…32-33. | Виктория МАЗУР (УКРАИНА) | 12 |
Примечание. Упражнение с булавами в сезонах 2009-2010 гг. не входит в программу соревнований
ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
5 ОБРУЧЕЙ
№ | Страна | Очки |
1. | Белоруссия | 180 |
2-3. | Россия | 140 |
2-3. | Италия | 140 |
4. | Израиль | 100 |
5. | Азербайджан | 94 |
6. | Болгария | 85 |
…21. | УКРАИНА | 9 |
3 ЛЕНТЫ + 2 СКАКАЛКИ
№ | Страна | Очки |
1. | Белоруссия | 170 |
2. | Россия | 155 |
3. | Израиль | 103 |
4. | Азербайджан | 94 |
5. | Италия | 90 |
6. | Япония | 61 |
…21. | УКРАИНА | 9 |
Источник: sport
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.