Паралимпиада-2016: медальный зачет после третьего соревновательного дня
В Рио-де-Жанейро завершился третий соревновательный день на Паралимпиаде-2016.
Лидерство в общем зачете удерживает Китай, завоевавший 69 медалей (26 – "золотых", 24 "серебряных" и 19 – "бронзовых"). На втором месте идет Великобритания (35 медалей, 12 – "золотых"), а на третье место поднялась сборная Украины, которая имеет в своем активе уже 37 медалей – 12 золотых, 10 серебряных и 15 – бронзовых.
В третий соревновательный день украинцы завоевали 11 медалей (5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых).
Украинцы вышли на второе место по общему количеству завоеванных медалей, уступая только китайцам.
№ | Страна | Всего | |||
1 | Китай | 26 | 24 | 19 | 69 |
2 | Великобритания | 15 | 8 | 12 | 35 |
3 | УКРАИНА | 12 | 10 | 15 | 37 |
4 | США | 8 | 11 | 7 | 26 |
5 | Бразилия | 5 | 9 | 5 | 19 |
6 | Голландия | 4 | 7 | 9 | 20 |
7 | Германия | 4 | 6 | 4 | 14 |
8 | Узбекистан | 4 | 4 | 11 | 19 |
9 | Тунис | 4 | 3 | 1 | 8 |
10 | Мексика | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 | Австралия | 3 | 7 | 8 | 18 |
12 | Канада | 3 | 4 | 1 | 8 |
13 | Южная Корея | 3 | 2 | 5 | 10 |
14 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 2 | 7 |
15 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 4 |
16 | Нигерия | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | Куба | 2 | 1 | 4 | 7 |
18 | Испания | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | Греция | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Франция | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Беларусь | 2 | 0 | 1 | 3 |
22 | Латвия | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Малайзия | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | ЮАР | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Азербайджан | 1 | 3 | 1 | 5 |
26 | Польша | 1 | 3 | 0 | 4 |
27 | Иран | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Колумбия | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | Египет | 1 | 1 | 1 | 3 |
30 | Словения | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | Турция | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | Аргентина | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Индия | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Ирландия | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Кения | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Вьетнам | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Кувейт | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Италия | 0 | 5 | 3 | 8 |
43 | Алжир | 0 | 4 | 3 | 7 |
44 | Япония | 0 | 1 | 4 | 5 |
45 | Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | Венгрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | Марокко | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | Норвегия | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | ОАЭ | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник:Сегодня
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.