В Краматорске с первого марта изменен график движения троллейбуса по маршруту № 6
Запущен дополнительный рейс для удобства пассажиров, который будет совершаться от КП «КТТУ» в 21:34, а от ЖД вокзала будет отправляться в 22: 25.
Рейс осуществляется в тестовом режиме.
Для повышения качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам с 01 марта текущего года внесены изменения в график движения троллейбусного маршрута общего пользования № 6 сообщением «КП «КТТУ»- Железнодорожный вокзал», а именно:
БУДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення з Залізничного вокзала |
|---|---|
| 05-11 | 05-43* |
| 05-20 | 05-52* |
| 05-25 | 05-59 |
| 05-35 | 06-10 |
| 05-47 | 06-21 |
| 05-58 | 06-32 |
| 06-10 | 06-44 |
| 06-22 | 06-56 |
| 06-36 | 07-09 |
| 06-46 | 07-20 |
| 06-58 | 07-32 |
| 07-06 | 07-41 |
| 07-19 | 07-53 |
| 07-31 | 08-05 |
| 07-43 | 08-17 |
| 07-54 | 08-28 |
| 08-05 | 08-39 |
| 08-16 | 08-50 |
| 08-28 | 09-02 |
| 08-40 | 09-14 |
| 08-50 | 09-26 |
| 09-05 | 09-39 |
| 09-14 | 09-48 |
| 09-25 | 09-59 |
| 09-37 | 10-11 |
| 09-50 | 10-24 |
| 10-12 | 10-46 |
| 10-34 | 11-08 |
| 10-52 | 11-30 |
| 11-10 | 11-44 |
| 11-21 | 11-55 |
| 11-32 | 12-07 |
| 11-43 | 12-18 |
| 11-56 | 12-30 |
| 12-08 | 12-42 |
| 12-19 | 12-53 |
| 12-30 | 13-04 |
| 12-41 | 13-15 |
| 12-53 | 13-27 |
| 13-05 | 13-39 |
| 13-17 | 13-51 |
| 13-28 | 14-02 |
| 13-39 | 14-13 |
| 13-45 | 14-20* |
| 13-50 | 14-24 |
| 14-02 | 14-36 |
| 14-14 | 14-48 |
| 14-26 | 15-00* |
| 14-37 | 15-11 |
| 14-48 | 15-22 |
| 14-59 | 15-33 |
| 15-11 | 15-45 |
| 15-23 | 15-57 |
| 15-46 | 16-20 |
| 15-57 | 16-31 |
| 16-08 | 16-42 |
| 16-20 | 16-54 |
| 16-32 | 17-06 |
| 16-55 | 17-29 |
| 17-06 | 17-40 |
| 17-31 | 18-08 |
| 18-44 | 19-20 |
| 20-13 | 21-00 |
| 21-34** | 22-25** |
| * рух здійснюється по маршруту № 5 | |
| ** з 01.03.2020 р. - рейс здійснюється в тестовому режимі | |
ВИХІДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення з Залізничного вокзала |
| 05-35 | 06-10 |
| 05-58 | 06-32 |
| 06-22 | 06-56 |
| 06-46 | 07-20 |
| 07-06 | 07-41 |
| 07-19 | 07-53 |
| 07-31 | 08-05 |
| 07-43 | 08-17 |
| 07-54 | 08-28 |
| 08-05 | 08-39 |
| 08-16 | 08-50 |
| 08-28 | 09-02 |
| 08-40 | 09-14 |
| 08-50 | 09-26 |
| 09-05 | 09-39 |
| 09-14 | 09-48 |
| 09-25 | 09-59 |
| 09-37 | 10-11 |
| 09-50 | 10-24 |
| 10-12 | 10-46 |
| 10-34 | 11-08 |
| 10-52 | 11-30 |
| 11-10 | 11-44 |
| 11-21 | 11-55 |
| 11-32 | 12-07 |
| 11-43 | 12-18 |
| 11-56 | 12-30 |
| 12-08 | 12-42 |
| 12-19 | 12-53 |
| 12-30 | 13-04 |
| 12-41 | 13-15 |
| 12-53 | 13-27 |
| 13-05 | 13-39 |
| 13-17 | 13-51 |
| 13-28 | 14-02 |
| 13-39 | 14-13 |
| 13-50 | 14-24 |
| 14-02 | 14-36 |
| 14-14 | 14-48 |
| 14-26 | 15-00 |
| 14-37 | 15-11 |
| 14-48 | 15-22 |
| 14-59 | 15-33 |
| 15-11 | 14-45 |
| 15-23 | 15-57 |
| 15-35 | 16-09 |
| 15-46 | 16-20 |
| 15-57 | 16-31 |
| 16-08 | 16-42 |
| 16-20 | 16-54 |
| 16-32 | 17-06 |
| 16-44 | 17-18 |
| 16-55 | 17-29 |
| 17-06 | 17-40 |
| 17-17 | 17-51 |
| 17-29 | 18-03 |
| 17-53 | 18-27 |
| 18-15 | 18-49 |
| 18-44 | 19-20 |
| 20-13 | 21-00 |
| 21-34** | 22-25** |
| ** з 01.03.2020 р. - рейс здійснюється в тестовому режимі | |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.








