В Краматорске объявлен конкурс для автоперевозчиков
Итоги конкурса будут подводиться 25 января.
Исполнительный комитет Краматорского городского совета объявил открытый конкурс на определение автомобильного перевозчика по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования. Речь идет практически о всех основных автотранспортных маршрутах на территории города.
Пресс-служба горсовета приводит полный перечень маршрутов и требований к обслуживанию на них пассажиров.
№ об’єкту | № маршруту | Найменування кінцевих зупинок | Кількість автобусів для забезпечення перевезень або кількість оборотних рейсів з періодичністю виконання перевезень | Класи автобусів | Режими руху | Інтервал, хв. |
Приміський автобусний маршрут загального користування | ||||||
1 | 33А | Краматорськ (ЗА) – | Понеділок – п’ятниця – 2 од. | І, ІІ | Звичайний | – |
Дмитрівка (ЗА) | (6 оборотних рейсів) | |||||
Субота – 1 од. | ||||||
Неділя – 1 од. | ||||||
(6 оборотних рейсів) | ||||||
Міські автобусні маршрути загального користування | ||||||
2 | 2 | Бул. Краматорський – | Понеділок – п´ятниця – 5 од. | І, ІІ | Звичайний | 10 |
мкр-н Лазурний | Субота – 5 од. | 10 | ||||
Неділя – 4 од. | 15 | |||||
20 | Бул. Краматорський – | Понеділок – п´ятниця – | І, ІІ | Звичайний | – | |
ПАТ «ЕМСС» | 4 оборотних рейси | |||||
22 | Мкр-н Лазурний – | Понеділок – п´ятниця – | І, ІІ | Звичайний | – | |
смт. Ясногірка (універсам) | 6 оборотних рейсів | |||||
4 | Вул. Комерційна – | Понеділок – неділя – 2 од. | І, ІІ | Звичайний | 30 | |
смт. Ясногірка | ||||||
5А | С. Веселе – | Понеділок – п´ятниця – 3 од. | І, ІІ | Звичайний | 25 | |
смт. Ясногірка (Маслоцех) | Субота – 2 од. | 35 | ||||
Неділя – 1 од. | 75 | |||||
14 | Смт. Ясногірка (Маслоцех) – | Понеділок – п´ятниця – 4 од. | І, ІІ | Звичайний | 20 | |
бул. Краматорський | Субота – 3 од. | 26 | ||||
Неділя – 3 од. | 26 | |||||
14А | Смт. Ясногірка (Шпічкіне) – | Понеділок – неділя – 2 од. | І, ІІ | Звичайний | 40 | |
бул.Краматорський | ||||||
9 | Вул. Комерційна – | Понеділок – неділя – 2 од. | І, ІІ | Звичайний | 25 | |
ВПУ – 28 | ||||||
8 | КПД (ПМП «Лоцмен») – | Понеділок – неділя – 2 од. | І, ІІ | Звичайний | 30 | |
вул. Комерційна | ||||||
8А | КПД (ПМП «Лоцмен») – | Понеділок – неділя – 3 од. | І, ІІ | Звичайний | 20 | |
ВПУ – 28 | ||||||
8Б | ПАТ «ЕМСС» – КПД | Понеділок – п´ятниця – | І, ІІ | Звичайний | – | |
4 оборотних рейси | ||||||
3 | 11 | Смт. Біленьке – | Понеділок – неділя – 5 од. | І, ІІ | Звичайний | 24 |
Привокзальна площа | ||||||
16 | Вул. Комерційна – | Понеділок – неділя – 3 од. | І, ІІ | Звичайний | 20 | |
с. Городещино | ||||||
16А | Мкр-н Лазурний – | Понеділок – неділя – 3 од. | І, ІІ | Звичайний | 40 | |
с. Городещино | ||||||
25 | вул. Комерційна – | Понеділок – неділя – 2 од. | І, ІІ | Звичайний | 30 | |
а/ф «Степове» | ||||||
29 | с. Семенівка – | Понеділок – неділя – 3 од. | І, ІІ | Звичайний | 26 | |
вул. Комерційна | ||||||
33 | ПАТ «НКМЗ» – | Понеділок – п’ятниця – 3 од. | І, ІІ | Звичайний | 40 | |
смт. Шабельківка | Субота – 2 од. | 60 | ||||
Неділя – 2 од. | 60 | |||||
4 | 1 | Мкр-н Лазурний – | Понеділок – п´ятниця – 2 од. | І, ІІ | Звичайний, | 33 |
вул. Комерційна | Субота – 2 од. | маршрутне таксі | 33 | |||
Неділя – 1 од. | 66 | |||||
5 | З-д «Кондиціонер» − | Понеділок – неділя – 2 од. | І, ІІ | Звичайний, | 15 | |
вул. Комерційна | маршрутне таксі | |||||
5Б | З-д «Кондиціонер» − | Понеділок – неділя – 1 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 90 | |
ВПУ №28 | маршрутне таксі | |||||
30 | Мкр-н Лазурний – | Понеділок – п´ятниця – 5 од. | І, ІІ | Звичайний, | 13 | |
вул. Комерційна | Субота – 3 од. | маршрутне таксі | 22 | |||
Неділя – 3 од. | 22 | |||||
31 | Мкр-н Лазурний – | Понеділок – неділя – 4 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 16 | |
вул. Комерційна | маршрутне таксі | |||||
5 | 6 | С. Жовтневе − | Понеділок – п´ятниця – 2 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 20 |
вул. Комерційна | Субота – 2 од. | маршрутне таксі | 20 | |||
Неділя – 1 од. | 40 | |||||
7 | Смт. Малотаранівка − | Понеділок – п´ятниця – 4 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 15 | |
вул. Комерційна | Субота – 3 од. | маршрутне таксі | 20 | |||
Неділя – 2 од. | 30 | |||||
7А | Смт. Малотаранівка − | Понеділок – неділя – 2 од. | І, ІІ | Звичайний, | 66 | |
мкр-н Лазурний | маршрутне таксі | |||||
19 | Смт. Комишуваха − | Понеділок – неділя – | А, І, ІІ | Звичайний, | – | |
вул. Комерційна | 5 оборотних рейсів | маршрутне таксі | ||||
17 | Бул. Краматорський − | Понеділок – п´ятниця – 4 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 20 | |
смт. Біленьке | Субота – 3 од. | маршрутне таксі | 27 | |||
Неділя – 2 од. | 40 | |||||
17А | Бул. Краматорський − | Понеділок – неділя – | А, І, ІІ | Звичайний, | – | |
с. Василівська Пустош | 3 оборотні рейси | маршрутне таксі | ||||
32 | Смт. Біленьке – | Понеділок – п´ятниця – 4 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 24 | |
вул. Комерційна | Субота – 3 од. | маршрутне таксі | 32 | |||
Неділя – 2 од. | 48 | |||||
6 | 15 | Мкр-н Лазурний − | Понеділок – п´ятниця – 6 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 11 |
вул. Комерційна | Субота – 4 од. | маршрутне таксі | 16 | |||
Неділя – 3 од. | 22 | |||||
15А | Мкр-н Лазурний − | Понеділок – п´ятниця – | І, ІІ | Звичайний, | – | |
вул. Комерційна | 6 оборотних рейсів | маршрутне таксі | ||||
18 | С. Веселе − | Понеділок – п’ятниця – 6 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 10 | |
ПАТ «ЕМСС» | Субота – 6 од. | маршрутне таксі | 10 | |||
Неділя – 5 од. | 12 | |||||
18А | с. Веселе − | Понеділок – неділя – | А, І, ІІ | Звичайний, | – | |
радгосп «Ясногорівський» | 5 оборотних рейсів | маршрутне таксі | ||||
21 | Мкр-н Лазурний − | Понеділок – п´ятниця – 8 од. | А, І, ІІ | Звичайний, | 8 | |
вул. Комерційна | Субота – 6 од. | маршрутне таксі | 10 | |||
Неділя – 5 од. | 12 |
Сообщается, что получение дополнительной информации по объектам конкурса и прием документов осуществляется в рабочие дни недели с 09:00 до 16:00 в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета, по адресу: 84313, Донецкая обл., г. Краматорск, б. Машиностроителей, 23, 2 этаж, каб. №209. Телефон для справок: (0626) 5-34-78. Электронный адрес: ugkh_21@krm.gov.ua. Прием заявок прекращается 10 января 2022 года.
Заседание конкурсного комитета по проведению конкурса состоится 25.01.2022 г. в 15-00. по адресу: Донецкая обл., г. Краматорск, Краматорский городской совет, площадь Мира 2, зал заседаний, 2 этаж.
Источник: "Общежитие"
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі
Остальные не пришли.
чтоб штраф денежный переводчику за нарушения,чтоб датчик GPS был включен,
большой штраф предприятию если водитель выгонит льготника- только так и никак иначе и т д и т п
Ясногорка - количество единиц на маршрутах уменьшено = интервал от 35 минут (5А) до 26 (14) 22 вообще вне графика?
Желаю всем составителям утром на работу попробовать уехать!