Опубликовано расписание движения троллейбусов в Краматорске
Розклад руху тролейбусів КП «КТТУ» за інформацією Краматорського виконкому.
МАРШРУТ №1
від КП «КТТУ» до «НКМЗ»
БУДНІ |
|
|
Відправлення від КП «КТТУ» |
Відправлення з кільця «НКМЗ» |
| 5:54 | 6:16 |
| 6:39 | 7:01 |
| 7:24 | 7:46 |
| 8:09 | 8:31 |
| 8:57 | 9:19 |
| 9:45 | 10:07 |
| 13:24 | 13:46 |
| 14:09 | 14:31 |
| 14:54 | 15:16 |
| 15:39 | 16:01 |
| 16:50 | 17:12 |
МАРШРУТ №2
від КП «КТТУ» до «ЄМСС»
БУДНІ |
|
| КП «КТТУ» | «ЕМСС» |
| 05:22 | 05:57 |
| 05:27 | 06:02 |
| 05:31 | 06:07 |
| 05:37 | 06:12 |
| 05:42 | 06:17 |
| 05:54 | 06:29 |
| 06:01 | 06:36 |
| 06:11 | 06:46 |
| 06:16 | 06:52 |
| 06:27 | 07:02 |
| 06:34 | 07:09 |
| 06:39 | 07:14 |
| 06:41 | 07:19 |
| 06:49 | 07:24 |
| 06:56 | 07:31 |
| 07:08 | 07:43 |
| 07:13 | 07:48 |
| 07:23 | 07:58 |
| 07:29 | 08:05 |
| 07:39 | 08:15 |
| 07:46 | 08:21 |
| 07:51 | 08:26 |
| 07:56 | 08:31 |
| 08:01 | 08:36 |
| 08:08 | 08:43 |
| 08:20 | 08:55 |
| 08:25 | 09:00 |
| 08:35 | 09:10 |
| 08:42 | 09:17 |
| 08:52 | 09:26 |
| 08:58 | 09:33 |
| 09:03 | 09:38 |
| 09:08 | 09:43 |
| 09:16 | 09:51 |
| 09:32 | 10:07 |
| 09:48 | 10:23 |
| 10:08 | 10:43 |
| 10:18 | 10:53 |
| 10:24 | 10:59 |
| 10:36 | 11:11 |
| 10:42 | 11:17 |
| 10:48 | 11:23 |
| 10:54 | 11:29 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:18 | 11:53 |
| 11:30 | 12:05 |
| 11:36 | 12:11 |
| 11:48 | 12:23 |
| 11:54 | 12:29 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:06 | 12:41 |
| 12:12 | 12:47 |
| 12:30 | 13:05 |
| 12:42 | 13:17 |
| 12:48 | 13:23 |
| 13:00 | 13:35 |
| 13:06 | 13:41 |
| 13:12 | 13:47 |
| 13:18 | 13:53 |
| 13:24 | 13:59 |
| 13:42 | 14:17 |
| 13:53 | 14:28 |
| 13:58 | 14:33 |
| 14:03 | 14:38 |
| 14:13 | 14:48 |
| 14:18 | 14:53 |
| 14:23 | 14:58 |
| 14:28 | 15:03 |
| 14:33 | 15:08 |
| 14:38 | 15:13 |
| 14:54 | 15:29 |
| 15:05 | 15:40 |
| 15:10 | 15:45 |
| 15:15 | 15:50 |
| 15:25 | 16:00 |
| 15:30 | 16:05 |
| 15:35 | 16:10 |
| 15:40 | 16:15 |
| 15:45 | 16:20 |
| 15:50 | 15:25 |
| 16:06 | 16:41 |
| 16:17 | 16:52 |
| 16:22 | 16:57 |
| 16:27 | 17:02 |
| 16:37 | 17:12 |
| 16:42 | 17:17 |
| 16:47 | 17:22 |
| 16:52 | 17:27 |
| 16:57 | 17:32 |
| 17:02 | 17:37 |
| 17:18 | 17:53 |
| 17:34 | 18:09 |
| 17:50 | 18:27 |
| 18:10 | 18:45 |
| 18:40 | 19:15 |
| 19:04 | 19:39 |
| 19:28 | 20:20 |
| 19:52 | 20:27 |
| 20:16 | 20:51 |
| 20:40 | 21:15 |
| 21:04 | 21:39 |
| 21:28 | 22:03 |
| 21:52 | 22:27 |
| 22:16 | 22:53 |
| 22:40 | 23:15 |
| 23:56 | 00:30 |
| 00:57* | - |
ВИХІДНІ |
|
| КП «КТТУ» | «ЕМСС» |
| 05:24 | 05:59 |
| 05:23 | 06:08 |
| 05:42 | 06:17 |
| 05:51 | 06:26 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:09 | 06:44 |
| 06:18 | 06:53 |
| 06:27 | 07:02 |
| 06:36 | 07:11 |
| 06:45 | 07:20 |
| 06:54 | 07:29 |
| 07:03 | 07:38 |
| 07:12 | 07:47 |
| 07:23 | 07:58 |
| 07:30 | 08:05 |
| 07:39 | 08:14 |
| 07:48 | 08:23 |
| 07:57 | 08:32 |
| 08:11 | 08:46 |
| 08:18 | 08:53 |
| 08:25 | 09:00 |
| 08:39 | 09:14 |
| 08:46 | 09:21 |
| 08:55 | 09:30 |
| 09:07 | 09:42 |
| 09:27 | 10:02 |
| 09:49 | 10:24 |
| 10:01 | 10:36 |
| 10:06 | 10:41 |
| 10:11 | 10:46 |
| 10:25 | 11:00 |
| 10:35 | 11:10 |
| 10:42 | 11:17 |
| 10:49 | 11:24 |
| 11:04 | 11:39 |
| 11:11 | 11:46 |
| 11:18 | 11:53 |
| 11:28 | 12:03 |
| 11:36 | 12:11 |
| 11:47 | 12:22 |
| 11:54 | 12:29 |
| 12:01 | 12:36 |
| 12:12 | 12:46 |
| 12:25 | 13:00 |
| 12:31 | 13:06 |
| 12:37 | 13:12 |
| 12:49 | 13:24 |
| 12:59 | 13:34 |
| 13:06 | 13:41 |
| 13:16 | 13:51 |
| 13:26 | 14:01 |
| 13:37 | 14:12 |
| 13:42 | 14:17 |
| 13:52 | 14:27 |
| 14:00 | 14:35 |
| 14:09 | 14:44 |
| 14:20 | 14:54 |
| 14:28 | 15:03 |
| 14:39 | 15:14 |
| 14:47 | 15:22 |
| 14:56 | 15:31 |
| 15:06 | 15:41 |
| 15:17 | 15:52 |
| 15:22 | 15:57 |
| 15:30 | 16:05 |
| 15:43 | 16:18 |
| 15:48 | 16:23 |
| 15:57 | 16:32 |
| 16:07 | 16:42 |
| 16:15 | 16:50 |
| 16:30 | 17:05 |
| 16:35 | 17:10 |
| 16:42 | 17:17 |
| 16:55 | 17:30 |
| 17:00 | 17:35 |
| 17:11 | 17:46 |
| 17:18 | 17:53 |
| 17:27 | 18:02 |
| 17:44 | 18:18 |
| 18:10 | 18:45 |
| 18:35 | 19:10 |
| 19:04 | 19:39 |
| 19:28 | 20:03 |
| 19:52 | 20:27 |
| 20:16 | 20:51 |
| 20:40 | 21:15 |
| 21:04 | 21:39 |
| 21:28 | 22:03 |
| 21:52 | 22:27 |
| 22:16 | 22:51 |
| 22:40 | 23:15 |
| 23:56 | 00:31 |
| 00:57* | - |
* заїзд в депо КП «КТТУ»
МАРШРУТ №3
від КП «КТТУ» до « ЕМСС»
БУДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення від «ЕМСС» |
| 5:53 | 6:22 |
| 6:12 | 6:46 |
| 7:04 | 7:38 |
| 8:14 | 8:48 |
| 13:40 | 14:13 |
| 14:55 | 15:28 |
| 16:15 | 16:49 |
| 17:27 | 18:03 |
МАРШРУТ №3А
КП «КТТУ» - кільце «НКМЗ»
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення від «НКМЗ» |
| 16:09 | |
| 16:37 | 17:15 |
МАРШРУТ №4
від «Зал. Вокзал» до «ЄМСС»
БУДНІ |
|
|
Відправлення з Зал. вокзала |
Відправлення від «ЕМСС» |
| 5:46 | 6:24 |
| 5:56 | 6:34 |
| 6:56 | 5:39 |
| 7:09 | 8:02 |
| 7:38 | 8:14 перехід на маршрут № 3 до КТТУ |
| 8:16 | 8:54 перехід на маршрут № 3 до КТТУ |
| 8:40 | Перехід на маршрут № 6 до КТТУ |
| 14:24 | 14:50 |
| 15:16 | 15:56 |
| 15:36 | Перехід на №3а 16:09 з кільця «НКМЗ» |
| 16:10 | 16:51 |
| 16:35 | 17:26 |
| 17:26 | 18:02 |
| 18:00 | Перехід на маршрут № 6 до КТТУ |
| 18:38 | 19:25 |
| 20:00 | Перехід на маршрут № 6 до КП КТТУ |
МАРШРУТ №6
від КП «КТТУ» до « Зал. Вокзал»
БУДНІ |
|
|
Відправлення від КП «КТТУ» |
Відправлення з Залізничного вокзала |
| 5:11 | 5:43 далі по м:ту № 5 до ЕМСС |
| 5:20 | 5:52 далі по м:ту № 5 до ЕМСС |
| 5:25 | 6:01 |
| 5:44 | 6:20 |
| 5:55 | 6:31 |
| 6:08 | 6:44 |
| 6:22 | 6:58 |
| 6:35 | 7:11 |
| 6:44 | 7:20 |
| 6:56 | 7:32 |
| 7:07 | 7:43 |
| 7:20 | 7:56 |
| 7:34 | 8:10 |
| 7:44 | 8:20 |
| 7:56 | 8:32 |
| 8:08 | 8:44 |
| 8:19 | 8:55 |
| 8:32 | 9:08 |
| 8:46 | 9:22 |
| 8:56 | 9:32 |
| 9:08 | 9:44 |
| 9:20 | 9:56 |
| 9:31 | 10:07 |
| 9:44 | 10:20 |
| 9:58 | 10:34 |
| 10:20 | 10:56 |
| 10:44 | 11:20 |
| 11:08 | 11:44 |
| 11:32 | 12:08 |
| 11:54 | 12:28 |
| 12:20 | 12:56 |
| 12:44 | 13:20 |
| 13:08 | 13:44 |
| 13:32 | 14:08 |
| 13:44 | 14:20 |
| 13:49 | 14:24 далі по м:ту № 5 до ЕМСС |
| 13:56 | 14:32 |
| 14:08 | 14:44 |
| 14:20 | 14:56 |
| 14:32 | 15:08 |
| 14:44 | 15:20 |
| 14:56 | 15:32 |
| 15:08 | 15:44 |
| 15:20 | 15:56 |
| 15:32 | 16:08 |
| 15:44 | 16:20 |
| 15:56 | 16:32 |
| 16:08 | 16:44 |
| 16:20 | 16:56 |
| 16:32 | 17:08 |
| 16:44 | 17:20 |
| 16:56 | 17:32 |
| 17:08 | 17:44 |
| 17:32 | 18:08 |
| 18:44 | 19:24 |
| 20:13 | 21:00 |
ВИХІДНІ |
|
|
Відправлення від КП «КТТУ» |
Відправлення з Залізничного вокзала |
| 5:44 | 6:20 |
| 6:08 | 6:44 |
| 6:35 | 7:11 |
| 6:56 | 7:32 |
| 7:20 | 7:56 |
| 7:44 | 8:20 |
| 8:08 | 8:44 |
| 8:32 | 9:08 |
| 8:56 | 9:32 |
| 9:44 | 10:20 |
| 10:08 | 10:44 |
| 10:32 | 11:08 |
| 10:56 | 11:32 |
| 11:20 | 11:56 |
| 11:44 | 12:20 |
| 12:08 | 12:44 |
| 12:32 | 13:08 |
| 12:56 | 13:32 |
| 13:16 | 13:56 |
| 13:44 | 14:20 |
| 14:08 | 14:44 |
| 14:32 | 15:08 |
| 14:56 | 15:32 |
| 15:20 | 15:56 |
| 15:44 | 16:20 |
| 16:08 | 16:44 |
| 16:32 | 17:08 |
| 16:56 | 17:32 |
| 17:20 | 17:56 |
| 17:44 | 18:20 |
| 18:44 | 19:24 |
| 20:13 | 21:00 |
МАРШРУТ №7 будні
с. Красногірка - ПАТ «ЕМСС»
| 5.36 | 6.13 |
| 5.46 | 6.28 |
| 6.00 | 6.42 |
| 6.49 | 7.30 |
| 7.07 | 7.45 |
| 7.22 | 8.09 |
|
8.01 (від зупинки «вул. О.Тихого» (р-н Н.Світ) рейс буде здійснюватися по м-ту №6 до КП «КТТУ») |
- |
|
8.24 (від зупинки «вул. О.Тихого» (р-н Н.Світ) рейс буде здійснюватися по м-ту №6 до КП «КТТУ») |
- |
|
8.45 (від зупинки «вул. О.Тихого» (р-н Н.Світ) рейс буде здійснюватися по м-ту №6 до КП «КТТУ») |
- |
| 13.54 | 14.33 |
| 14.12 | 14.51 |
| 14.52 | 15.30 |
| 15.11 | 15.47 |
| 15.30 | 16.09 |
| 16.09 | 16.45 |
| 16.26 | 17.01 |
| 16.48 | 17.20 |
| 17.24 | 17.59 |
| 17.40 |
18.19 рейс буде здійснюватися по м-ту №2 до КП «КТТУ») |
|
18.02 (від зупинки «вул. О.Тихого» (р-н Н.Світ) рейс буде здійснюватися по м-ту №6 до КП «КТТУ») |
- |
|
18.36 (від зупинки «вул. О.Тихого» (р-н Н.Світ) рейс буде здійснюватися по м-ту №6 до КП «КТТУ») |
- |
МАРШРУТ №7А
с. Красногірка - НКМЗ
будні дні:
| «с. Красногірка» | «НКМЗ» |
| 06-55 | 08-05 |
| 08-55 | 09-52 |
| 10-34 | 11-16* |
| 12-20* | 12-41 |
| 13-23 | 14-18 |
| 15-00 | 15-50 |
| 16-34 | 17-28 |
| 18-10** | - |
* заїзд в депо КП «КТТУ» по маршруту № 1
** заїзд в депо КП «КТТУ» по маршруту № 6
вихідні дні
| «с. Красногірка» | «НКМЗ» |
| 07-20 | 08-30 |
| 09-12 | 10-20 |
| 11-02 | 11-44* |
| 12-55 | 14-00 |
| 14-42 | 15-45 |
| 16-27 | 17-30 |
| 18-10** | - |
* заїзд в депо КП «КТТУ» по маршруту № 1
** заїзд в депо КП «КТТУ» по маршруту № 6
МАРШРУТ №8
вихідні дні (субота-неділя):
| «м-н Лазурний» | «ЕМСС» |
| 07-35 | 08-19 |
| 07-56 | 08-39 |
| 08-23 | 09-07 |
| 08-41 | 09-25 |
| 09-08 | 09-52 |
| 09-27 | 10-11 |
| 09-47 | 10-31 |
| 10-10 | 10-53 |
| 10-50 | 11-34* |
| 11-15 | 11-58 |
| - | 12-16 |
| - | 12-55 |
| - | 13-19 |
| 13-02 | 13-46 |
| 13-38 | 14-22 |
| - | 14-06 |
| 14-06 | 14-49 |
| 14-26 | 15-09 |
| 14-53 | 15-36 |
| 15-03 | 15-47 |
| 15-30 | 16-14 |
| 15-53 | 16-37 |
| 16-16 | 17-00 |
| 16-38 | 17-22 |
| 16-56 | 17-40 |
| 17-23 | 18-07* |
| 17-42 | 18-26* |
* заїзд в депо КП «КТТУ» по маршруту № 2
МАРШРУТ №8A
будні дні:
| «м-н Лазурний» | «ЕМСС» |
| 05-35 | 06-21 |
| 05-55 | 06-41 |
| 06-59 | 07-33 |
| 07-19 | 07-53 |
| 08-11 | 08-45 |
| 08-31 | 09-05 |
| 09-23 | 09-59* |
| 09-43 | 10-17* |
| - | 11-41 |
| - | 11-59 |
| 12-19 | 12-53 |
| 12-37 | 13-11 |
| 13-31 | 14-05 |
| 13-49 | 14-23 |
| 14-43 | 15-08 |
| 15-01 | 15-35 |
| 15-56 | 16-30 |
| 16-13 | 16-47 |
| 17-08 | 17-42* |
| 17-25 | 17-59* |
* заїзд в депо КП «КТТУ» по маршруту № 2
МАРШРУТ №8B
будні дні:
| «м-н Лазурний» | «ЕМСС» |
| 05-37 | 06-37 |
| 06-11 | 07-13 |
| 06-55 | 07-48 |
| 07-28 | 08-21 |
| 08-06 | 08-50* |
| 08-38 | 09-22* |
| - | 10-45 |
| - | 11-15 |
| 11-03 | 11-53 |
| 11-33 | 12-27 |
| 12-15 | 13-09 |
| 12-45 | 13-41 |
| 13-27 | 14-21 |
| 13-59 | 14-53 |
| 14-39 | 15-33 |
| 15-11 | 16-05 |
| 15-51 | 16-45 |
| 16-23 | 17-17 |
| 17-03 | 17-47* |
| 17-35 | 18-19* |
* заїзд в депо КП «КТТУ» по маршруту № 2/p
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.










Коментарі
только на завод людей возить??
6 маршрут нужно продлить хотя бы до 23:00 и сделать поворот с Парковой не на КТТУ, а на Лазурный, такой маршрут будет весьма востребовал жителями Соцгорода, Лазурного и Старого города!