Непонятное опровержение от Донецкого лабораторного центра о качестве воды в Краматорске
Опровержение пришло на вчерашний материал опубликованный нашим изданием о качестве воды в Краматорске.
Примечательно то, что, опубликованная в материале информация была предоставлена все тем же Донецким областным лабораторным центром. Сегодня же в адрес редакции поступило опровержение. Стоит отметить, что на протяжении всего дня в адрес редакции из облгосадминистрации поступали звонки с требованием «корректировки» материала и угрозами.
Выводы из сего делайте сами, как и самим предстоит разобраться в этих «скобочках»…
Краматорською міською філієюДУ «ДОЛЦ МОЗ України» в січні поточного року при оцінці результатів досліджень якості води питної був використаний «ДСанНіП 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та застосований норматив для аміаку (амонію) 0,5 мг/дм3.
Адміністрацією КВП «Краматорський водоканал» наданий в філію Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-2/26640 від 22.08.2017 року, виданий Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, про погодження «Технологічного регламенту експлуатації фільтрувальної станції КВП «Краматорський водоканал», згідно з яким КВП «Краматорський водоканал» використовуває норматив, зазначений у дужках, який застосовується в окремих випадках, пов’язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу до 1 січня 2022 року (витяг додатку 2 «ДСанНіП 2.2.4-171-10 додається).
Таблиця 1
САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості питної води
| N | Найменування |Одиниці виміру| Нормативи для питної води | Методики |
|з/п| показників | |--------------------------------------------|визначення|
| | | |водопровідної|з колодязів | фасованої, |згідно з |
| | | | |та каптажів |з пунктів розливу|додатком 5|
| | | | | джерел | та бюветів | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Органолептичні показники |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Запах: | бали | | | 4 |пп. 2, 31 |
| |при t 20 град.C| | <= 2 | <= 3 | <= 0 (2) | |
| | | | | | 4 | |
| |при t 60 град.C| | <= 2 | <= 3 | <= 1 (2) | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 2 |Забарвленість | градуси | 1 | | 4 | |
| | | | <= 20 (35) | <= 35 | <= 10 (20) |пп. 2, 39 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| | |нефелометрична| 1| | 4 | |
| 3 |Каламутність | одиниця |<= 1,0 (3,5) | <= 3,5 | <= 0,5 (1,0) |пп. 2, 38 |
| | |каламутності | 1| | | |
| | |(1 НОК = 0,58 |<= 2,6 (3,5) | | | |
| | |мг/куб.дм) |- для | | | |
| | | |підземного | | | |
| | | |вододжерела | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 4 |Смак та присмак| бали | <= 2 | <= 3 | 4 |п. 2 |
| | | | | | <= 0 (2) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Фізико-хімічні показники |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) неорганічні компоненти |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Водневий | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |п. 28 |
| |показник | | | | 5 | |
| | | | | | (>= 4,5) | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 6 |Діоксид вуглецю| % | не | не | 0,2 - 0,3 - для |п. 23 |
| | | |визначається |визначається| слабогазованої | |
| | | | | |0,31 - 0,4 - для | |
| | | | | |середньогазованої| |
| | | | | |> 0,4 - для | |
| | | | | |сильногазованої | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| | | | 1| | | |
| 7 |Залізо загальне| мг/куб.дм |<= 0,2 (1,0) | <= 1,0 | <= 0,2 |пп. 3, 33,|
| | | | | | |64 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 8 |Загальна | ммоль/куб.дм |<= 7,0 | <= 10,0 | <= 7,0 |п. 4 |
| |жорсткість | | 1 | | | |
| | | |(10,0) | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 9 |Загальна | ммоль/куб.дм | не | не | <= 6,5 |п. 41 |
| |лужність | |визначається |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|10 |Йод | мкг/куб.дм | не | не | <= 50 |п. 43 |
| | | |визначається |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|11 |Кальцій | мг/куб.дм | не | не | <= 130 |п. 45 |
| | | |визначається |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|12 |Магній | мг/куб.дм | не | не | <= 80 |п. 45 |
| | | |визначається |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| | | | 1| | | |
|13 |Марганець | мг/куб.дм |<=0,05 (0,5) | <= 0,5 | <= 0,05 |пп. 11, 64|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|14 |Мідь | мг/куб.дм | <= 1,0 | не | <= 1,0 |пп. 9, 64 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|15 |Поліфосфати | мг/куб.дм | <= 3,5 | не | 4 |п. 19 |
| | 3- | | |визначається| <= 0,6 (3,5) | |
| |(за PO ) | | | | | |
| | 4 | | | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|16 |Сульфати | мг/куб.дм | 1| <= 500 | <= 250 |п. 10 |
| | | |<= 250 (500) | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|17 |Сухий залишок | мг/куб.дм | <= 1000 | <= 1500 | <= 1000 |п. 12 |
| | | | 1 | | | |
| | | |(1500) | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|18 |Хлор залишковий| мг/куб.дм | <= 0,5 | <= 0,5 | < 0,05 |п. 14 |
| |вільний | | | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| | | | 1| | | |
|19 |Хлориди | мг/куб.дм |<= 250 (350) | <= 350 | <= 250 |пп. 7, 44 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|20 |Цинк | мг/куб.дм | <= 1,0 | не | <= 1,0 |пп. 15, 64|
| | | | |визначається| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) органічні компоненти |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|21 |Хлор залишковий| мг/куб.дм | <= 1,2 | <= 1,2 | < 0,05 |п. 14 |
| |зв'язаний | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) неорганічні компоненти |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|22 |Алюміній** | мг/куб.дм | <= 0,20 | не | <= 0,1 |п. 13 |
| | | | 2 |визначається| | |
| | | |(0,50) | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| | | | 1| | 1, 4 | |
|23 |Амоній | мг/куб.дм |<= 0,5 (2,6) | <= 2,6 | <= 0,1 (1,2) |пп. 6, 37 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|24 |Діоксид хлору | мг/куб.дм | >= 0,1 | не | не визначається |п. 54 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|25 |Кадмій** | мг/куб.дм | <= 0,001 | не | <= 0,001 |п. 45 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|26 |Кремній** | мг/куб.дм | <= 10 | не | <= 10 |п. 26 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|27 |Миш'як** | мг/куб.дм | <= 0,01 | не | <= 0,01 |пп. 5, 66 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|28 |Молібден** | мг/куб.дм | <= 0,07 | не | <= 0,07 |п. 18 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|29 |Натрій** | мг/куб.дм | <= 200 | не | <= 200 |п. 45 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|30 |Нітрати (по | мг/куб.дм | <= 50,0 | <= 50,0 | 4 |пп. 6, 20 |
| |NO ) | | | | <= 10 (50) | |
| | 3 | | | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| | | | 3| | 7 | |
|31 |Нітрити** | мг/куб.дм |<= 0,5 (0,1) | <= 3,3 | <= 0,5 (0,1) |пп. 6, 36 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|32 |Озон залишковий| мг/куб.дм | 0,1 - 0,3 | не | не визначається |п. 17 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|33 |Ртуть* | мг/куб.дм | <= 0,0005 | не | <= 0,0005 |пп. 27, 60|
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|34 |Свинець** | мг/куб.дм | <= 0,010 | не | <= 0,010 |п. 15 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|35 |Срібло** | мг/куб.дм | не | не | <= 0,025 |п. 15 |
| | | |визначається |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|36 |Фториди** | мг/куб.дм | для | <= 1,5 | 6 |п. 8 |
| | | | кліматичних | | <= 1,5 | |
| | | | зон: | | для кліматичних | |
| | | | IV <= 0,7 | | зон: | |
| | | | III <= 1,2 | | IV <= 0,7 | |
| | | | II <= 1,5 | | III <= 1,2 | |
| | | | | | II <= 1,5 | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|37 |Хлорити | мг/куб.дм | <= 0,2 | не | не визначається |п. 44 |
| | | | |визначається| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) органічні компоненти |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|38 |Поліакриламід**| мг/куб.дм | <= 2,0 | не | < 0,2 |п. 22 |
| |залишковий | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|39 |Формальдегід** | мг/куб.дм | <= 0,05 | не | <= 0,05 |п. 51 |
| | | | |визначається| | |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|40 |Хлороформ** | мкг/куб.дм | - | не | <= 6 |пп. 42, 50|
| | | | |визначається| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| в) інтегральний показник |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|41 |Перманганатна | мг/куб.дм | - | <= 5,0 | 4 |п. 24 |
| |окиснюваність | | | | <= 2,0 (5,0) | |
1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2022 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.
2 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній.
3 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води, крім обробленої методом хлорування з преамонізацією.
4 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та бюветів.
5 pH для газованої питної води.
6 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.
7 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.










Коментарі
Нормативы мы и сами знаем. Пусть редакция потребует документ с подписью и печатью ответственного лица. В добавок пусть проверят на показателям радиационной безопасности. Копии опубликует. Это публичная информация, долго ждать не надо.
Вода такой вонючей никогда не была, наверное для водоподготовки стали использовать отходы алюминий-прома или другую токсичную гадость.
Обратитесь в прокуратуру,из за угроз на протяжении всего дня в адрес редакции, из облгосадминистрации поступали звонки с требованием «корректировки» материала и угрозами.
Влияние аммония и аммиака на организм человека
Постоянное употребление воды с чрезмерной концентрацией аммония (аммиака) приводит к целому ряду заболеваний:
• серьезным нарушениям в репродуктивной системе;
• нарушениям нервной системы;
• болезням печени, почек и легких;
• повышению артериального давления;
• нарушениям кислотно-щелочного баланса.