Расписание движения автобусов в Краматорске
Расписание движения автобусов в Краматорске по информации сайта городского совета
Розклад руху автобусів на маршруті №1
| Графік №1 | Графік №2 | ||
| Виїзд 5-15 | Виїзд 5-40 | ||
| м-н Лазурний | вул.Комерційна | м-н Лазурний | вул.Комерційна |
| 5-33 | 6-09 | 6-09 | 6-45 |
| 6-45 | 7-21 | 7-21 | 7-57 |
| 7-57 | 8-33 | 8-33 | 9-09 |
| 9-09 | 9-45 | 9-46 | 10-22 |
| 10-21 | 10-57 | 10-56 | 11-33 |
| 11-33 | 12-09 | 12-09 | 12-45 |
| 12-45 | 13-21 | 13-22 | 13-58 |
| 13-57 | 14-33 | 14-34 | 15-10 |
| 15-09 | 15-45 | 15-45 | 16-21 |
| 16-21 | 16-57 | 16-57 | 17-33 |
| 17-33 | 16-09 | 18-10 | 18-46 |
| 18-45 | 19-19 | 19-21 | 19-55 |
| 19-57 | 20-31 | 20-33 | 21-06 |
| 21-09 | 21-45 | ||
| Заїзд 21-39 | Заїзд 22-15 | ||
Розклад руху автобусів на маршруті №2
| Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | Графік №4 | Графік №5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б. Крам-ий | м-н Лазур-ний | б. Крам-ий | м-н Лазур-ний | б. Крам-ий | м-н Лазур-ний | б. Крам-ий | м-н Лазур-ний | б. Крам-ий | м-н Лазур-ний |
| 5-30 | 5-43 | 5-57 | |||||||
| 6-00 | 6-30 | (6.05-7.35) робота на маршруті №20, 7-35 - на б. Крамат. | 6-13 | 6-43 | (6.15-7.44) робота на маршруті №20 | 6-27 | 6-57 | ||
| 7-00 | 7-30 | 7-13 | 7-43 | 7-27 | 7-57 | ||||
| 8-00* | 8-07 | 8-37 | 8-13 | 8-43 | 8-20 | 8-50 | 8-27 | 8-57 | |
| 9-00* | 9-30* | 9-07 | 9-37 | 9-13 | 9-43 | 9-20 | 9-50 | 9-27 | 9-57 |
| 10-00* | 10-30* | 10-07 | 10-37 | 10-13 | 10-20 | 10-50 | 10-27 | ||
| 11-07 | 11-43 | 11-20 | |||||||
| 12-30* | перерва з відстоєм | ||||||||
| 13-00 | |||||||||
| 14-00* | 14-30 | 14-07 | 14-37 | 14-13 | 14-43 | 14-20 | 14-50 | 14-27 | 14-57 |
| 15-00* | 15-30* | 15-07 | 15-37 | 15-13 | 15-43 | 15-20 | 15-50 | 15-27 | 15-57 |
| 16-30* | (15.55-17.20) робота на маршруті №20 | 16-13 | 16-43 | 16-20 | на маршруті №20 | 16-27 | 16-57 | ||
| 17-00 | 17-30 | 17-37 | 17-13 | 17-43 | 17-50 | 17-27 | 17-57 | ||
| 18-00 | 18-30 | 18-07 | 18-37 | 18-13 | 18-20 | 18-50 | перерва | ||
| 19-00 | 19-07 | 19-37 | перерва | 19-45 | 19-20 | 19-50 | 19-27 | 19-57 | |
| 20-15 | 20-45 | 20-20 | 20-27 | 21-00 | |||||
| Графік №6 | Графік №7 | Графік №8 | Графік №9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б. Крам-ий | м-н Лазур-ний | б. Крам-ий | м-н Лазур-ний | б. Крам-ий | м-н Лазур-ний | б. Крам-ий | м-н Лазур-ний |
| (5.40-7.50) работа на маршруті №12(1) | 6-10 | (5.55-7.30) работа на маршруті №12(2) | 6-23 | ||||
| 6-40 | 7-10 | 6-53 | 7-23 | ||||
| 8-03 | 7-40* | 7-46 | 8-16 | 7-53 | 8-23 | ||
| 8-33 | 9-03 | 8-40* | 9-10* | 8-46 | 9-16 | 8-53 | |
| 9-33 | 10-03 | 9-40* | 10-10* | 9-46 | 10-16 | 9-53 | 10-23 |
| 10-33 | 11-03 | 10-40 | 11-10* | 10-46 | 11-16 | 10-53 | 11-23 |
| 11-33 | |||||||
| 12-40 | 13-10 | 12-53 | 13-23 | ||||
| перерва з відстоєм | |||||||
| 14-33 | 15-03 | 14-40* | 15-10* | 14-53 | 15-23 | ||
| 15-33 | 15-40* | 16-10* | (15.50-17.20) работа на маршруті №12(2) | 15-53 | 16-23 | ||
| (15.45-17.40) работа на маршруті №12(1) | 17-10 | 17-23 | |||||
| 18-03 | 17-40 | 18-10 | 17-46 | 18-16 | 17-53 | 18-23 | |
| 18-33 | 19-03 | 18-40 | 19-10 | 18-46 | 19-16 | 18-53 | 19-23 |
| 19-33 | 20-03 | 19-40 | 19-46 | 20-16 | 19-53 | ||
| 20-46 | |||||||
| 7-30*… 16-10*… - рейси виконуються у звичайному режимі руху | |||||||
| 10-13, …21-00- час прибуття та відправлення на перерву, на заправку та заїзду в гараж | |||||||
Розклад руху автобусів на маршруті № 2a
| БУДНІ | |||||
| Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
| Виїзд 5,18 | Виїзд 5,45 | Виїзд 6,00 | |||
| с. Веселе | с. Ясногірка | с. Веселе | с. Ясногірка | с. Веселе | с. Ясногірка |
| – | 5,55 | 6,00 | 6,50 | 6,20 | 7,10 |
| 6,41 | 7,27 | 7,40 | 8,30 | 8,00 | 8,50 |
| 8,30 | 9,20 | 9,20 | 10,10 | 9,40 | 10,30 |
| 10,10 | 10,57 | 11,00 | 11,47 | 11,20 | 12,07 |
| – | – | – | |||
| Перерва | Перерва | Перерва | |||
| – | 11,50 | – | 12,40 | – | 13,00 |
| 12,40 | 13,30 | 13,30 | 14,20 | 13,50 | 14,40 |
| 14,20 | 15,20 | 15,10 | 16,00 | 15,30 | 16,20 |
| 16,01 | 16,50 | 16,47 | 17,40 | 17,10 | 18,00 |
| 17,40 | – | – | – | ||
| Заїзд 18,26 | Заїзд 18,20 | Заїзд 18,40 | |||
| ВИХІДНІ | |||||
| Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
| Виїзд 5,18 | Виїзд 5,45 | Виїзд 6,00 | |||
| с. Веселе | с. Ясногірка | с. Веселе | с. Ясногірка | с. Веселе | с. Ясногірка |
| – | 5,55 | 6,00 | 6,50 | 6,20 | 7,10 |
| 6,41 | 7,27 | 7,40 | 8,30 | 8,00 | 8,50 |
| 8,30 | 9,20 | 9,20 | 10,10 | 9,40 | 10,30 |
| 10,10 | 10,57 | 11,00 | 11,47 | 11,20 | 12,07 |
| – | – | – | |||
| Перерва | Перерва | Перерва | |||
| – | 11,50 | – | 12,40 | – | 13,00 |
| 12,40 | 13,30 | 13,30 | 14,20 | 13,50 | 14,40 |
| 14,20 | 15,20 | 15,10 | 16,00 | 15,30 | 16,20 |
| 16,01 | 16,50 | 16,47 | 17,40 | 17,10 | 18,00 |
| 17,40 | – | – | – | ||
| Заїзд 18,26 | Заїзд 18,20 | Заїзд 18,40 | |||
Розклад руху автобусів на маршруті №3,3a
| №3 (графік 1) | №3 (графік 2) | №3-а | |||
|---|---|---|---|---|---|
| вул. Комерційна | 3-я Олександрівка | вул. Комерційна | 3-я Олександрівка | вул. Комерційна | а/ф Степове |
| 5-50 | 5-30 | 6-00 | 6-10 | ||
| 6-20 | 6-30 | 7-00 | 6-40 | 7-10 | |
| 7-30 | 8-00* | 7-40 | 8-10* | ||
| 8-20 | 8-50 | 8-30* | 9-00* | 8-40* | 9-10 |
| 9-20 | 9-50 | 9-30* | 10-00 | 9-40 | перерва |
| 10-20 | 11-10 | ||||
| 11-40 | 12-10 | ||||
| 12-40 | 13-10 | ||||
| 13-40 | |||||
| перерва з відстоєм | |||||
| 13-30 | |||||
| 14-20 | 14-50 | 14-30* | 15-00* | 15-10 | |
| 15-20 | 15-50 | 15-30* | 16-00 | 15-40* | 16-10* |
| 16-20 | 16-30* | 17-00* | 16-40* | 17-10 | |
| 17-30 | 18-00 | 17-40 | перерва | ||
| 18-20 | 18-50 | перерва | 18-40 | 19-10 | |
| 19-20 | 19-50 | 19-30* | 20-00 | 20-10 | |
| 20-20 | 20-30 | 21-00 | 20-40 | ||
| 21-30 |
|
||||
| №3 (графік 3) | №3 (графік 4) | №3 (графік 5) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| вул. Комерційна | 3-я Олександ-рівка | вул. Комерційна | 3-я Олександ-рівка | вул. Комерційна | 3-я Олександ-рівка |
| 5-30 | |||||
| 6-20 | 6-00 | 6-30 | 6-40 | ||
| 6-50 | 7-20 | 7-00 | 7-30 | 7-10 | 7-40 |
| 7-50 | 8-20 | 8-00* | 8-30* | 8-10 | 8-40 |
| 8-50 | 9-20 | 9-00* | 9-30* | 9-10 | 9-40 |
| 9-50 | 10-20 | 10-00 | 10-10 | 10-40 | |
| 10-50 | 11-10 | ||||
| 12-20 | 12-30 | ||||
| 12-50 | 13-00* | ||||
| перерва з відстоєм | |||||
| 14-00* | 14-30* | 14-10 | 14-40 | ||
| 14-50 | |||||
| 15-50 | 16-20 | 16-00* | 16-30* | 16-10 | 16-40 |
| 16-50 | 17-20 | 17-00* | 17-30* | 17-10 | 17-40 |
| 17-50 | 18-20 | 18-00 | 18-30 | 18-10 | 18-40 |
| 19-20 | 19-00 | 19-30 | 19-10 | 19-40 | |
| 19-50 | 20-20 | 20-00 | |||
| 20-50 | |||||
| 8-00*… 19-30*… - рейси виконуються у звичайному режимі руху | |||||
| 10-00, …21-30- час прибуття та відправлення на перерву, на заправку та заїзду в гараж | |||||
Розклад руху автобусів на маршруті №4
| графік № 1 | графік № 2 | графік № 3 | графік № 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Комер-ційна |
с.Ясно-гірка | вул. Комер-ційна |
с.Ясно-гірка | вул. Комер-ційна |
с.Ясно гірка |
вул. Комер- ційна |
с.Ясно-гірка |
| 5-45 | 5-30 | 6-00 | 5-45 | 6-15 | 6-00 | ЕМСС | |
| 6-15 | 6-45 | 6-30 | 7-00 | 6-45 | 7-15 | 7-00 | ЕМСС |
| 7-15 | 7-45* | 7-30 | 8-00 | 7-45* | 8-15* | 8-00 | 8-30 |
| 8-15* | 8-45* | 8-30 | 9-00 | 8-45* | 9-15* | 9-00 | 9-30 |
| 9-15* | 9-45* | 9-30 | ПЕРЕРВА | 9-45* | 10-15 | 10-00 | ПЕРЕРВА |
| 10-15 | 11-00 | 11-30 | |||||
| 11-30 | 12-00 | 12-00 | 12-30 | ||||
| 12-30 | 13-00 | 13-00 | 13-30 | ||||
| 12-45* | 13-30 | ||||||
| 13-15* | 2-га зміна | 2-га зміна | |||||
| 14-15* | 14-30 | ||||||
| 14-45* | 14-30 | 15-00 | 14-45* | 15-15 | 15-00 | 15-30 | |
| 15-15 | 15-45 | ЕМСС | 15-45 | 16-15* | 16-00 | 16-30 | |
| 16-15* | 16-45* | 16-30 | ЕМСС | 16-45* | 17-15 | 17-00 | 17-30 |
| 17-15 | 17-45 | 17-30 | перерва | 17-45* | 18-15* | 18-00 | перерва |
| 18-15* | 18-45* | 18-30 | 19-00 | 18-45 | 19-00 | 19-30 | |
| 19-15 | 19-30 | 20-00 | 20-00 | 20-30 | |||
| 20-30 | 21-00 | 21-00 | |||||
| 7-45*… 18-45*… - рейси виконуються у звичайному режимі руху | |||||||
| 9-30, …21-00- час прибуття та відправлення на перерву, на заправку та заїзду в гараж | |||||||
Розклад руху автобусів на маршруті №5
| Графік №1 автобус |
Графік №2 газель |
Графік №3 автобус |
|||
| Виїзд 5:45 | Виїзд 5:05 | Виїзд 6:05 | |||
| вул. Комерційна | з-д Кондиціонер | вул. Комерційна | з-д Кондиціонер | вул. Комерційна | з-д Кондиціонер |
| 6:00 | 6:20 | 5:30 | 6:20 | 6:40 | |
| 6:30 | 6:50 | 5:40 | 6:00 | 6:50 | 7:10 |
| 7:00 | 7:20 | 6:10 | 6:30 | 7:20 | 7:40 |
| 7:30 | 7:50 | 6:40 | 7:00 | 7:50 | 8:10 |
| 8:00 | 8:20 | 7:10 | 7:30 | 8:20 | 8:40 |
| 8:30 | 8:50 | 7:40 | 8:00 | 8:50 | 9:10 |
| 9:00 | 9:20 | 8:10 | 8:30 | 9:20 | 9:40 |
| 9:30 | 9:50 | 8:40 | 9:00 | 9:50 | 10:10 |
| 10:00 | 10:20 | 9:10 | 9:30 | 10:20 | 10:40 |
| 10:30 | 10:50 | 9:40 | 10:00 | 10:50 | 11:10 |
| 11:00 | 11:20 | 10:10 | 10:30 | 11:20 | 11:40 |
| 11:30 | 11:50 | 10:40 | 11:00 | 11:50 | 12:10 |
| 12:00 | 12:20 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 12:40 |
| 12:30 | 12:50 | 11:40 | 12:00 | 12:50 | 13:10 |
| 13:00 | 13:20 | 12:10 | 12:30 | 13:20 | 13:40 |
| 13:30 | 13:50 | 12:40 | 13:00 | 13:50 | 14:10 |
| 14:00 | 14:20 | 13:10 | 13:30 | 14:20 | 14:40 |
| 14:30 | 14:50 | 13:40 | 14:00 | 14:50 | 15:10 |
| 15:00 | 15:20 | 14:10 | 14:30 | 15:20 | 15:40 |
| 15:30 | 15:50 | 14:40 | 15:00 | 15:50 | 16:10 |
| 16:00 | 16:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 16:40 |
| 16:30 | 16:50 | 15:40 | 16:00 | 16:50 | 17:10 |
| 17:00 | 17:20 | 16:10 | 16:30 | 17:20 | 17:40 |
| 17:30 | 17:50 | 16:40 | 17:00 | 17:50 | 18:10 |
| 18:00 | 18:20 | 17:10 | 17:30 | 18:20 | |
| 18:30 | 18:50 | 17:40 | 18:00 | ||
| 19:00 | 19:20 | 18:15 | 18:35 | ||
| 19:30 | 19:50 | 18:45 | 19:05 | ||
| 20:00 | 20:20 | 19:15 | |||
| Заїзд 21:00 | Заїзд 19:50 | Заїзд 19:00 | |||
| Напівжирним шрифтом виділено час відправлення автобуса, працюючого у звичайному режимі руху | |||||
Розклад руху автобусів на маршруті №5а
БУДНІ з 19.02.18 |
|||||
| Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
| Виїзд 5.15 | Виїзд 5.30 | Виїзд 5.50 | |||
| с. Веселе | Маслоцeх | с. Веселе | Маслоцeх | с. Веселе | Маслоцeх |
| 5.30 | 6.22 | 5.45 | 6.37 | 6.05 | 7.02 |
| 7.14 | 8.06 | 7.34 | 8.26 | 7.54 | 8.46 |
| 8.58 | 9.48 | 9.18 | – | 9.38 | 10.28 |
| перерва 9.48-10.10 | Заїзд 9.33 | перерва 10.28-11.00 | |||
| – | 10.10 | Виїзд 12.45 | – | 11.00 | |
| 11.02 | 12.10 | 13.22 | 14.14 | 11.52 | 12.44 |
| 13.02 | – | 15.06 | 15.58 | 13.42 | 14.34 |
| заїзд 13.45 | 16.50 | 17.42 | 15.26 | 16.18 | |
| виїзд 14.24 | – | – | 17.10 | 18.02 | |
| 14.46 | 15.38 | – | – | – | – |
| 16.25 | 17.11 | – | – | – | – |
| 18.00 | 18.50 | – | – | – | – |
| перерва 18.50-19.16 | – | – | – | – | – |
| – | 19.16 | – | – | – | – |
| 20.05 | 20.57 | – | – | – | – |
| 21.44 | – | – | – | – | – |
| Заїзд 22.28 | Заїзд 18.25 | Заїзд 18.45 | |||
| Графік № 4 | Графік № 5 | ||||
| Виїзд 5.11 | Виїзд 5.31 | ||||
| с. Веселе | Маслоцех | с. Веселе | Маслоцех | ||
| – | 5.40 | – | 5.55 | ||
| 6.31 | 7.23 | 6.52 | 7.44 | ||
| 8.15 | 9.07 | 8.36 | 9.28 | ||
| 9.59 | – | 10.20 | 11.10 | ||
| Заїзд 10.14 | перерва 11.10-11.40 | ||||
| Виїзд 13.25 запр | – | 11.40 | |||
| 14.03 | 14.55 | 13.32 | 13.24 | ||
| 15.47 | 16.39 | 14.24 | 15.16 | ||
| 17.31 | – | 16.08 | 17.00 | ||
| – | – | 17.50 | – | ||
| Заїзд 17.46 | Заїзд 18.30 | ||||
ВИХІДНІ c 17.02.18 |
|||||
| Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
| Виїзд 5.15 | Виїзд 5.50 | Виїзд 5.20 | |||
| с. Веселе | Маслоцех | с. Веселе | Маслоцех | с. Веселе | Маслоцех |
| 5.30 | 6.22 | 6.05 | 6.57 | – | 5.50 |
| 7.14 | 8.06 | 7.49 | 8.41 | 6.40 | 7.32 |
| 8.58 | 9.48 | 9.33 | 10.23 | 8.24 | 9.16 |
| перерва 9.48-10.18 | перерва 10.23-10.53 | 10.08 | 10.58 | ||
| – | 10.18 | – | 10.53 | перерва 10.58-11.28 | |
| 11.10 | 12.02 | 11.45 | 12.37 | – | 11.28 |
| 12.54 | – | 13.29 | 14.21 | 12.20 | 13.18 |
| Заиїзд 13.35 | 15.21 | 16.13 | 14.10 | 15.02 | |
| Вииїзд 14.24 | 17.05 | 17.57 | 15.56 | 16.48 | |
| 14.46 | 15.38 | – | – | 17.40 | – |
| 16.25 | 17.11 | – | – | – | – |
| 18.00 | 18.50 | – | – | – | – |
| перерва 18.50-19.16 | – | – | – | – | – |
| – | 19.16 | – | – | – | – |
| 20.05 | 20.57 | – | – | – | – |
| 21.44 | – | – | – | – | – |
| Заїзд 22.28 | Заїзд 18.45 | Заїзд 18.00 | |||
Розклад руху автобусів на маршруті №6
| Графік №1 автобус(м/т) |
Графік №2 газель(м/т) |
||
| Виїзд 4:45 | Виїзд 5:05 | ||
| с.Октябрське | вул. Комерційна | с.Октябрське | вул. Комерційна |
| 5:00 | 5:20 | 5:20 | 5:40 |
| 5:40 | 6:00 | 6:00 | 6:20 |
| 6:20 | 6:40 | 6:40 | 7:00 |
| 7:00 | 7:20 | 7:20 | 7:40 |
| 7:40 | 8:00 | 8:00 | 8:20 |
| 8:20 | 8:40 | 8:40 | 9:00 |
| 9:00 | 9:20 | 9:20 | 9:40 |
| 9:40 | 10:00 | 10:00 | 10:20 |
| 10:20 | 10:40 | 10:40 | 11:00 |
| 11:00 | 11:20 | 11:20 | 11:40 |
| 11:40 | 12:00 | 12:00 | 12:20 |
| 12:20 | 12:40 | 12:40 | 13:00 |
| 13:00 | 13:20 | 13:20 | 13:40 |
| 13:40 | 14:00 | 14:00 | 14:20 |
| 14:20 | 14:40 | 14:40 | 15:00 |
| 15:00 | 15:20 | 15:20 | 15:40 |
| 15:40 | 16:00 | 16:00 | 16:20 |
| 16:20 | 16:40 | 16:40 | 17:00 |
| 17:00 | 17:20 | 17:20 | 17:40 |
| 17:40 | 18:00 | 18:00 | 18:20 |
| 18:20 | 18:40 | 18:40 | 19:00 |
| 19:20 | 19:30 | ||
| 19:50 | 20:00 | ||
| Заїзд в АТП 18:35 | Заїзд в АТП 21:20 | ||
| Напівжирним шрифтом виділено час відправлення автобуса, працюючого у звичайному режимі руху | |||
Розклад руху автобусів на маршруті №7
| Графік №1 автобус |
Графік №2 газель |
Графік №3 автобус |
||||
| Виїзд 5:20 | Виїзд 5:30 | Виїзд 5:00 | ||||
| с.Малота-ранівка | вул. Комерційна | с.Малота-ранівка | вул. Комерційна | Камишу-ваха | с.Малота-ранівка | вул. Комерційна |
| 5:00 | 5:30 | 5:20 | 5:50 | |||
| 6:00 | 6:30 | 6:12 | 6:42 | 6:00 | 6:24 | 6:54 |
| 7:00 | 7:30 | 7:12 | 7:42 | 7:24 | 7:54 | |
| 8:00 | 8:30 | 8:12 | 8:42 | 8:24 | 8:54 | |
| 9:00 | 9:30 | 9:18 | 9:48 | 9:30 | 9:48 | 9:54 |
| 10:00 | 10:30 | 10:18 | 10:42 | 10:24 | 10:54 | |
| 11:00 | 11:30 | 11:12 | 11:42 | 11:24 | 11:54 | |
| 12:00 | 12:30 | 12:18 | 12:48 | 12:30 | 12:48 | 12:54 |
| 13:00 | 13:30 | 13:18 | 13:42 | |||
| 14:00 | 14:30 | 14:12 | 14:42 | |||
| 15:00 | 15:30 | 15:12 | 15:42 | 15:54 | ||
| 16:00 | 16:30 | 16:12 | 16:42 | 16:24 | 16:54 | |
| 17:00 | 17:30 | 17:18 | 17:53 | 17:30 | 17:48 | 17:54 |
| 18:06 | 18:36 | 18-21 | 18-53 | |||
| 19:06 | 19-45 | 19-21 | 19-51 | |||
| 20-15 | 20-45 | |||||
| Заїзд в АТП – 21:00 | Заїзд в АТП – 20:30 | Заїзд в АТП – 18:30 | ||||
| Напівжирним шрифтом виділено час відправлення автобуса, працюючого у звичайному режимі руху | ||||||
| Графік №4 автобус |
Графік №5 газель |
|||
| Виїзд 5:00 | Виїзд 5:00 | |||
| с.Малотаранівка | вул. Комерційна | с.Малотаранівка | вул. Комерційна | |
| 5:36 | 6:06 | 5:30 | 5:48 | 6:18 |
| 6:36 | 7:06 | 6:48 | 7:18 | |
| 7:36 | 8:06 | 7:48 | 8:18 | |
| 8:36 | 9:06 | 8:48 | 9:18 | |
| 9:30 | 10:06 | 9:40 | 10:18 | |
| 10:36 | 11:06 | 10:48 | 11:18 | |
| 11:36 | 12:06 | 11:48 | 12:18 | |
| 12:30 | 13:06 | 12:40 | 13:18 | |
| 13:36 | 14:06 | 13:48 | 14:18 | |
| 14:36 | 15:06 | 14:48 | 15:18 | |
| 15:36 | 16:06 | 15:48 | 16:18 | |
| 16:36 | 17:06 | 16:48 | 17:18 | |
| 17:30 | 18:08 | 17:40 | 18:23 | |
| 18-36 | 19:08 | 18-51 | 19-25 | |
| 19-30 | 20-00 | 19-51 | 20-30 | |
| 21-00 | ||||
| Заїзд в АТП – 20:50 | Заїзд в АТП – 21:30 | |||
Розклад руху автобусів на маршруті №8
| Г р а ф і к №1 | Г р а ф і к №2 | Г р а ф і к №3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вул. Комерційна | КПД | Вул. Комерційна | КПД | Вул. Комерційна | КПД |
| 5-30 | 5-50 | 6-10 | |||
| 6-00 | 6-30 | 6-20 | 6-50 | 6-40 | 7-10 |
| 7-00 | 7-30* | 7-20 | 7-50 | 7-40* | 8-10* |
| 8-00* | 8-30* | 8-20 | перерва | 8-40 | 9-10 |
| 9-00* | 9-30* | 9-20 | 9-50 | 9-40* | 10-10* |
| перерва | 10-20 | 10-50 | 10-40* | перерва | |
| 11-00 | 11-30 | Перерва з відстоєм | перерва | ||
| 12-00* | 12-30 | 13-10 | |||
| 13-00* | 13-30* | 13-40* | 14-10* | ||
| Перерва з відстоєм | Перерва з відстоєм | ||||
| 15-20 | 15-50 | 15-40* | 16-10* | ||
| 16-00 | 16-30* | 16-20 | 16-50 | 16-40* | 17-10 |
| 17-00* | 17-30 | 17-20 | 17-50 | 17-40 | 18-10 |
| 18-00 | 18-30 | 18-20 | 18-50 | 18-40 | 19-10 |
| 19-00 | 19-30 | 19-20 | 19-50 | 19-40 | 20-10 |
| 20-00 | 20-30 | ||||
| 7-30*… 17-00*… - рейси виконуються у звичайному режимі руху | |||||
| 9-30, …20-30- час прибуття та відправлення на перерву, на заправку та заїзду в гараж | |||||
Розклад руху автобусів на маршруті №8а
| Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | Графік№4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПД | ВПУ-28 | КПД | ВПУ-28 | КПД | ВПУ-28 | КПД | ВПУ-28 |
| 6-00 | 5-38 | 6-08 | 5-47 | 6-17 | 5-55 | 6-25 | |
| 6-30 | 7-00 | 6-38 | 7-08 | 6-47 | 7-17 | 6-55 | 7-25 |
| 7-30 | 8-00* | 7-38 | 8-08 | 7-47* | 8-17* | 7-55 | 8-25 |
| 8-30* | 9-00* | 8-38 | 9-08 | 8-47* | 9-17* | 8-55 | 9-25 |
| 9-30* | 10-00 | 9-47* | 10-17 | 9-55 | 10-25 | ||
| 10-38 | 11-08 | ||||||
| 11-38 | |||||||
| 13-38 | 13-47* | 14-17* | 13-55 | ||||
| 14-30* | 15-00* | 14-38 | 15-08 | 14-47* | 15-17* | 14-55 | 15-25 |
| 15-30* | 16-00* | 16-08 | 15-55 | 16-25 | |||
| 17-00* | 16-38 | 17-08 | 16-47 | 17-17 | 16-55 | 17-25 | |
| 17-30 | 18-00 | 17-38 | 18-08 | 17-47 | 18-17 | 17-55 | 18-25 |
| 18-30 | перерва | 18-38 | 19-08 | 18-47 | 19-17 | перерва | |
| 19-30 | 20-00 | 19-38 | 19-47 | 20-17 | 19-55 | 20-25 | |
| 20-30 | 21-00 | 20-55 | 21-25 | ||||
| 21-30 | 22-00 | ||||||
| Графік№5 | Графік№6 | Графік№7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| КПД | ВПУ-28 | КПД | ВПУ-28 | КПД | ВПУ-28 |
| 5-34 | 5-50 | ||||
| 6-04 | 6-34 | 6-12 | 6-42 | 6-20 | 6-50 |
| 7-04 | 7-34 | 7-12 | 7-42 | 7-20 | 7-50 |
| 8-04 | 8-34 | 8-12* | 8-42* | 8-20 | 8-50 |
| 9-04 | 9-34 | 9-12* | 9-42* | 9-20 | 9-50 |
| 10-04 | 10-12* | 10-42 | 10-20 | ||
| 11-34 | 11-50 | ||||
| 12-20 | 12-50 | ||||
| 13-42* | |||||
| 14-12* | 14-42* | ||||
| 15-04 | 15-34 | 15-12* | 15-20 | 15-50 | |
| 16-04 | 16-34 | 16-42* | 16-20 | 16-50 | |
| 17-04 | 17-34 | 17-12 | 17-42 | 17-20 | 17-50 |
| 18-04 | 18-34 | 18-12 | 18-42 | 18-20 | 18-50 |
| 19-04 | 19-34 | 19-12 | 19-42 | 19-20 | 19-50 |
| 20-12 | |||||
| 7-47*… 17-00*… - рейси виконуються у звичайному режимі руху | |||||
| 10-00, …22-00- час прибуття та відправлення на перерву, на заправку та заїзду в гараж | |||||
Розклад руху автобусів на маршруті №9 вул. Комерційна - вул. Паркова (ВПУ -28) та 9-а "вул. Комерційна - вул. Кіма - вул. Паркова (ВПУ-28)"
| Маршрут №9 Графік №1 | Маршрут №9-а Графік №2 | Маршрут №9-а Графік №3 | Маршрут №9-а Графік №4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Комер ційна |
ВПУ | вул. Комер ційна |
ВПУ | вул. Комер ційна |
ВПУ | вул. Комер ційна |
ВПУ |
| 5-30 | 5-38 | 5-46 | |||||
| 5-52 | 6-17 | 5-59 | 6-24 | 6-05 | 6-30 | 6-11 | 6-36 |
| 6-42 | 7-07 | 6-49 | 7-17 | 6-55 | 7-20 | 7-01 | 7-26 |
| 7-32 | 7-39* | 8-04* | 7-45* | 8-10* | 7-51 | 8-16 | |
| 8-22 | 8-47 | 8-29* | 9-00* | 8-41 | |||
| перерва | 9-37 | перерва | 9-44* | 9-25* | перерва | перерва | 9-56 |
| 10-02 | 10-27 | 10-09* | 10-34 | 10-15 | 10-40 | 10-21 | 10-46 |
| 10-52 | 11-47 | 11-59 | 12-24* | 11-05 | 11-30 | 11-11 | |
| 11-55 | |||||||
| перерва з відстоєм | |||||||
| 14-37 | 14-44* | 14-50 | 14-56 | ||||
| 15-02 | 15-27 | 15-09* | 15-34* | 15-15 | 15-40 | 15-21 | 15-46 |
| 15-52 | 16-17 | 15-59* | 16-24* | 16-05 | 16-30 | 16-11 | 16-36 |
| 16-42 | 17-07 | 16-49* | 16-55 | 17-20 | 17-01 | ||
| 17-32 | 17-39 | 18-04 | перерва | 17-51 | 18-16 | ||
| перерва | 18-47 | перерва | 18-54 | 18-35 | 19-00 | перерва | 19-06 |
| 19-12 | 19-37 | 19-10 | 19-44 | 19-25 | 19-50 | 19-31 | 19-56 |
| 20-21 | |||||||
| Маршрут №9 Графік №5 | Маршрут №9-а Графік №6 | Маршрут №9-а Графік №7 | Маршрут №9-а Графік №8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Комер ційна |
ВПУ | вул. Комер ційна |
ВПУ | вул. Комер ційна |
ВПУ | вул. Комер ційна |
ВПУ |
| 5-52 | 5-58 | 6-05 | 6-11 | ||||
