Расписание движения троллейбусов в Краматорске
Розклад руху тролейбусів КП «КТТУ»
МАРШРУТ №1
від КП «КТТУ» до «НКМЗ»
БУДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення з кільця «НКМЗ» |
| 5:54 | 6:16 |
| 6:39 | 7:01 |
| 7:24 | 7:46 |
| 8:09 | 8:31 |
| 8:57 | 9:19 |
| 9:45 | 10:07 |
| 13:24 | 13:46 |
| 14:09 | 14:31 |
| 14:54 | 15:16 |
| 15:39 | 16:01 |
| 16:50 | 17:12 |
МАРШРУТ №2
від КП «КТТУ» до «ЄМСС»
БУДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення від «ЕМСС» |
| 5:22 | 5:57 |
| 5:27 | 6:01 |
| 5:31 | 6:05 |
| 5:36 | 6:10 |
| 5:41 | 6:15 |
| 5:46 | 6:20 |
| 5:51 | 6:25 |
| 5:56 | 6:30 |
| 6:01 | 6:35 |
| 6:06 | 6:40 |
| 6:11 | 6:45 |
| 6:16 | 6:50 |
| 6:20 | 6:54 |
| 6:25 | 7:00 |
| 6:34 | 7:09 |
| 6:39 | 7:13 |
| 6:43 | 7:17 |
| 6:48 | 7:22 |
| 6:53 | 7:27 |
| 6:58 | 7:32 |
| 7:03 | 7:37 |
| 7:08 | 7:42 |
| 7:13 | 7:47 |
| 7:18 | 7:52 |
| 7:23 | 7:57 |
| 7:28 | 8:02 |
| 7:32 | 8:06 |
| 7:37 | 8:11 |
| 7:46 | 8:21 |
| 7:51 | 8:25 |
| 7:55 | 8:29 |
| 8:00 | 8:34 |
| 8:05 | 8:39 |
| 8:10 | 8:42 |
| 8:15 | 8:49 |
| 8:20 | 8:54 |
| 8:25 | 8:59 |
| 8:30 | 9:04 |
| 8:35 | 9:09 |
| 8:40 | 9:14 |
| 8:44 | 9:18 |
| 8:49 | 9:23 |
| 9:00 | 9:35 |
| 9:08 | 9:42 |
| 9:16 | 9:50 |
| 9:24 | 9:58 |
| 9:32 | 10:06 |
| 9:40 | 10:15 |
| 9:48 | 10:22 |
| 9:55 | 10:29 |
| 10:02 | 10:34 |
| 10:09 | 10:43 |
| 10:16 | 10:50 |
| 10:23 | 10:57 |
| 10:37 | 11:11 |
| 10:44 | 11:18 |
| 10:52 | 11:27 |
| 10:59 | 11:23 |
| 11:07 | 11:41 |
| 11:14 | 11:48 |
| 11:21 | 11:55 |
| 11:28 | 12:02 |
| 11:35 | 12:09 |
| 11:49 | 12:23 |
| 11:56 | 12:30 |
| 12:04 | 12:39 |
| 12:11 | 12:45 |
| 12:19 | 12:53 |
| 12:26 | 13:00 |
| 12:33 | 13:07 |
| 12:40 | 13:14 |
| 12:47 | 13:21 |
| 13:01 | 13:35 |
| 13:08 | 13:42 |
| 13:16 | 13:50 |
| 13:23 | 13:57 |
| 13:31 | 14:05 |
| 13:38 | 14:12 |
| 13:43 | 14:17 |
| 13:48 | 14:22 |
| 13:53 | 14:27 |
| 13:57 | 14:31 |
| 14:02 | 14:36 |
| 14:06 | 14:42 |
| 14:11 | 14:45 |
| 14:15 | 14:49 |
| 14:20 | 14:54 |
| 14:25 | 14:59 |
| 14:30 | 15:04 |
| 14:40 | 15:14 |
| 14:45 | 15:19 |
| 14:50 | 15:24 |
| 14:55 | 15:29 |
| 15:00 | 15:34 |
| 15:05 | 15:39 |
| 15:09 | 15:42 |
| 15:14 | 15:48 |
| 15:18 | 15:54 |
| 15:23 | 15:57 |
| 15:27 | 16:01 |
| 15:32 | 16:06 |
| 15:37 | 16:11 |
| 15:42 | 16:16 |
| 15:52 | 16:26 |
| 15:57 | 16:31 |
| 16:02 | 16:36 |
| 16:07 | 16:41 |
| 16:12 | 16:46 |
| 16:17 | 16:51 |
| 16:21 | 16:55 |
| 16:26 | 17:00 |
| 16:30 | 17:04 |
| 16:35 | 17:09 |
| 16:39 | 17:13 |
| 16:44 | 17:18 |
| 16:49 | 17:23 |
| 16:54 | 17:28 |
| 17:04 | 17:38 |
| 17:09 | 17:43 |
| 17:14 | 17:48 |
| 17:19 | 17:53 |
| 17:24 | 17:58 |
| 17:33 | 18:07 |
| 17:50 | 18:16 |
| 18:00 | 18:34 |
| 18:16 | 18:50 |
| 18:46 | 19:20 |
| 19:04 | 19:38 |
| 19:28 | 20:02 |
| 19:58 | 20:32 |
| 20:16 | 20:50 |
| 20:36 | 21:10 |
| 20:52 | 21:27 |
| 21:10 | 21:44 |
| 21:28 | 22:02 |
| 21:48 | 22:22 |
| 22:04 | 22:39 |
| 22:22 | 22:56 |
| 22:40 | 23:14 |
| 23:50 | Кільце НКМЗ 00:19 |
| 23:56 | 0:30 |
ВИХІДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення від «ЕМСС» |
| 5:24 | 5:59 |
| 5:33 | 6:08 |
| 5:42 | 6:17 |
| 5:51 | 6:26 |
| 6:00 | 6:35 |
| 6:09 | 6:44 |
| 6:18 | 6:53 |
| 6:27 | 7:02 |
| 6:36 | 7:11 |
| 6:45 | 7:20 |
| 6:54 | 7:29 |
| 7:03 | 7:38 |
| 7:12 | 7:47 |
| 7:17 | 7:52 |
| 7:23 | 7:58 |
| 7:30 | 8:05 |
| 7:39 | 8:14 |
| 7:48 | 8:23 |
| 7:57 | 8:32 |
| 8:04 | 8:39 |
| 8:11 | 8:46 |
| 8:18 | 8:53 |
| 8:25 | 9:00 |
| 8:32 | 9:07 |
| 8:39 | 9:14 |
| 8:46 | 9:21 |
| 8:55 | 9:30 |
| 9:07 | 9:42 |
| 9:18 | 9:53 |
| 9:30 | 10:05 |
| 9:42 | 10:17 |
| 9:52 | 10:27 |
| 9:59 | 10:34 |
| 10:06 | 10:41 |
| 10:13 | 10:48 |
| 10:20 | 10:55 |
| 10:28 | 11:03 |
| 10:35 | 11:10 |
| 10:42 | 11:17 |
| 10:49 | 11:24 |
| 10:56 | 11:31 |
| 11:04 | 11:39 |
| 11:11 | 11:46 |
| 11:18 | 11:53 |
| 11:25 | 12:00 |
| 11:32 | 12:07 |
| 11:40 | 12:15 |
| 11:47 | 12:22 |
| 11:54 | 12:29 |
| 12:01 | 12:36 |
| 12:08 | 12:43 |
| 12:16 | 12:51 |
| 12:23 | 12:58 |
| 12:30 | 13:05 |
| 12:37 | 13:12 |
| 12:44 | 13:19 |
| 12:52 | 13:27 |
| 12:59 | 13:34 |
| 13:06 | 13:41 |
| 13:13 | 13:48 |
| 13:26: | 14:01 |
| 13:35 | 14:10 |
| 13:42 | 14:17 |
| 13:51 | 14:26 |
| 14:00 | 14:35 |
| 14:09 | 14:44 |
| 14:18 | 14:53 |
| 14:28 | 15:03 |
| 14:38 | 15:13 |
| 14:47 | 15:22 |
| 14:56 | 15:31 |
| 15:04 | 15:39 |
| 15:12 | 15:47 |
| 15:21 | 15:56 |
| 15:30 | 16:05 |
| 15:39 | 16:14 |
| 15:48 | 16:23 |
| 15:57 | 16:32 |
| 16:06 | 16:41 |
| 16:15 | 16:50 |
| 16:24 | 16:59 |
| 16:33 | 17:08 |
| 16:42 | 17:17 |
| 16:51 | 17:26 |
| 17:00 | 17:35 |
| 17:09 | 17:44 |
| 17:18 | 17:53 |
| 17:27 | 18:02 |
| 17:45 | 18:20 |
| 18:10 | 18:45 |
| 18:35 | 19:10 |
| 19:04 | 19:39 |
| 19:28 | 20:03 |
| 19:52 | 20:27 |
| 20:16 | 20:51 |
| 20:40 | 21:15 |
| 21:04 | 21:39 |
| 21:28 | 22:03 |
| 22:16 | 22:51 |
| 22:40 | 23:15 |
| 23:56 | 0:31 |
МАРШРУТ №3
від КП «КТТУ» до « ЕМСС»
БУДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення від «ЕМСС» |
| 5:53 | 6:22 |
| 6:12 | 6:46 |
| 7:04 | 7:38 |
| 8:14 | 8:48 |
| 13:40 | 14:13 |
| 14:55 | 15:28 |
| 16:15 | 16:49 |
| 17:27 | 18:03 |
МАРШРУТ №3а
КП «КТТУ» - кільце «НКМЗ»
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення від «НКМЗ» |
| 16:09 | |
| 16:37 | 17:15 |
МАРШРУТ №5
від «Зал. Вокзал» до «ЄМСС»
БУДНІ |
|
| Відправлення з Залізничного вокзала | Відправлення від «ЕМСС» |
| 5:46 | 6:24 |
| 5:56 | 6:34 |
| 6:56 | 5:39 |
| 7:09 | 8:02 |
| 7:38 | 8:14 перехід на маршрут № 3 до КП КТТУ |
| 8:16 | 8:54 перехід на маршрут № 3 до КП КТТУ |
| 8:40 | Перехід на маршрут № 6 до КП КТТУ |
| 14:24 | 14:50 |
| 15:16 | 15:56 |
| 15:36 | Перехід на маршрут № 3:а 16:09 з кільця «НКМЗ» |
| 16:10 | 16:51 |
| 16:35 | 17:26 |
| 17:26 | 18:02 |
| 18:00 | Перехід на маршрут № 6 до КП КТТУ |
| 18:38 | 19:25 |
| 20:00 | Перехід на маршрут № 6 до КП КТТУ |
МАРШРУТ №6
від КП «КТТУ» до «Зал. Вокзал»
БУДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення з Залізничного вокзала |
| 5:11 | 5:43 далі по м:ту № 5 до ЕМСС |
| 5:20 | 5:52 далі по м:ту № 5 до ЕМСС |
| 5:25 | 6:01 |
| 5:44 | 6:20 |
| 5:55 | 6:31 |
| 6:08 | 6:44 |
| 6:22 | 6:58 |
| 6:35 | 7:11 |
| 6:44 | 7:20 |
| 6:56 | 7:32 |
| 7:07 | 7:43 |
| 7:20 | 7:56 |
| 7:34 | 8:10 |
| 7:44 | 8:20 |
| 7:56 | 8:32 |
| 8:08 | 8:44 |
| 8:19 | 8:55 |
| 8:32 | 9:08 |
| 8:46 | 9:22 |
| 8:56 | 9:32 |
| 9:08 | 9:44 |
| 9:20 | 9:56 |
| 9:31 | 10:07 |
| 9:44 | 10:20 |
| 9:58 | 10:34 |
| 10:20 | 10:56 |
| 10:44 | 11:20 |
| 11:08 | 11:44 |
| 11:32 | 12:08 |
| 11:54 | 12:28 |
| 12:20 | 12:56 |
| 12:44 | 13:20 |
| 13:08 | 13:44 |
| 13:32 | 14:08 |
| 13:44 | 14:20 |
| 13:49 | 14:24 далі по м:ту № 5 до ЕМСС |
| 13:56 | 14:32 |
| 14:08 | 14:44 |
| 14:20 | 14:56 |
| 14:32 | 15:08 |
| 14:44 | 15:20 |
| 14:56 | 15:32 |
| 15:08 | 15:44 |
| 15:20 | 15:56 |
| 15:32 | 16:08 |
| 15:44 | 16:20 |
| 15:56 | 16:32 |
| 16:08 | 16:44 |
| 16:20 | 16:56 |
| 16:32 | 17:08 |
| 16:44 | 17:20 |
| 16:56 | 17:32 |
| 17:08 | 17:44 |
| 17:32 | 18:08 |
| 18:44 | 19:24 |
| 20:13 | 21:00 |
ВИХІДНІ |
|
| Відправлення від КП «КТТУ» | Відправлення з Залізничного вокзала |
| 5:44 | 6:20 |
| 6:08 | 6:44 |
| 6:35 | 7:11 |
| 6:56 | 7:32 |
| 7:20 | 7:56 |
| 7:44 | 8:20 |
| 8:08 | 8:44 |
| 8:32 | 9:08 |
| 8:56 | 9:32 |
| 9:44 | 10:20 |
| 10:08 | 10:44 |
| 10:32 | 11:08 |
| 10:56 | 11:32 |
| 11:20 | 11:56 |
| 11:44 | 12:20 |
| 12:08 | 12:44 |
| 12:32 | 13:08 |
| 12:56 | 13:32 |
| 13:16 | 13:56 |
| 13:44 | 14:20 |
| 14:08 | 14:44 |
| 14:32 | 15:08 |
| 14:56 | 15:32 |
| 15:20 | 15:56 |
| 15:44 | 16:20 |
| 16:08 | 16:44 |
| 16:32 | 17:08 |
| 16:56 | 17:32 |
| 17:20 | 17:56 |
| 17:44 | 18:20 |
| 18:44 | 19:24 |
| 20:13 | 21:00 |
Источник: ВП
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.









Коментарі