"Финиш" снова постучится в квартиры краматорчан
С завтрашнего дня, 17-го марта, КП "Краматорский водоканал" снова будет отключать должников. С 17-го по 21-е марта с водоснабжением расстанутся 36 горожан.
Без воды на этой неделе останутся жители домов, расположенных по улице Быкова, 19-го Партсъезда, Парковой и других. У некоторых краматорчан долг составляет 5, 18, а то и 29 тысяч гривен.
| График отключений | ||||||
| абонентов должников за услуги по водоснабжению и водоотведению | ||||||
| по многоэтажному сектору | ||||||
| №п/п | Адрес | Долг | Оплата | дата отключения | ||
| 1 | Б.Краматорский 30-52 | 679,85 | 17.03.14 | |||
| 2 | Парковая 56-86 | 5346,73 | ||||
| 3 | Парковая 103-99 | 11467,17 | ||||
| 4 | Парковая 103-80 | 3680,75 | ||||
| 5 | Парковая 54-13 | 5627,22 | ||||
| 6 | Б.Краматорский 31-69 | 18735,08 | ||||
| 7 | Парковая 54-89 | 4373,17 | ||||
| 8 | Б.Краматорский 31-3 | 13063,76 | ||||
| 9 | 19 Партсъезда 61-121 | 5926,22 | 18.03.14 | |||
| 10 | 19 Партсъезда 61-47 | 2943,97 | ||||
| 11 | 19 Партсъезда 61-78 | 2687,55 | ||||
| 12 | 19Партсъезда 50-47 | 5021,61 | ||||
| 13 | 19Партсъезда 52-57 | 1386,48 | ||||
| 14 | 19Партсъезда 50-31 | 1092,02 | ||||
| 15 | 19Партсъезда 50-3 | 6246,38 | ||||
| 16 | Румянцева 9-126 | 1304,96 | 19.03.14 | |||
| 17 | Румянцева 9-24 | 29294,16 | ||||
| 18 | Румянцева 13-67 | 1253,12 | ||||
| 19 | Румянцева 13-139 | 13524,81 | ||||
| 20 | Шкадинова 12-3 | 11786,08 | ||||
| 21 | Ульяновская 207-186 | 6576,31 | 20.03.14 | |||
| 22 | Ульяновская 207-227 | 6100,86 | ||||
| 23 | Ульяновская 207-25 | 2176,19 | ||||
| 24 | Ульяновская 207-58 | 6414,02 | ||||
| 25 | Ульяновская 207-94 | 14192,83 | ||||
| 26 | Л.Быкова 17-88 | 17587,74 | ||||
| 27 | Л.Быкова 17-29 | 13053,54 | ||||
| 28 | Школьная 12-136 | 8971,37 | 21.03.14 | |||
| 29 | Б.Садовая 62-39 | 9983,37 | ||||
| 30 | Школьная 12-17 | 1866,32 | ||||
| 31 | Школьная 12-185 | 4584,42 | ||||
| 32 | Школьная 10-171 | 3574,77 | ||||
| 33 | Школьная 12-100 | 5206,25 | ||||
| 34 | Союзная 48-5 | 1995,52 | ||||
| 35 | Союзная 48-72 | 6039,34 | ||||
| 36 | Союзная 48-27 | 2703,35 | ||||
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.










Коментарі
Или его кто-то видел? Ну, и что это за зверь?
Так что не парьтесь. Тим паче это незаконно. Лейте воду сколько влезет.