Курси валют НБУ на 16.12.2025:

USD 1 USD
42.2451 грн
EUR 1 EUR
49.6549 грн
PLN 1 PLN
11.7615 грн
хмарно

-1°C

Краматорськ

Хмарно
Вологість: 92%
Вітер: ПЗ-3 м/c
Вiвторок
Хмарно
-1°C ... -1°C
Среда
Хмарно
-1°C ... 3°C
Четвер
Хмарно
-1°C ... 4°C

К кому придет «Финиш»?

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Работники Горводоканала не дремлют и в праздники. Под старый новый год они отключат 43 краматорских семьи, проживающих в домах, расположенных по улицам Хабаровской, Юбилейной, 19-го Партсъезда, Дворцовой, Школьной и других.

Об этом сообщает официальный сайт КП «Краматорский водоканал».

 

 

 

1 Архангельская 3-122 4003,12 13.01.14
2 Архангельская 3-94 3982,19
3 Архангельская 3-85 3151,46
4 Днепропетровская 6-128 1400,82
5 Архангельская 3-225 1641,27
6 Архангельская 3-107 6995,99
7 Архангельская 3-125 15683,51
8 Архангельская 3-250 868,84
9 Архангельская 5-157 32351,33
10 Архангельская 3-115 12010,45
11 Архангельская 3-29 4180,59
12 Архангельская 3-92 4228,28
13 Школьная 12-136 8504,15 14.01.14
14 Б.Садовая 62-39 9367,21
15 Школьная 12-17 1632,7
16 Школьная 12-22 23618
17 Школьная 12-185 4350,8
18 Союзная 48-27 2549,85
19 Союзная 48-5 1835,62
20 Школьная 10-171 3412,63
20 Школьная 12-100 4738,97
21 Гв.Кантемировцев 27-4 2663,45 15.01.14
22 Парковая 89-100 11321,86
23 Парковая 89-240 2392,49
24 Парковая 89-234 13996,96
25 Парковая 95-62 3499,53
26 Парковая 93-5 5400,44
27 Юбилейная 24-19 4231,64 16.01.14
28 Юбилейная 24-14 13286,36
29 Юбилейная 18-61 5500,41
30 Юбилейная 18-1 2091,25
31 Дворцовая 45-54 1483,96
32 Юбилейная 18-48 5900,36
33 Юбилейная 16-86 12293,69
34 19Партсъезда 48-33 1833,91
35 19Партсъезда 48-56 9624,83
36 Ульяновская 205-52 11667,88 17.01.14
37 Хабаровская 36-5 1155,94
38 Хабаровская 34-72 5255,55
39 Хрустальная 8-23 949,18
40 Хрустальная 8-92 13735,55
41 Л.Быкова 4-59 6529,18
42 Л.Быкова 4-38 705,94
43 Л.Быкова 4-56 12853,13

Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.

Коментарі

0 xx Alex 12.01.2014, 19:25
Это ж сколько воды нужно выкачать на 32000? :o
0 Garik ttt 12.01.2014, 22:21
5055 кубов по сегодняшним тарифам. Или за 168 месяцев при условии проживания 5 человек.
Ну а реальнее - Водоанал накручивает проценты на проценты и проценты от штрафов... и в итоге никого уже не удивляет что при полной оплате он может оказаться в жУтких долгах из-за потеряной запятой или компьютерного сбоя.
0 - - 13.01.2014, 05:52
Или в квартире не установлены водомеры
и все утечки вешаются на них...
0     12.01.2014, 19:40
:P :P :P
:tease: :tease: :tease:

Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі

Знайти на сайті