Курси валют НБУ на 16.12.2025:

USD 1 USD
42.2451 грн
EUR 1 EUR
49.6549 грн
PLN 1 PLN
11.7615 грн
хмарно

-1°C

Краматорськ

Хмарно
Вологість: 92%
Вітер: ПЗ-3 м/c
Вiвторок
Хмарно
-1°C ... -1°C
Среда
Хмарно
-1°C ... 3°C
Четвер
Хмарно
-1°C ... 4°C

Водоканал снова будет отключать должников

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 

На этой неделе "Финиш" придет к жителям улиц Шкадинова, Парковой, Социалистической, Кирилкина и других.

Один из краматорчан задолжал за водоснабжение более 50 тысяч гривен.

 

 

 

 

 

№п/п Адрес Долг дата отключения
1 Шкадинова 5-28 4070,51 23.12.13
2 Кирилкина 17-28 2952,64
3 Кирилкина 21-6 9472,06
4 Белорусская 12-1 7797,46
5 Ленина 15-11 2973,55
6 Белорусская 3-7 2185,64
7 Белорусская 1-6 5629,49
8 Парковая 15-13 9584,68 24.12.13
9 Парковая 19-22 906,6
10 Парковая 19-29 3744,73
11 Парковая 17-49 1860,08
12 Социалистическая 69-77 1926,64
13 Парковая 15-61 9522,63
14 Парковая 17-48 5535,99
15 Парковая 19-68 11341,96
16 Парковая 15-5 12556,49
17 Б.Краматорский 13-71 7439,31 25.12.13
18 Б.Краматорский 13-56 14363,5
19 Б.Краматорский 1-63 624,66
20 Б.Краматорский 13-172 10701,75
20 Б.Краматорский 13-171 2409,42
21 Б.Краматорский 13-79 5726,93
22 Хрустальная 8-23 955,58 26.12.13
23 Хрустальная 8-110 1149,48
24 Л.Быкова 19-112 47312,25
25 Л.Быкова 19-94 32049,18
26 Л.Быкова 19-61 52055,98
27 Л.Быкова 19-93 6264,29
28 Л.Быкова 19-80 10940,99
29 Парковая 7-15 3724,7 27.12.13
30 Парковая 3-35 12271,9
31 Парковая 9-5 2546,66
32 Парковая 9-23 20434,31
33 Парковая 5-20 4316,55
34 Парковая 5-41 6120,18
35 б.Машиностроителей 49-114 8847,6
36 Б.Машиностроителей 51-31 4913,6

 

Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.

Коментарі

+3 Андрей Волков 23.12.2013, 15:23
Дааа... Более 50 тыщ... Да за такую сумму киллеры мочат должников в сортире!

Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі

Знайти на сайті