Курси валют НБУ на 15.12.2025:

USD 1 USD
42.2451 грн
EUR 1 EUR
49.6549 грн
PLN 1 PLN
11.7615 грн
легкий сніг

-2°C

Краматорськ

Сніг
Вологість: 97%
Вітер: ППЗ-2 м/c
Вiвторок
Сніг
-2°C ... 1°C
Среда
Хмарно
-0°C ... 3°C
Четвер
Хмарно
-0°C ... 4°C

К кому на этой неделе придет «Финиш»?

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

На этот раз отключать водоснабжение работники Водоканала придет к жителям домов, расположенных по улицам Ленина, Парковой, Вознесенского и других.

Об этом сообщает официальный сайт КП "Краматорский водоканал".

 

 

 

 

№п/п Адрес Долг дата отключения
1 Вознесенского 19-17 7150,34 16.12.13
2 Ленина 54-30 1892,74
3 Ленина 54-9 2787,7
4 Ленина 50-6 7415,85
5 Юбилейная 14-57 19715,85
6 19Партсъезда 48-33 1718,79
7 Юбилейная 14-18 3200,04
8 Юбилейная 14-34 8170,54
9 Вознесенского 27-4 2282,75 17.12.13
10 Вознесенского 27-21 2892,1
11 Катеринича 23-31 1826
12 Катеринича 25-19 13142,18
13 Дворцовая 19-32 829,33
14 1Мая 3-30 6811,18 18.12.13
15 1Мая 3-57 820,37
16 Р.Люксембург 41-2 1974
17 Островского 5-24 3164,31
18 Островского 3-36 2309,63
19 Школьная 6-30 18146,83
20 Школьная 6-23 9345,43
20 Школьная 6-18 4335,66
21 Б.Краматорский 30-52 633,91 19.12.13
22 Парковая 99-139 15376,3
23 Парковая 99-332 12874,92
24 Парковая 99-180 14823,96
25 Парковая 99-383 5767,87
26 Парковая 99-361 2253,91
27 Парковая 99-311 520,16
28 Парковая 99-396 21488,53
29 Парковая 67-89 977,8 20.12.13
30 19Партсъезда 60-56 3812,23
31 Парковая 67-17 1176,64
32 Парковая 61-28 1550,84
33 Парковая 65-33 2720,73
34 Парковая 61-46 1844,06

Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.

Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі

Знайти на сайті