Курси валют НБУ на 16.12.2025:

USD 1 USD
42.2451 грн
EUR 1 EUR
49.6549 грн
PLN 1 PLN
11.7615 грн
хмарно

1°C

Краматорськ

Хмарно
Вологість: 85%
Вітер: ПЗ-1 м/c
Вiвторок
Хмарно
-1°C ... 1°C
Среда
Хмарно
0°C ... 3°C
Четвер
Хмарно
-0°C ... 4°C

Водоканал снова будет отключать должников

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

На этот раз «Финиш» придет к жителям домов, расположенных по улицам Парковой, Дворцовой, Социалистической, Архангельской, Прилуцкой и других.

 

 

 

 

 

 

1 Днепропетровская 6-128 1285,7 12.11.13
2 Днепропетровская 3-3 3923,09
3 Прилуцкая 16-28 4106,61
4 Прилуцкая 16-42 1859,35
5 Прилуцкая 16-87 2423,86
6 Прилуцкая 16-16 2028,73
7 Прилуцкая 16-64 2676
8 Днепропетровская 6-8 13698,51
9 Днепропетровская 6-66 1818,37
10 Днепропетровская 6-107 4036,54
11 Архангельская 1-198 26092,35
12 Архангельская 1-134 3836,76
13 Социалистическая 9-129 1529,34 13.11.13
14 Румянцева 30-109 2180,16
15 Румянцева 30-18 1403,09
16 Социалистическая 9-123 452,22
17 Социалистическая 9-96 635,64
18 Румянцева 27-12 16957,57
19 Румянцева 27-1 4579
20 Дворцовая 67-162 26398,24 14.11.13
21 Дворцовая 67-156 2038,85
22 Дворцовая 56-156 4287,15
23 Дворцовая 58-237 1122,17
24 Дворцовая 58-116 12019,42
25 Дворцовая 58-118 21407,19
26 Дворцовая 58-101 5398,68
27 Дворцовая 67-90 564,03
28 Парковая 39-107 1158,01 15.11.13
29 Парковая 27-30 10304,58
30 Социалистическая 66-52 7861,26
31 Социалистическая 66-64 3668,52
32 Парковая 27-1 687,83
33 Парковая 27-23 562,9
34 Социалистическая 66-3 15440,23
35 Социалистическая 66-78 23732,31
36 Парковая 39-4 1607,33
37 Парковая 39-79 2029,47
7 Днепропетровская 6-128 1285,7 12.11.13
8 Днепропетровская 3-3 3923,09
9 Прилуцкая 16-28 4106,61
10 Прилуцкая 16-42 1859,35
11 Прилуцкая 16-87 2423,86
12 Прилуцкая 16-16 2028,73
13 Прилуцкая 16-64 2676
14 Днепропетровская 6-8 13698,51
15 Днепропетровская 6-66 1818,37
16 Днепропетровская 6-107 4036,54
17 Архангельская 1-198 26092,35
18 Архангельская 1-134 3836,76
19 Социалистическая 9-129 1529,34 13.11.13
20 Румянцева 30-109 2180,16
21 Румянцева 30-18 1403,09
22 Социалистическая 9-123 452,22
23 Социалистическая 9-96 635,64
24 Румянцева 27-12 16957,57
25 Румянцева 27-1 4579
26 Дворцовая 67-162 26398,24 14.11.13
27 Дворцовая 67-156 2038,85
28 Дворцовая 56-156 4287,15
29 Дворцовая 58-237 1122,17
30 Дворцовая 58-116 12019,42
31 Дворцовая 58-118 21407,19
32 Дворцовая 58-101 5398,68
33 Дворцовая 67-90 564,03
34 Парковая 39-107 1158,01 15.11.13
35 Парковая 27-30 10304,58
36 Социалистическая 66-52 7861,26
37 Социалистическая 66-64 3668,52
38 Парковая 27-1 687,83
39 Парковая 27-23 562,9
40 Социалистическая 66-3 15440,23
41 Социалистическая 66-78 23732,31
42 Парковая 39-4 1607,33
43 Парковая 39-79 2029,47

Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.

Коментарі

+16 Инга Янок 12.11.2013, 12:05
Неисповедимы поступки твои, водоканал!!!! У кого-то долг в 452,22 грн. (это меньше десяти кубов), а у кого-то 26092,35 грн. (в 57 раз больше, чем у предыдущего - 452,22грн.), а отключать будете одновременно... :impossible:
Не мог же долг в размере 21 тыс.,23 тыс. и т.д. образоваться за один месяц?! Раньше абонотдел таких долгов не видел что ли?! ]:->
+5     12.11.2013, 13:28
А это что бы застращать! Уверен, есть и большие долги, только ими водоканал не афиширует!!!Бьют тех, кто хоть как то платит, и не трогают тех, кто вообще не платит, смысла нет ни какого! И все эти отключения - ПШИК! Слив восстанавливается (даже в самых трудных случаях,с заменой унитаза, за каких то два часа)))) :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: и человек, опять будет пользоваться всеми благами, теперь уже ни о чем не переживая и не платя за воду, так как в это время в водоканале стоит галочка - что этот человек отключен от слива(!) и поэтому типа не пользуется водой!!!!!!!!!!!
+1 Mark Kram 12.11.2013, 20:23
Наталья Гурковская, Вы - автор оекламной заметки Вам и отвечать: задайте, пожалуйста, вопросы:
1.Когда будет прямая линия с руковотвом (абонотделом) водоканала
2. Почему они после поверки водомеров продолжают констатировать долг (которого быть не может. т.к. в этом случае делается акт подтверждающий отсутствие долга)

Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі

Знайти на сайті