Водоканал снова будет отключать должников
На этот раз «Финиш» придет к жителям домов, расположенных по улицам Прковой, Дворцовой, Нади Курченко, Гвардейцев Кантемировцев и бульвару Краматорскому.
| №п/п | Адрес | Долг | Оплата | дата отключения | ||
| 1 | Дворцовая 53-36 | 3858,89 | 21.10.13 | |||
| 2 | Дворцовая 53-74 | 2643,63 | ||||
| 3 | Дворцовая 53-152 | 1640,37 | ||||
| 4 | Дворцовая 53-61 | 22617,18 | ||||
| 5 | Дворцовая 53-112 | 12069,46 | ||||
| 6 | Дворцовая 53-198 | 14662,27 | ||||
| 7 | Н.Курченко 8-31 | 1991 | 22.10.13 | |||
| 8 | Н.Курченко 14-10 | 12443,68 | ||||
| 9 | Н.Курченко 14-45 | 5572,45 | ||||
| 10 | Н.Курченко 8-30 | 7890,41 | ||||
| 11 | Н.Курченко 8-88 | 7655,25 | ||||
| 12 | Н.Курченко 4-55 | 9084,26 | ||||
| 13 | Парковая 51-20 | 1625,03 | 23.10.13 | |||
| 14 | Парковая 51-56 | 6665,18 | ||||
| 15 | Парковая 51-4 | 21618,4 | ||||
| 16 | Парковая 51-54 | 6313,56 | ||||
| 17 | Парковая 47-40 | 3639,48 | ||||
| 18 | Б.Краматорский 24-164 | 928,79 | 24.10.13 | |||
| 19 | Б.Краматорский 24-120 | 7946,81 | ||||
| 20 | Б.Краматорский 24-68 | 1127,67 | ||||
| 20 | Б.Краматорский 24-134 | 11353,36 | ||||
| 21 | Б.Краматорский 24-105 | 672,97 | ||||
| 22 | Гв.Кантемировцев 19-30 | 12502,99 | ||||
| 23 | Гв.Кантемировцев 19-59 | 2620,54 | ||||
| 24 | Юбилейная 24-41 | 537,86 | 25.10.13 | |||
| 25 | Юбилейная 26-87 | 2897,45 | ||||
| 26 | Юбилейная 26-35 | 1231,75 | ||||
| 27 | Юбилейная 26-99 | 1191,55 | ||||
| 28 | Дворцовая 38-173 | 5156,74 | ||||
| 29 | Дворцовая 38-72 | 9857,63 | ||||
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.









Коментарі
ВОДОКАНАЛ СПИСЫВАЕТ СВОИ УБЫТКИ НА ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН!!