Во время карантина средняя зарплата в Украине выросла, - госстат
В то время, как на 1 апреля 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,8% по сравнению с 1 марта, а 12 марта в Украине был объявлен карантин, в марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 17 990 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 285 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в марте, гривен:
март | март в % к февралю | |
Средняя | 11446 | 105,5 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 9105 | 108,5 |
Промышленность | 13044 | 108,2 |
- Добывающая промышленность | 17795 | 114,7 |
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 11649 | 105,1 |
- Обрабатывающая промышленность | 10709 | 105,5 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 6759 | 88,3 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 9954 | 98,6 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 15946 | 104,4 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 11952 | 102,6 |
- химическое производство | 24775 | 126,4 |
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 10635 | 102,4 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 15161 | 114,1 |
- металлургия и обработка металла | 11158 | 101,0 |
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 12409 | 96,4 |
- производство электрического и электронного оборудования | 10091 | 98,6 |
- производство машин и оборудования | 11345 | 108,5 |
- производство транспортного оборудования | 11126 | 96,9 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 11183 | 102,7 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 17218 | 113,3 |
- Водоснабжение;канализация, обращение с отходами | 9634 | 108,3 |
Строительство | 9564 | 103,0 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 11503 | 104,0 |
Транспорт и связь | 11643 | 99,3 |
Временное размещение и организация питания | 5648 | 76,2 |
Информация и телекоммуникации | 23303 | 124,9 |
Финансовая деятельность | 21821 | 101,0 |
Операции с недвижимостью | 8473 | 92,1 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 18554 | 117,8 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 10437 | 113,0 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 15123 | 103,9 |
Образование | 8507 | 100,4 |
Здравоохранение и социальная помощь | 8056 | 107,8 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 8765 | 100,4 |
Предоставление других услуг | 13878 | 128,4 |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.