По уровню инфляции Украина обогнала весь мир
Украина установила «рекорд» в рейтинге инфляции на потребительские цены, который обнародовало Центральное разведывательное управление США.
В 2015 году потребительские цены в Украине повысились на 49%.
Исходя из рейтинга, Украина находится на предпоследнем – 225 месте – в рейтинге по уровню инфляции.
Ее обогнали такие страны, как Южный Судан (41,1%), Сирия (33,6%), Йемен (30%) и Аргентина (27,6%).
Лидерами рейтинга стали Ливан (-3,5%), Северные Марианские Острова (-2,5%), Афганистан (-1,9%). Замыкают пятерку Греция (-1,4%) и Швейцария (-1,1%).
Rank | Country | (%) | Date of Information |
1 | Lebanon | -3.50 | 2015 est. |
2 | Northern Mariana Islands | -2.50 | 2013 est. |
3 | Afghanistan | -1.90 | 2015 est. |
4 | Greece | -1.40 | 2015 est. |
5 | Switzerland | -1.10 | 2015 est. |
6 | Micronesia, Federated States of | -1.00 | 2015 est. |
7 | Lithuania | -1.00 | 2015 est. |
8 | Saint Vincent and the Grenadines | -1.00 | 2015 est. |
9 | El Salvador | -0.90 | 2015 est. |
10 | Poland | -0.80 | 2015 est. |
11 | Thailand | -0.80 | 2015 est. |
12 | Jordan | -0.70 | 2015 est. |
13 | Belize | -0.70 | 2015 est. |
14 | Bosnia and Herzegovina | -0.60 | 2015 est. |
15 | Spain | -0.60 | 2015 est. |
16 | Israel | -0.60 | 2015 est. |
17 | Romania | -0.60 | 2015 est. |
18 | Marshall Islands | -0.60 | 2015 est. |
19 | Kosovo | -0.50 | 2015 est. |
20 | Singapore | -0.50 | 2015 est. |
21 | Brunei | -0.40 | 2015 est. |
22 | Slovenia | -0.40 | 2015 est. |
23 | Senegal | -0.40 | 2015 est. |
24 | Cyprus | -0.30 | 2015 est. |
25 | Puerto Rico | -0.30 | 2015 est. |
26 | Croatia | -0.30 | 2015 est. |
27 | Burkina Faso | -0.20 | 2015 est. |
28 | Slovakia | -0.20 | 2015 est. |
29 | Finland | -0.20 | 2015 est. |
30 | Ireland | -0.20 | 2015 est. |
31 | Liechtenstein | -0.20 | 2012 |
32 | Taiwan | -0.20 | 2015 est. |
33 | Macedonia | -0.10 | 2015 est. |
34 | Sweden | 0.00 | 2015 est. |
35 | France | 0.10 | 2015 est. |
36 | United Kingdom | 0.10 | 2015 est. |
37 | Luxembourg | 0.10 | 2015 est. |
38 | Bulgaria | 0.10 | 2015 est. |
39 | Hungary | 0.10 | 2015 est. |
40 | European Union | 0.10 | 2013 est. |
41 | Zimbabwe | 0.10 | 2015 est. |
42 | Tonga | 0.20 | 2015 est. |
43 | United States | 0.20 | 2015 est. |
44 | Germany | 0.20 | 2015 est. |
45 | Cabo Verde | 0.30 | 2015 est. |
46 | Oman | 0.30 | 2015 est. |
47 | Italy | 0.30 | 2015 est. |
48 | Netherlands | 0.30 | 2015 est. |
49 | Czech Republic | 0.40 | 2015 est. |
50 | San Marino | 0.40 | 2015 est. |
51 | Panama | 0.50 | 2015 est. |
52 | Gabon | 0.50 | 2015 est. |
53 | Belgium | 0.50 | 2015 est. |
54 | Estonia | 0.50 | 2015 est. |
55 | Denmark | 0.60 | 2015 est. |
56 | Portugal | 0.60 | 2015 est. |
57 | Timor-Leste | 0.70 | 2015 est. |
58 | New Zealand | 0.70 | 2015 est. |
59 | Niger | 0.70 | 2015 est. |
60 | New Caledonia | 0.70 | 2015 est. |
61 | Latvia | 0.70 | 2015 est. |
62 | Japan | 0.70 | 2015 est. |
63 | Dominican Republic | 0.70 | 2015 est. |
64 | Korea, South | 0.70 | 2015 est. |
65 | Sri Lanka | 0.80 | 2015 est. |
66 | Austria | 0.90 | 2015 est. |
67 | Vietnam | 0.90 | 2015 est. |
68 | Aruba | 1.00 | 2015 est. |
69 | Dominica | 1.00 | 2015 est. |
70 | Andorra | 1.10 | 2012 est. |
71 | Congo, Democratic Republic of the | 1.10 | 2015 est. |
72 | French Polynesia | 1.10 | 2013 est. |
73 | Costa Rica | 1.10 | 2015 est. |
74 | Canada | 1.20 | 2015 est. |
75 | West Bank | 1.20 | 2015 est. |
76 | Malta | 1.20 | 2015 est. |
77 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 1.20 | 2003 |
78 | Laos | 1.30 | 2015 est. |
79 | Anguilla | 1.30 | 2015 est. |
80 | Samoa | 1.40 | 2015 est. |
81 | Cambodia | 1.40 | 2015 est. |
82 | Kiribati | 1.40 | 2015 est. |
83 | Cote d'Ivoire | 1.50 | 2015 est. |
84 | Togo | 1.50 | 2015 est. |
85 | Guyana | 1.50 | 2015 est. |
86 | Saint Lucia | 1.50 | 2015 est. |
87 | China | 1.50 | 2015 est. |
88 | Monaco | 1.50 | 2010 |
89 | Mali | 1.50 | 2015 est. |
90 | Qatar | 1.60 | 2015 est. |
91 | Saint Kitts and Nevis | 1.60 | 2015 est. |
92 | Comoros | 1.60 | 2015 est. |
93 | Benin | 1.60 | 2015 est. |
94 | Bermuda | 1.60 | 2015 est. |
95 | Grenada | 1.70 | 2015 est. |
96 | Montenegro | 1.70 | 2015 est. |
97 | Iceland | 1.70 | 2015 est. |
98 | Cayman Islands | 1.70 | 2015 est. |
99 | Morocco | 1.70 | 2015 est. |
100 | Iraq | 1.80 | 2015 est. |
101 | Palau | 1.80 | 2015 est. |
102 | Guinea-Bissau | 1.80 | 2015 est. |
103 | Greenland | 1.80 | 2012 est. |
104 | Guam | 1.80 | 2014 est. |
105 | Philippines | 1.80 | 2015 est. |
106 | Bahamas, The | 1.80 | 2015 est. |
107 | Serbia | 1.90 | 2015 est. |
108 | Australia | 1.90 | 2015 est. |
109 | Norway | 2.00 | 2015 est. |
110 | Bahrain | 2.00 | 2015 est. |
111 | Cameroon | 2.00 | 2015 est. |
112 | Antigua and Barbuda | 2.00 | 2015 est. |
113 | Congo, Republic of the | 2.10 | 2015 est. |
114 | Solomon Islands | 2.10 | 2015 est. |
115 | American Samoa | 2.10 | 2013 |
116 | Malaysia | 2.10 | 2015 est. |
117 | Montserrat | 2.20 | 2015 est. |
118 | Guatemala | 2.20 | 2015 est. |
119 | Cook Islands | 2.20 | 2011 est. |
120 | Albania | 2.20 | 2015 est. |
121 | British Virgin Islands | 2.30 | 2015 est. |
122 | Saudi Arabia | 2.30 | 2015 est. |
123 | Faroe Islands | 2.30 | 2011 |
124 | Rwanda | 2.30 | 2015 est. |
125 | Barbados | 2.40 | 2015 est. |
126 | Djibouti | 2.40 | 2015 est. |
127 | Gibraltar | 2.50 | 2013 est. |
128 | Turks and Caicos Islands | 2.50 | 2015 est. |
129 | Curacao | 2.60 | 2013 est. |
130 | Mozambique | 2.70 | 2015 est. |
131 | Mexico | 2.70 | 2015 est. |
132 | Wallis and Futuna | 2.80 | 2005 |
133 | Fiji | 2.80 | 2015 est. |
134 | Gaza Strip | 2.90 | |
135 | Hong Kong | 2.90 | 2015 est. |
136 | Vanuatu | 3.00 | 2015 est. |
137 | Virgin Islands | 3.10 | 2012 |
138 | Namibia | 3.40 | 2015 est. |
139 | Guernsey | 3.40 | June 2006 est. |
140 | Kuwait | 3.40 | 2015 est. |
141 | Paraguay | 3.40 | 2015 est. |
142 | Mauritius | 3.40 | 2015 est. |
143 | Equatorial Guinea | 3.50 | 2015 est. |
144 | Peru | 3.60 | 2015 est. |
145 | United Arab Emirates | 3.70 | 2015 est. |
146 | Jersey | 3.70 | 2006 |
147 | Seychelles | 3.80 | 2015 est. |
148 | Suriname | 3.80 | 2015 est. |
149 | Lesotho | 3.90 | 2015 est. |
150 | Azerbaijan | 3.90 | 2015 est. |
151 | Sint Maarten | 4.00 | 2012 est. |
152 | Maldives | 4.00 | 2015 est. |
153 | Niue | 4.00 | 2005 |
154 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 4.00 | 2012 est. |
155 | Botswana | 4.00 | 2015 est. |
156 | Ecuador | 4.00 | 2015 est. |
157 | Georgia | 4.10 | 2015 est. |
158 | Honduras | 4.20 | 2015 est. |
159 | Jamaica | 4.20 | 2015 est. |
160 | Nicaragua | 4.20 | 2015 est. |
161 | Bolivia | 4.20 | 2015 est. |
162 | Chad | 4.20 | 2015 est. |
163 | Mauritania | 4.30 | 2015 est. |
164 | Colombia | 4.40 | 2015 est. |
165 | Cuba | 4.40 | 2015 est. |
166 | Chile | 4.40 | 2015 est. |
167 | Pakistan | 4.50 | 2015 est. |
168 | Macau | 4.50 | 2015 est. |
169 | Saint Pierre and Miquelon | 4.50 | 2010 |
170 | Tuvalu | 4.70 | 2015 est. |
171 | Tunisia | 4.70 | 2015 est. |
172 | South Africa | 4.80 | 2015 est. |
173 | Uganda | 4.90 | 2015 est. |
174 | Isle of Man | 5.00 | 2010 est. |
175 | Swaziland | 5.10 | 2015 est. |
176 | Algeria | 5.10 | 2015 est. |
177 | Kazakhstan | 5.30 | 2015 est. |
178 | Burundi | 5.30 | 2015 est. |
179 | Sao Tome and Principe | 5.50 | 2015 est. |
180 | Haiti | 5.50 | 2015 est. |
181 | India | 5.60 | 2015 est. |
182 | Armenia | 5.60 | 2015 est. |
183 | Bangladesh | 5.70 | 2015 est. |
184 | Bhutan | 5.70 | 2015 est. |
185 | Papua New Guinea | 6.10 | 2015 est. |
186 | Kenya | 6.40 | 2015 est. |
187 | Tanzania | 6.60 | 2015 est. |
188 | Indonesia | 6.70 | 2015 est. |
189 | Gambia, The | 6.90 | 2015 est. |
190 | Madagascar | 7.10 | 2015 est. |
191 | Nepal | 7.20 | 2015 est. |
192 | Zambia | 7.50 | 2015 est. |
193 | Turkey | 7.50 | 2015 est. |
194 | Trinidad and Tobago | 7.50 | 2015 est. |
195 | Sierra Leone | 7.80 | 2015 est. |
196 | Central African Republic | 8.00 | 2015 est. |
197 | Nauru | 8.00 | 2015 est. |
198 | Kyrgyzstan | 8.10 | 2015 est. |
199 | Liberia | 8.20 | 2015 est. |
200 | Mongolia | 8.30 | 2015 est. |
201 | Uruguay | 8.60 | 2015 est. |
202 | Guinea | 8.60 | 2015 est. |
203 | Tajikistan | 8.90 | 2015 est. |
204 | Moldova | 9.10 | 2015 est. |
205 | Burma | 9.20 | 2015 est. |
206 | Nigeria | 9.50 | 2015 est. |
207 | Angola | 10.10 | 2015 est. |
208 | Eritrea | 10.10 | 2015 est. |
209 | Ethiopia | 10.30 | 2015 est. |
210 | Egypt | 10.40 | 2015 est. |
211 | Brazil | 10.60 | 2015 est. |
212 | Uzbekistan | 11.00 | 2015 est. |
213 | Libya | 12.10 | 2015 est. |
214 | Belarus | 15.00 | 2015 est. |
215 | Iran | 15.30 | 2015 est. |
216 | Russia | 15.40 | 2015 est. |
217 | Turkmenistan | 16.00 | 2015 est. |
218 | Ghana | 16.90 | 2015 est. |
219 | Sudan | 18.20 | 2015 est. |
220 | Malawi | 22.20 | 2015 est. |
221 | Argentina | 27.60 | 2015 est. |
222 | Yemen | 30.00 | 2015 est. |
223 | Syria | 33.60 | 2015 est. |
224 | South Sudan | 41.10 | 2015 est. |
225 | Ukraine | 49.00 | 2015 est. |
226 | Venezuela |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі
P.S. 226 Венесуэла - Это для оптимистов! Типа есть еще хуже страны...
В табличке рядом с Украиной скрепные места как Сирия и росия,что заратуста не позволяет, причем в росии войны как известно нет-абсолютно мирное государство, с горами нефти, газа, угля, золота, алмазов,лесом - ума только нету.