легкий дощ

17°C

Краматорськ

Дощ
Вологість: 69%
Вітер: ПЗ-4 м/c
Суббота
Дощ
15°C ... 26°C
Воскр.
Хмарно
13°C ... 25°C
Пон.
Хмарно
13°C ... 21°C

Как Борис Гребенщиков про Краматорск спел

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

У популярного российского исполнителя Бориса Гребенщикова есть песня с "неформатным" названием и внутренним содержанием: "Нас с тобою нае**ли".

Оценивая главное революционное событие минувшей недели в Краматорске - избрание в городе Управляющей компаниидля 819 многоквартирных домов - начинает складываться впечатление, что все произошедшее целиком и полностью укладывается в короткую заглавную строчку неприличной песни классика российского рока. С тем лишь отличием, что речь идет не о двух бойцах, а о тысячах и тысячах горожан.     

С учетом вполне возможных перспектив для этой публикации, заявляю: все, что будет в ней изложено, целиком и полностью являются внутренними оценочными суждениями автора. Который, как любой гражданин, имеет конституционное право на свободу слова и личного мнения на происходящие события.

Для начала - цифры. Издание "KramatorskPost"опубликовало 14 августа, таблицу, содержащую адреса домов, а также бывшие и предстоящие с 1 сентября для них размеры "квартплаты", которую будет взимать с жильцов победитель конкурса, ООО "Управляющая компания "Ладис".   

Источник списка в издании не называется, увы, не помогло и личное обращение к редакции. Однако из двух других, независимых источников, удалось выяснить, что это - именно та таблица, которую ООО "Управляющая компания "Ладис" предоставила в адрес конкурсной комиссии в качестве предложений по своей будущей работе. И именно с этим предложением она победила на конкурсе.    

Если в вашем доме не создано ОСМД и вы не являетесь жильцом дома, построенным жилищным кооперативом - вы в этом длинном списке.  

№ п/п Адреса будинку Діючий тариф за 1 кв.м загальної площі квартир Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.)
1 бул. Краматорський, 11 4,22 5,64
2 бул. Краматорський, 13 4,22 5,67
3 бул. Краматорський, 15 4,22 5,67
4 бул. Краматорський, 19 4,22 5,64
5 бул. Краматорський, 27 4,22 5,66
6 бул. Краматорський, 30 3,50 5,70
7 бул. Краматорський, 31 4,22 5,64
8 бул. Краматорський, 33 4,22 5,64
9 бул. Краматорський, 35 4,22 5,62
10 бул. Краматорський, 36 3,50 5,49
11 бул. Краматорський, 37 4,22 5,66
12 бул. Краматорський, 38 3,50 5,72
13 бул. Краматорський, 39 4,22 5,67
14 бул. Краматорський, 42 3,50 5,49
15 бул. Краматорський, 44 3,50 5,58
16 вул. Двірцева, 56 4,22 5,67
17 вул. Двірцева, 58 4,22 5,65
18 вул. Н.Курченко, 3 3,50 5,44
19 вул. Н.Курченко, 4 3,50 5,49
20 вул. Н.Курченко, 6 3,50 5,51
21 вул. Н.Курченко, 8 3,50 5,49
22 вул. Н.Курченко, 9 3,50 5,78
23 вул. Н.Курченко, 12 3,50 5,50
24 вул. Н.Курченко, 13 3,50 5,72
25 вул. Н.Курченко, 15 3,50 5,34
26 вул. Н.Курченко, 18 3,50 5,50
27 вул. Н.Курченко, 20 3,50 5,48
28 вул. Н.Курченко, 21 4,22 5,68
29 вул. Н.Курченко, 22 3,50 5,48
30 вул. Н.Курченко, 23 3,50 5,77
31 вул. Н.Курченко, 24 3,50 5,50
32 вул. Н.Курченко, 25 3,50 5,34
33 вул. Н.Курченко, 26 3,50 5,71
34 вул. Н.Курченко, 27 3,50 5,85
35 вул. Н.Курченко, 29 3,50 5,48
36 вул. О.Вишні, 1 3,50 5,84
37 вул. О.Вишні, 3 3,50 5,52
38 вул. О.Вишні,11 3,50 5,78
39 вул. О.Вишні, 13 3,50 5,69
40 вул. О.Вишні, 17 3,50 5,49
41 вул. О.Вишні, 19 3,50 5,57
42 вул. О.Вишні, 21 3,50 5,75
43 вул. О.Вишні, 25 3,50 5,50
44 вул. О.Вишні, 27 3,50 5,46
45 вул. О.Вишні, 29 3,50 5,76
46 вул. О.Вишні, 31 3,50 5,76
47 вул. О.Вишні, 33 3,50 5,70
48 вул. Паркова, 20 4,22 5,67
49 вул. Паркова, 26 3,50 5,31
50 вул. Паркова, 30 3,50 5,79
51 вул. Паркова, 38 3,50 5,55
52 вул. Паркова, 50 3,50 5,82
53 вул. Паркова, 54 4,22 5,67
54 вул. Паркова, 58 4,22 5,67
55 вул. Паркова, 60 4,22 5,66
56 вул. Паркова, 99 4,22 5,64
57 вул. Паркова, 107 4,22 5,64
58 вул. Ювілейна, 17 4,22 5,50
59 вул. Ювілейна, 21 4,22 5,69
60 вул. Ювілейна, 25 3,50 6,00
61 вул. Ювілейна, 27 3,50 5,49
62 вул. Ювілейна, 29 3,50 6,00
63 вул. Ювілейна, 33 3,50 5,76
64 вул. Алєйна, 3 3,50 7,90
65 вул. Алєйна, 4 3,50 7,12
66 вул. В.Садова, 79 3,50 7,31
67 вул. В.Садова, 81 3,50 7,27
68 вул. В.Садова, 87 3,50 7,45
69 вул. В.Садова, 89 3,50 7,52
70 вул. Лікарняна, 61 3,50 7,02
71 вул. Лікарняна, 63 3,50 7,23
72 вул. Будаєва, 3 3,50 7,66
73 вул. Борова (Будаєва) 8 3,50 7,11
74 вул. Борова (Будаєва) 9 3,50 7,19
75 вул. Борова (Будаєва) 10 3,50 7,22
76 вул. Борова (Будаєва) 12 3,50 7,22
77 вул. Борова (Будаєва) 13 3,50 7,68
78 вул. Борова (Будаєва) 14 3,50 7,22
79 вул. Борова (Будаєва) 15 3,50 7,13
80 вул. Борова (Будаєва) 16 3,50 7,23
81 вул. Борова (Будаєва) 17 3,50 7,14
82 вул. Залізнична, 7 3,50 5,49
83 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 3 3,50 7,45
84 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 5 3,50 7,41
85 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 6 3,50 7,33
86 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 7 3,50 7,41
87 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 8 3,50 7,17
88 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 13 3,50 7,39
89 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 14 3,50 7,39
90 вул. Г.Тищенко (Комсомольська), 16 3,50 7,35
91 вул. Перша Горна (Косіора), 1 3,50 5,65
92 вул. Тріумфальна (Луначарська), 3 3,50 5,39
93 вул. Тріумфальна (Луначарська), 7 3,50 5,15
94 вул. Д. Мазура (М. Тореза), 45 3,50 5,73
95 вул. Д. Мазура (М. Тореза), 47 3,50 5,65
96 вул. Д. Мазура (М. Тореза), 49 3,50 5,69
97 вул. Д. Мазура (М. Тореза), 51 3,50 5,64
98 вул. Д. Мазура (М. Тореза), 53 3,50 5,70
99 пр. Металургів (пр. Жовтневий), 2 3,50 5,46
100 пр. Металургів (пр. Жовтневий), 6 3,50 5,75
101 пр. Металургів (пр. Жовтневий), 9 3,50 7,42
102 пр. Металургів (пр. Жовтневий), 11 3,50 7,22
103 пр. Металургів (пр. Жовтневий), 16 3,50 7,41
104 пр. Металургів (пр. Жовтневий), 18 3,50 7,11
105 пр. Металургів (пр. Жовтневий), 20 3,50 7,15
106 вул. Комерційна (Островського), 3 3,50 5,70
107 вул. Комерційна (Островського), 5 3,50 5,50
108 вул. П. Гайдамаки (Пролетарська), 3 3,50 7,15
109 вул. П. Гайдамаки (Пролетарська), 4 3,50 7,15
110 вул. П. Гайдамаки (Пролетарська), 5 3,50 7,41
111 вул. П. Гайдамаки (Пролетарська), 11 3,50 7,39
112 вул. П. Гайдамаки (Пролетарська), 12 3,50 7,16
113 вул. П. Гайдамаки (Пролетарська), 13 3,50 7,36
114 вул. П. Гайдамаки (Пролетарська), 14 3,50 7,47
115 вул. Сіверська (Р. Люксембург), 56 3,50 5,98
116 вул. Сіверська (Р. Люксембург), 58 3,50 5,81
117 вул. Сіверська (Р. Люксембург), 60 3,50 5,80
118 вул. Сіверська (Р. Люксембург), 64 3,50 5,25
119 вул. Райдужна, 1 3,50 7,32
120 вул. Райдужна, 2 3,50 7,33
121 вул. Райдужна, 3 3,50 7,28
122 вул. Райдужна, 4 3,50 7,22
123 вул. Райдужна, 5 3,50 7,24
124 вул. Райдужна, 6 3,50 7,22
125 вул. Райдужна, 9 3,50 7,27
126 вул. Райдужна, 10 3,50 7,68
127 вул. Райдужна, 11 3,50 7,28
128 вул. Райдужна, 12 3,50 7,37
129 вул. Райдужна, 14 3,50 7,15
130 вул. Райдужна, 16 3,50 7,23
131 вул. Райдужна, 18 3,50 7,23
132 вул. Райдужна, 19 3,50 7,61
133 вул. Райдужна, 21 3,50 7,57
134 вул. Старогородська (Союзна), 16 3,50 7,36
135 вул. Старогородська (Союзна), 18 3,50 7,28
136 вул. Старогородська (Союзна), 20 3,50 7,25
137 вул. Старогородська (Союзна), 22 3,50 7,33
138 вул. Старогородська (Союзна), 30 3,50 7,25
139 вул. Старогородська (Союзна), 34 3,50 7,20
140 вул. Старогородська (Союзна), 36 3,50 7,01
141 вул. Старогородська (Союзна), 38 3,50 6,95
142 вул. Старогородська (Союзна), 40 3,50 7,00
143 вул. Старогородська (Союзна), 42 3,50 5,73
144 вул. Старогородська (Союзна), 50 3,50 7,05
145 вул. Спортивна, 2 3,50 7,39
146 вул. Спортивна, 4 3,50 7,52
147 вул. Спортивна, 6 3,50 7,52
148 вул. Спортивна, 12 3,50 7,37
149 вул. Квітуча, 3 3,50 7,27
150 вул. Квітуча, 4 3,50 7,10
151 вул. Шкільна,2 3,50 5,24
152 вул. 1 Травня, 1 3,50 5,38
153 вул. 1 Травня, 3 3,50 5,70
154 вул. С. Коршуна (17 Партз’їзду), 2 4,22 5,54
155 вул. С. Коршуна (17 Партз’їзду), 5 4,22 5,66
156 вул. Ринкова (20 років Жовтня), 11 3,50 7,58
157 вул. Ринкова (20 років Жовтня), 25 3,50 5,21
158 вул. А.Солов’яненко (50 років ВЛКСМ), 4 3,50 5,61
159 вул. А.Солов’яненко (50 років ВЛКСМ), 6а 3,50 5,68
160 вул. А.Солов’яненко (50 років ВЛКСМ), 8 4,22 5,67
161 вул. А.Солов’яненко (50 років ВЛКСМ), 10 4,22 5,70
162 вул. А.Солов’яненко (50 років ВЛКСМ), 12 4,22 5,68
163 вул. В.Садова, 62 3,50 5,31
164 вул. В.Садова, 64 3,50 5,72
165 вул. В.Садова, 70 3,50 5,42
166 вул. В.Садова, 73 3,50 5,71
167 вул. В.Садова, 74 3,50 5,73
168 вул. В.Садова, 78 3,50 5,89
169 вул. В.Садова, 82 3,50 5,44
170 вул. В.Садова, 83 3,50 7,13
171 вул. В.Садова, 84 3,50 5,33
172 вул. В.Садова, 86 3,50 7,52
173 вул. В.Садова, 88 3,50 7,40
174 вул. Лікарняна, 43 3,50 7,62
175 вул. Лікарняна, 47 3,50 7,57
176 вул. Лікарняна, 49 3,50 7,38
177 вул. Лікарняна, 51 3,50 7,68
178 вул. Лікарняна, 53 3,50 7,44
179 вул. Лікарняна, 55 3,50 7,65
180 вул. Лікарняна, 57 3,50 7,62
181 вул. Лікарняна, 59 3,50 5,62
182 вул. Водобаки, 17 3,50 5,79
183 вул. С. Крушельницької (Войкова), 7 3,50 7,59
184 вул. С. Крушельницької (Войкова), 9 3,50 7,60
185 вул. Лікарська, 1 3,50 7,50
186 вул. Лікарська, 3 3,50 7,49
187 вул. Лікарська, 5 3,50 7,60
188 вул. Лікарська, 7 3,50 7,58
189 вул. Лікарська, 9 3,50 7,51
190 вул. Лікарська, 11 3,50 5,35
191 вул. Лікарська, 13 3,50 5,66
192 вул. Лікарська, 17 3,50 5,40
193 вул. Лікарська, 19 3,50 5,43
194 вул. Лікарська, 21 3,50 5,38
195 вул. Лікарська, 23 3,50 5,67
196 вул. Лікарська, 25 3,50 5,34
197 вул. Лікарська, 25а 3,50 7,33
198 вул. Лікарська, 29 3,50 5,78
199 вул. Лікарська, 31 3,50 5,52
200 вул. Лікарська, 33 3,50 5,46
201 вул. Лікарська, 35 4,22 6,20
202 вул. К. Гампера (Горького), 7 3,50 7,46
203 вул. К. Гампера (Горького), 13 3,50 7,45
204 вул. К. Гампера (Горького), 15 3,50 7,42
205 вул. К. Гампера (Горького), 17 3,50 7,46
206 вул. К. Гампера (Горького), 18 3,50 5,75
207 вул. К. Гампера (Горького), 19 3,50 7,62
208 вул. К. Гампера (Горького), 20 3,50 5,76
209 вул. К. Гампера (Горького), 24 3,50 7,53
210 вул. Депутатська, 25 3,50 7,46
211 вул. Депутатська, 27 3,50 7,46
212 вул. Депутатська, 29 3,50 5,61
213 вул. К.Білокур (К.Цеткін), 136 3,50 7,41
214 вул. К.Білокур (К.Цеткін), 138 3,50 7,40
215 вул. Клубна, 17 4,22 5,65
216 вул. М.Древетняка (Комінтерна), 3 3,50 5,26
217 вул. М.Древетняка (Комінтерна), 4 3,50 7,11
218 вул. М.Древетняка (Комінтерна), 12 3,50 7,36
219 вул. М.Древетняка (Комінтерна), 14 3,50 7,37
220 вул. Л.Хохленко (Комуністична), 3 4,22 6,00
221 вул. Кооперативна, 8 3,50 7,23
222 вул. Перша Горна (Косіора), 5 4,22 5,69
223 вул. Історична (Червона Зоря), 11 3,50 7,51
224 вул. С. Свідерського (Червона Пушка), 10 3,50 5,26
225 вул. Краматорська, 20 3,50 7,03
226 вул. Кубанська, 34 3,50 5,74
227 вул. Тріумфальна, 1 3,50 5,63
228 вул. Тріумфальна, 2 3,50 5,58
229 вул. Тріумфальна, 4 3,50 5,48
230 вул. Тріумфальна, 8 3,50 5,38
231 вул. Тріумфальна, 10 3,50 5,93
232 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 70 3,50 6,70
233 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 72 3,50 7,82
234 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 74 3,50 7,79
235 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 76 3,50 7,59
236 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 78 3,50 6,59
237 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 80 3,50 7,65
238 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 84 3,50 7,79
239 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 86 3,50 7,54
240 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 88 3,50 7,77
241 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 90 3,50 7,81
242 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 92 3,50 7,66
243 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 94 3,50 7,79
244 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 96 3,50 7,66
245 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 98 3,50 5,57
246 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 100 3,50 5,67
247 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 102 3,50 5,79
248 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 104 3,50 6,12
249 вул. Д. Мазура (М.Тореза), 106 3,50 7,55
250 вул. Металістів, 56 3,50 7,70
251 вул. Металістів, 60 3,50 7,57
252 пр. Металургів (Жовтневий), 5 3,50 7,40
253 пр. Металургів (Жовтневий), 7 3,50 7,39
254 пр. Металургів (Жовтневий), 8 3,50 7,50
255 пр. Металургів (Жовтневий), 10 3,50 7,11
256 вул. О. Тихого (Орджонікідзе), 33 3,50 7,56
257 вул. О. Тихого (Орджонікідзе), 35 3,50 5,68
258 вул. О. Тихого (Орджонікідзе), 104 3,50 7,50
259 вул. О. Тихого (Орджонікідзе), 110 3,50 7,55
260 вул. Проїздна, 82а 3,50 5,41
261 вул. Проїздна, 112 3,50 5,77
262 вул. Проїздна, 114 3,50 5,71
263 вул. Проїздна, 116 3,50 5,80
264 вул. Проїздна, 143 3,50 5,79
265 вул. Проїздна, 147 3,50 5,71
266 вул. Проїздна, 149 3,50 5,43
267 вул. Сіверська (Р.Люксембург), 41 3,50 5,60
268 вул. Райдужна, 15 3,50 7,29
269 вул. Райдужна, 17 3,50 7,28
270 вул. Райдужна, 23 3,50 7,27
271 вул. Свободи, 4 3,54 5,57
272 вул. Старогородська (Союзна), 48 4,22 5,66
273 вул. Спортивна, 9 3,50 7,36
274 вул. Спортивна, 11 3,50 7,33
275 вул. Спортивна, 14 3,50 7,38
276 вул. Центральна, 1 3,50 5,46
277 вул. Центральна, 3 3,50 5,72
278 вул. Центральна, 5 3,50 5,36
279 вул. Центральна, 7 3,50 5,48
280 вул. Центральна, 11 3,50 5,39
281 вул. Ш. Назаренко, 1 3,50 5,12
282 вул. Шкільна, 1 3,50 5,51
283 вул. Шкільна, 3 3,50 5,57
284 вул. Шкільна, 4 3,50 5,19
285 вул. Шкільна, 5 3,50 5,35
286 вул. Шкільна, 6 3,50 5,58
287 вул. Шкільна, 10 4,22 5,69
288 вул. Шкільна, 12 4,22 5,66
289 вул. Шкільна, 14 4,22 5,68
290 вул. Шкільна, 18 4,22 5,66
291 вул. Беляєва, 121 4,22 5,70
292 вул. Л. Бикова, 5 4,22 5,53
293 вул. Л. Бикова, 13 4,22 5,53
294 вул. Л. Бикова, 15 4,22 5,49
295 вул. Л. Бикова, 17 4,22 5,59
296 вул. Л. Бикова, 19 4,22 5,61
297 вул. Л. Бикова, 21 4,22 5,55
298 вул. Л. Бикова, 23 4,22 5,54
299 вул. Л. Бикова, 25 4,47 6,07
300 вул. Ульянівська, 205 4,22 5,58
301 вул. Ульянівська, 209 4,22 5,53
302 вул. Кришталева, 2 4,22 5,47
303 вул. Кришталева, 8 4,22 5,50
304 вул. Кришталева, 10 4,22 5,56
305 вул. А. Куїнджі (Щербакова), 4 3,50 7,43
306 вул. А. Куїнджі (Щербакова), 8 3,50 7,48
307 вул. А. Куїнджі (Щербакова), 10 3,50 7,48
308 вул. А. Куїнджі (Щербакова), 12 3,50 7,50
309 вул. А. Куїнджі (Щербакова), 16 3,50 7,61
310 вул. А. Куїнджі (Щербакова), 18 3,50 7,62
311 вул. А. Куїнджі (Щербакова), 20 3,50 7,59
312 вул. Академічна (Шкадінова), 10 4,22 5,66
313 вул. Академічна (Шкадінова), 12 4,22 5,60
314 вул. Академічна (Шкадінова), 13 3,50 5,82
315 вул. Академічна (Шкадінова), 15 3,50 7,40
316 вул. Академічна (Шкадінова), 30 3,50 5,35
317 вул. Академічна (Шкадінова), 34 3,50 5,42
318 вул. Академічна (Шкадінова), 40 3,50 5,82
319 вул. Академічна (Шкадінова), 42 3,50 5,34
320 вул. Академічна (Шкадінова), 48 3,50 5,32
321 вул. Академічна (Шкадінова), 50 3,50 5,79
322 вул. Академічна (Шкадінова), 52 3,50 5,34
323 вул. Академічна (Шкадінова), 56 3,50 5,30
324 вул. Академічна (Шкадінова), 57 3,50 5,33
325 вул. Академічна (Шкадінова), 58 3,50 5,28
326 вул. Академічна (Шкадінова), 59 3,50 5,34
327 вул. Академічна (Шкадінова), 62 3,50 5,36
328 вул. Академічна (Шкадінова), 63 3,50 5,29
329 вул. Академічна (Шкадінова), 64 3,50 5,76
330 вул. Академічна (Шкадінова), 65 3,50 5,37
331 вул. Академічна (Шкадінова), 66 3,50 5,31
332 вул. Академічна (Шкадінова), 68 4,22 5,61
333 вул. Академічна (Шкадінова), 69 3,50 5,20
334 вул. Академічна (Шкадінова), 70 3,50 5,34
335 вул. Академічна (Шкадінова), 71 3,50 5,27
336 вул. Академічна (Шкадінова), 75 3,50 5,30
337 вул. Академічна (Шкадінова), 78 3,50 5,34
338 вул. Академічна (Шкадінова), 80 3,50 5,33
339 вул. Академічна (Шкадінова), 82 3,50 5,21
340 вул. Академічна (Шкадінова), 84 3,50 5,44
341 вул. Академічна (Шкадінова), 88 3,50 5,52
342 вул. Академічна (Шкадінова), 92 3,50 5,73
343 вул. Архангельська, 1 4,22 5,66
344 вул. Архангельська, 3 4,22 5,61
345 вул. Архангельська, 5 4,22 5,76
346 вул. Архангельська, 9 4,22 5,73
347 бул. Краматорський, 10 4,22 5,63
348 бул. Краматорський, 24 4,22 5,63
349 бул. Машинобудівників, 2 3,50 5,71
350 бул. Машинобудівників, 10 3,50 5,65
351 бул. Машинобудівників, 13 3,50 5,57
352 бул. Машинобудівників, 15 3,50 5,51
353 бул. Машинобудівників, 21 3,50 5,21
354 бул. Машинобудівників, 23 3,50 5,98
355 бул. Машинобудівників, 29 3,50 5,31
356 бул. Машинобудівників, 31 3,50 5,36
357 бул. Машинобудівників, 35 3,50 5,78
358 бул. Машинобудівників, 39 3,50 5,35
359 бул. Машинобудівників, 49 3,50 5,38
360 бул. Машинобудівників, 51 3,50 5,61
361 бул. Машинобудівників, 57 3,50 5,79
362 бул. Машинобудівників, 63 4,22 5,58
363 вул. Б. Хмельницького, 1 3,50 5,34
364 вул. Б. Хмельницького, 2 3,50 5,40
365 вул. Б. Хмельницького, 3 3,50 5,26
366 вул. Б. Хмельницького, 4 3,50 6,44
367 вул. Б. Хмельницького, 7 3,50 5,34
368 вул. Б. Хмельницького, 9 3,50 5,34
369 вул. Б. Хмельницького, 12 3,50 5,77
370 вул. Б. Хмельницького, 13 3,50 5,42
371 вул. Б. Хмельницького, 14 3,50 5,75
372 вул. Б. Хмельницького, 15 3,50 5,44
373 вул. Б. Хмельницького, 16 3,50 5,44
374 вул. Б. Хмельницького, 18 3,50 5,77
375 вул. Б. Хмельницького, 20 3,50 5,41
376 вул. Б. Хмельницького, 24 3,50 5,39
377 вул. Б. Хмельницького, 26 3,50 5,39
378 вул. Б. Хмельницького, 30 3,50 5,35
379 вул. Б. Хмельницького, 32 3,50 5,36
380 вул. Б. Хмельницького, 34 3,50 5,41
381 вул. Бєляєва, 115 4,47 6,01
382 вул. Бєляєва, 117 4,22 5,68
383 вул. Бєляєва, 119 4,22 5,65
384 вул. Бикова, 6 4,22 5,65
385 вул. Бєляєва, 127 4,22 5,54
386 вул. Бикова, 2 4,22 5,77
387 вул. Білоруська, 1 3,50 7,53
388 вул. Білоруська, 2 3,50 7,54
389 вул. Білоруська, 3 3,50 7,52
390 вул. Білоруська, 4 3,50 7,55
391 вул. Білоруська, 5 3,50 7,52
392 вул. Білоруська, 6 3,50 7,78
393 вул. Білоруська, 7 3,50 7,50
394 вул. Білоруська, 8 3,50 7,54
395 вул. Білоруська, 9 3,50 7,57
396 вул. Білоруська, 10 3,50 7,51
397 вул. Білоруська, 11 3,50 7,61
398 вул. Білоруська, 12 3,50 7,56
399 вул. Білоруська, 13 3,50 7,67
400 вул. Білоруська, 15 3,50 7,64
401 вул. Білоруська, 17 3,50 7,63
402 вул. В. Стуса (Соціалістична), 1 3,50 7,39
403 вул. В. Стуса (Соціалістична), 2 3,50 7,35
404 вул. В. Стуса (Соціалістична), 3 3,50 7,31
405 вул. В. Стуса (Соціалістична), 4 3,50 5,83
406 вул. В. Стуса (Соціалістична), 5 3,50 5,68
407 вул. В. Стуса (Соціалістична), 7 3,50 7,40
408 вул. В. Стуса (Соціалістична), 9 3,50 5,65
409 вул. В. Стуса (Соціалістична), 14 3,50 7,49
410 вул. В. Стуса (Соціалістична), 21 3,50 5,48
411 вул. В. Стуса (Соціалістична), 23 3,50 5,47
412 вул. В. Стуса (Соціалістична), 34 3,50 5,55
413 вул. В. Стуса (Соціалістична), 35 3,50 5,64
414 вул. В. Стуса (Соціалістична), 37 3,50 5,75
415 вул. В. Стуса (Соціалістична), 46 3,50 5,49
416 вул. В. Стуса (Соціалістична), 48 3,50 5,53
417 вул. В. Стуса (Соціалістична), 50 3,50 5,54
418 вул. В. Стуса (Соціалістична), 51 3,50 5,50
419 вул. В. Стуса (Соціалістична), 53 3,50 5,36
420 вул. В. Стуса (Соціалістична), 54 3,50 5,69
421 вул. В. Стуса (Соціалістична), 55 3,50 5,36
422 вул. В. Стуса (Соціалістична), 56 3,50 5,56
423 вул. В. Стуса (Соціалістична), 57 3,50 5,44
424 вул. В. Стуса (Соціалістична), 61 3,50 5,74
425 вул. В. Стуса (Соціалістична), 62 3,50 5,51
426 вул. В. Стуса (Соціалістична), 64 3,50 5,36
427 вул. В. Стуса (Соціалістична), 65 3,50 5,42
428 вул. В. Стуса (Соціалістична), 66 3,50 5,40
429 вул. В. Стуса (Соціалістична), 67 3,50 5,48
430 вул. В. Стуса (Соціалістична), 69 3,50 5,43
431 вул. В. Стуса (Соціалістична), 71 3,50 5,54
432 вул. В. Стуса (Соціалістична), 72 3,50 5,48
433 вул. В. Стуса (Соціалістична), 74 3,50 5,45
434 вул. В. Шеймана (Карпінського), 1 3,50 5,64
435 вул. В. Шеймана (Карпінського), 5 3,50 7,62
436 вул. В. Шеймана (Карпінського), 7 3,50 7,53
437 вул. В. Шеймана (Карпінського), 8 3,50 7,53
438 вул. В. Шеймана (Карпінського), 9 3,50 7,52
439 вул. В. Шеймана (Карпінського), 10 3,50 7,48
440 вул. В. Шеймана (Карпінського), 11 3,50 7,52
441 вул. В. Шеймана (Карпінського), 12 3,50 7,49
442 вул. В. Шеймана (Карпінського), 13 3,50 7,51
443 вул. В. Шеймана (Карпінського), 14 3,50 7,51
444 вул. В. Шеймана (Карпінського), 15 3,50 7,52
445 вул. В. Шеймана (Карпінського), 16 3,50 7,49
446 вул. В. Шеймана (Карпінського), 17 3,50 7,54
447 вул. В. Шеймана (Карпінського), 19 3,50 7,56
448 вул. В. Шеймана (Карпінського), 20 3,50 7,58
449 вул. В. Шеймана (Карпінського), 21 3,50 7,47
450 вул. В. Шеймана (Карпінського), 22 3,50 7,51
451 вул. В. Шеймана (Карпінського), 23 3,50 7,47
452 вул. В. Шеймана (Карпінського), 25 3,50 7,46
453 вул. В. Шеймана (Карпінського), 26 3,50 7,34
454 вул. В. Шеймана (Карпінського), 27 3,50 7,54
455 вул. В. Шеймана (Карпінського), 28 3,50 7,38
456 вул. В. Шеймана (Карпінського), 30 3,50 7,37
457 вул. В. Шеймана (Карпінського), 31 3,50 7,48
458 вул. В. Шеймана (Карпінського), 32 3,50 7,38
459 вул. В. Шеймана (Карпінського), 33 3,50 7,46
460 вул. В. Шеймана (Карпінського), 34 3,50 7,37
461 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 2 3,50 7,46
462 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 6 3,50 7,39
463 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 7 3,50 7,29
464 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 20 3,50 7,57
465 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 22 3,50 7,55
466 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 24 3,50 7,54
467 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 26 3,50 7,53
468 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 29 3,50 5,38
469 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 30 3,50 7,68
470 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 32 3,50 7,54
471 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 33 3,50 7,49
472 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 34 3,50 7,57
473 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 35 3,50 7,50
474 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 36 3,50 7,50
475 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 37 3,50 7,40
476 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 38 3,50 7,61
477 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 39 3,50 7,47
478 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 40 3,50 7,55
479 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 41 3,50 7,38
480 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 42 3,50 7,59
481 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 43 3,50 7,48
482 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 44 3,50 7,63
483 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 45 3,50 7,49
484 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 46 3,50 7,55
485 вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 48 3,50 7,56
486 вул. Героїв України (Вознесенського), 2 3,50 7,34
487 вул. Героїв України (Вознесенського), 4 3,50 7,32
488 вул. Героїв України (Вознесенського), 6 3,50 5,67
489 вул. Героїв України (Вознесенського), 8 3,50 5,69
